Fishes

SARDINA PILCHARDUS

FASTA GFF Show Data Show Classes

Data

Name Seq Id Start Genome End Genome Strand
te_00000602 NC_084994.1 7715 7836 C
te_00000828 NC_084994.1 8297 8344 +
te_00000640 NC_084994.1 9220 9974 C
te_000001319 NC_084994.1 11010 11124 +
te_00000570 NC_084994.1 11454 11510 C
te_00000726 NC_084994.1 12038 12112 C
te_00001608 NC_084994.1 12075 12119 +
te_00001243 NC_084994.1 12091 12160 C
te_00000461 NC_084994.1 12656 12749 C
te_00001079 NC_084994.1 13184 13321 C
te_00000213 NC_084994.1 13427 13594 C
te_000002568 NC_084994.1 13692 13758 C
te_000001164 NC_084994.1 13833 13890 +
te_00001597 NC_084994.1 14538 14922 C
te_00000615 NC_084994.1 14923 14972 +
te_00000174 NC_084994.1 15087 15275 C
te_00000401 NC_084994.1 17495 17662 C
te_00004862 NC_084994.1 17663 17746 C
te_00000549 NC_084994.1 17671 17756 +
te_00000401 NC_084994.1 17757 17773 C
te_00000216 NC_084994.1 18745 18848 C
te_000001732 NC_084994.1 19785 20167 +
te_000001732 NC_084994.1 20348 20578 +
te_00002248 NC_084994.1 20605 20678 +
te_00000540 NC_084994.1 21285 21409 +
te_00000448 NC_084994.1 22058 22133 C
te_00000448 NC_084994.1 24456 24530 +
te_00000700 NC_084994.1 25849 26160 +
te_00000812 NC_084994.1 26241 26286 C
te_00000812 NC_084994.1 26292 26499 +
te_00000266 NC_084994.1 26500 26577 C
te_00000438 NC_084994.1 26515 26583 +
te_00008441 NC_084994.1 27439 27452 C
te_000002008 NC_084994.1 27453 27717 +
te_00000355 NC_084994.1 27455 27554 C
te_000002101 NC_084994.1 27555 27744 C
te_00000355 NC_084994.1 27745 27808 C
te_000002101 NC_084994.1 27883 27991 C
te_00004761 NC_084994.1 28834 28950 C
te_000003237 NC_084994.1 29031 29105 +
te_00000958 NC_084994.1 29251 29288 +
te_00000376 NC_084994.1 29293 29321 +
te_00000376 NC_084994.1 29373 29522 +
te_000002101 NC_084994.1 29523 29582 C
te_00005413 NC_084994.1 29721 29827 C
te_000002101 NC_084994.1 29759 29828 C
te_00000759 NC_084994.1 29771 29844 +
te_000002994 NC_084994.1 29987 30107 C
te_000000928 NC_084994.1 30557 30732 +
te_00001370 NC_084994.1 30771 30942 C
te_00001824 NC_084994.1 30943 31429 C
te_00000041 NC_084994.1 32186 32226 C
te_00000317 NC_084994.1 32244 32387 C
te_00000244 NC_084994.1 32551 32561 C
te_000001162 NC_084994.1 32562 32623 +
te_00000244 NC_084994.1 32624 32675 C
te_00006281 NC_084994.1 34966 35103 C
te_00004434 NC_084994.1 35104 35290 C
te_00006281 NC_084994.1 35291 35342 C
te_00006281 NC_084994.1 35408 35784 +
te_00001319 NC_084994.1 38534 38613 +
te_00001688 NC_084994.1 38579 38623 +
te_000002067 NC_084994.1 38813 38953 C
te_000002052 NC_084994.1 38851 38974 +
te_00000361 NC_084994.1 38889 39012 C
te_00000361 NC_084994.1 39401 39524 +
te_000002067 NC_084994.1 39459 39532 +
te_000000160 NC_084994.1 40463 40584 C
te_00001062 NC_084994.1 40483 40613 +
te_00002825 NC_084994.1 40585 40613 C
te_00000954 NC_084994.1 40614 40639 +
te_000002101 NC_084994.1 40674 40781 +
te_00001563 NC_084994.1 40817 41009 C
te_00000355 NC_084994.1 40856 40946 +
te_00000376 NC_084994.1 40947 41208 C
te_00004191 NC_084994.1 41157 41225 C
te_000001596 NC_084994.1 41323 41394 +
te_00000457 NC_084994.1 41335 41409 C
te_00002147 NC_084994.1 41354 41465 C
te_00001881 NC_084994.1 41383 41466 C
te_000002126 NC_084994.1 41399 41472 +
te_00000517 NC_084994.1 41401 41492 +
te_00001093 NC_084994.1 41415 41498 +
te_00004196 NC_084994.1 41478 41498 +
te_000002126 NC_084994.1 42319 42383 +
te_00000159 NC_084994.1 42345 42405 C
te_00002825 NC_084994.1 42399 42430 C
te_00001062 NC_084994.1 42431 42572 +
te_000000943 NC_084994.1 42601 42733 C
te_00003226 NC_084994.1 42804 42848 C
te_00000787 NC_084994.1 42819 42852 +
te_00000732 NC_084994.1 42840 42895 +
te_00000540 NC_084994.1 42892 42921 C
te_00000257 NC_084994.1 42922 43093 C
te_00000899 NC_084994.1 43107 43195 C
te_00000464 NC_084994.1 43704 43911 +
te_00002595 NC_084994.1 44373 44473 +
te_00000512 NC_084994.1 44441 44594 C
te_000002137 NC_084994.1 44457 44630 +
te_00001314 NC_084994.1 47301 47317 C

See all Genome for sardina pilchardus

Whatsapp

Olá! Nós utilizamos cookies para melhorar sua navegação. Caso queira, leia nossa política de privacidade.