Fishes

THUNNUS ORIENTALIS

FASTA GFF Show Data Show Classes

Classes

Class Order Superfamilies Entries
class I ltr unknown 0
class I line l2 0
class I ltr nan 0
class I line i 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line penelope 0
class I ltr ltr 0
class I line line 0
class I line l1 0
class I line l1 0
class I line rte 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line rex 0
class I line l2 0
class I ltr gypsy 0
class I line rte 0
class I line l1 0
class I line rte 0
class I line rte-x 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I ltr unknown 0
class I line l2 0
class I line r2 0
class I ltr gypsy 0
class I line rte 0
class I line rte 0
class I line l1 0
class I line r2 0
class I line l2 0
class I line rex 0
class I ltr gypsy 0
class I line rte 0
class I line l1 0
class I line l2 0
class I line rte 0
class I line l2 0
class I line l1 0
class I line rex 0
class I ltr ltr 0
class I ltr copia 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I ltr ervk 0
class I line line 0
class I ltr dirs 0
class I line l1 0
class I line rte 0
class I line r2 0
class I line i 0
class I line rte 0
class I line rte 0
class I line rte-bovb 0
class I line rte 0
class I ltr ltr 0
class I line l2 0
class I line l1 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I ltr gypsy 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I ltr nan 0
class I ltr nan 0
class I line l2 0
class I line cr1 0
class I line l2 0
class I line rte 0
class I line rte 0
class I line rte-bovb 0
class I line l2 0
class I ltr unknown 0
class I line l1 0
class I line rte 0
class I line r2 0
class I ltr unknown 0
class I line l2 0
class I line r2 0
class I line l2 0
class I line r2 0
class I line cr1 0
class I line cr1 0
class I line rte 0
class I line rte 0
class I line rte 0
class I line l2 0
class I line l1 0
class I line l1 0
class I ltr gypsy 0
class I line rex 0
class I line l2 0
class I line l1-tx1 0
class I line rte 0
class I line nan 0
class I line rte 0

Data

Name Seq Id Start Genome End Genome Strand
te_00004818 BADN01000001.1 12 158 +
te_00004818 BADN01000001.1 258 429 +
te_00000094 BADN01000002.1 874 1013 +
te_00001729 BADN01000002.1 2071 2082 C
te_00000179 BADN01000002.1 2083 2444 C
te_00001148 BADN01000002.1 2273 2469 C
te_00002959 BADN01000002.1 2311 2475 C
te_000001773 BADN01000002.1 2765 2811 C
te_000000923 BADN01000002.1 2816 2925 C
te_00001188 BADN01000002.1 2830 2951 +
te_00000325 BADN01000002.1 2952 2974 +
te_00001668 BADN01000002.1 2956 3038 +
te_000000029 BADN01000002.1 4882 5457 +
te_00000096 BADN01000002.1 5081 5458 +
te_00002730 BADN01000002.1 5783 5875 +
te_00000485 BADN01000002.1 7060 7115 +
te_00000855 BADN01000002.1 7234 7279 C
te_000002120 BADN01000002.1 7900 7955 C
te_00000224 BADN01000003.1 1696 1723 C
te_00000954 BADN01000003.1 3106 3422 C
te_00001061 BADN01000003.1 4182 4732 C
te_00000030 BADN01000003.1 4824 4859 C
te_00000755 BADN01000004.1 1748 1832 C
te_000002253 BADN01000004.1 1791 1851 +
te_000001324 BADN01000004.1 1811 1873 +
te_00000510 BADN01000004.1 3139 3409 C
te_00000007 BADN01000004.1 3414 3484 C
te_000001253 BADN01000004.1 3423 3492 C
te_00004050 BADN01000004.1 3427 3504 C
te_00003289 BADN01000004.1 3434 3518 +
te_00000365 BADN01000004.1 3505 3560 C
te_00000559 BADN01000004.1 3511 3653 +
te_000000190 BADN01000004.1 3846 3976 +
te_00000582 BADN01000004.1 4013 4162 C
te_00001915 BADN01000004.1 4116 4280 C
te_00000172 BADN01000004.1 4156 4280 C
te_00000019 BADN01000004.1 4179 4310 C
te_00000691 BADN01000004.1 4219 4331 C
te_00000422 BADN01000004.1 4278 4508 +
te_00000210 BADN01000004.1 4281 4307 +
te_00001432 BADN01000004.1 4332 4393 +
te_00000059 BADN01000005.1 480 974 +
te_00000059 BADN01000005.1 1425 1612 +
te_00000059 BADN01000005.1 1876 2378 +
te_000002534 BADN01000005.1 2572 2612 +
te_00000076 BADN01000005.1 3427 3468 C
te_00000026 BADN01000005.1 5883 6054 +
te_00003720 BADN01000005.1 6195 6289 +
te_000001027 BADN01000005.1 6935 7339 +
te_00001799 BADN01000005.1 7332 7459 C
te_00000675 BADN01000005.1 8277 8346 C
te_00003109 BADN01000005.1 8836 8900 +
te_000000049 BADN01000006.1 3881 3989 +
te_000000622 BADN01000006.1 3893 4183 C
te_000001578 BADN01000006.1 4051 4224 C
te_00000564 BADN01000006.1 5839 5889 C
te_000000991 BADN01000006.1 7689 7767 C
te_00000899 BADN01000006.1 9489 9525 C
te_00000002 BADN01000006.1 9526 9554 +
te_000000120 BADN01000006.1 10248 10306 +
te_00000873 BADN01000007.1 1593 1790 C
te_000001806 BADN01000007.1 2038 2105 +
te_00002444 BADN01000007.1 3869 3922 +
te_00000874 BADN01000007.1 4454 4500 C
te_00000422 BADN01000007.1 9254 9294 +
te_000000703 BADN01000007.1 9564 9742 C
te_00000179 BADN01000007.1 9754 10032 C
te_00002273 BADN01000007.1 9964 10045 +
te_00003239 BADN01000007.1 11847 11881 +
te_000001305 BADN01000007.1 15902 16116 +
te_000000702 BADN01000007.1 15940 16136 C
te_00002032 BADN01000007.1 17222 17660 C
te_00000241 BADN01000007.1 17334 17663 C
te_00000779 BADN01000007.1 17715 17753 C
te_00003635 BADN01000007.1 18778 19201 +
te_00003635 BADN01000007.1 19227 19403 +
te_00000425 BADN01000007.1 19319 19346 +
te_00001036 BADN01000007.1 19347 19443 +
te_000001104 BADN01000007.1 19366 19453 +
te_000001608 BADN01000007.1 19368 19383 C
te_00000104 BADN01000007.1 19384 19468 C
te_00001399 BADN01000007.1 19397 19578 +
te_000001608 BADN01000007.1 19469 19502 C
te_00003635 BADN01000008.1 3 669 +
te_00003635 BADN01000008.1 1251 2738 +
te_00003635 BADN01000008.1 2919 3178 +
te_00000277 BADN01000008.1 3239 4224 +
te_00000277 BADN01000008.1 4386 4502 +
te_000000220 BADN01000008.1 4608 4700 C
te_00004336 BADN01000008.1 5213 5362 C
te_00000277 BADN01000008.1 5301 5776 +
te_000001941 BADN01000008.1 6638 6754 C
te_00004336 BADN01000008.1 6755 6835 C
te_00000809 BADN01000009.1 949 1002 C
te_00000354 BADN01000009.1 1919 1995 C
te_00000209 BADN01000009.1 1941 2005 +
te_00006865 BADN01000009.1 2402 2475 +
te_00000499 BADN01000010.1 9 94 C
te_000000586 BADN01000010.1 24 98 C
te_000000586 BADN01000010.1 111 196 C
Whatsapp

Olá! Nós utilizamos cookies para melhorar sua navegação. Caso queira, leia nossa política de privacidade.