Fishes

CHEILINUS UNDULATUS

FASTA GFF Show Data Show Classes

Classes

Class Order Superfamilies Entries
class I line l1 0
class I line l1 0
class I line l2 0
class I ltr nan 0
class I line l2 0
class I ltr gypsy 0
class I ltr pao 0
class I line l1 0
class I line l2 0
class I line rex-babar 0
class I line l1 0
class I line rex-babar 0
class I line rex-babar 0
class I line rex-babar 0
class I line rex-babar 0
class I line l1 0
class I ltr ngaro 0
class I ltr gypsy 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I ltr nan 0
class I ltr gypsy 0
class I ltr gypsy 0
class I line l2 0
class I ltr nan 0
class I line l2 0
class I line rte 0
class I line l2 0
class I line l1 0
class I line l2 0
class I line rex-babar 0
class I line l2 0
class I line i 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line l1 0
class I line l1 0
class I line l1 0
class I line l1 0
class I line l1 0
class I line l1 0
class I line l1 0
class I line l1 0
class I line l1 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I ltr dirs 0
class I ltr dirs 0
class I ltr dirs 0
class I line l1 0
class I line l2 0
class I line l1 0
class I line l2 0
class I line l1 0
class I line l1 0
class I line l1 0
class I line l1 0
class I line l1 0
class I line l2 0
class I ltr nan 0
class I line l2 0
class I ltr nan 0
class I line nan 0
class I line l2 0
class I line l1 0
class I line l2 0
class I line rex-babar 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line nan 0
class I line l2 0
class I line rex-babar 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line l2 0

Data

Name Seq Id Start Genome End Genome Strand
te_00000333 NC_013842.1 382 414 C
te_00000323 NC_013842.1 391 421 +
te_00000415 NC_013842.1 1024 1055 +
te_00000816 NC_013842.1 2009 2036 C
te_00000367 NC_013842.1 3178 3199 C
te_00000033 NC_013842.1 5114 5143 C
te_00000479 NC_013842.1 7084 7107 +
te_00000332 NC_013842.1 9250 9277 C
te_00000416 NC_013842.1 11938 11961 C
te_00000567 NC_013842.1 12152 12186 +
te_00000328 NC_054865.1 198 239 C
te_00000566 NC_054865.1 797 843 C
te_00000560 NC_054865.1 990 1170 C
te_00000560 NC_054865.1 1251 1277 C
te_00000573 NC_054865.1 1691 1910 C
te_00000323 NC_054865.1 2594 2616 C
te_00000300 NC_054865.1 3694 3749 +
te_00000293 NC_054865.1 3750 3787 C
te_00000469 NC_054865.1 4572 4735 C
te_00000710 NC_054865.1 4847 4917 C
te_00000710 NC_054865.1 5692 5764 C
te_00000710 NC_054865.1 6546 6618 C
te_00000710 NC_054865.1 7404 7474 C
te_00000710 NC_054865.1 8244 8316 C
te_00000710 NC_054865.1 9096 9168 C
te_00000710 NC_054865.1 9955 10027 C
te_00000710 NC_054865.1 10808 10878 C
te_00000710 NC_054865.1 11653 11725 C
te_00000710 NC_054865.1 12508 12580 C
te_00000710 NC_054865.1 13358 13430 C
te_00000710 NC_054865.1 14209 14282 C
te_00000710 NC_054865.1 15059 15131 C
te_00000710 NC_054865.1 15905 15977 C
te_00000710 NC_054865.1 16763 16835 C
te_00000710 NC_054865.1 17607 17677 C
te_00000710 NC_054865.1 18459 18530 C
te_00000710 NC_054865.1 19311 19383 C
te_00000710 NC_054865.1 20161 20235 C
te_00000710 NC_054865.1 21014 21086 C
te_00000710 NC_054865.1 21863 21932 C
te_00000710 NC_054865.1 22715 22785 C
te_00000710 NC_054865.1 23563 23633 C
te_00000710 NC_054865.1 24408 24479 C
te_00000710 NC_054865.1 25257 25329 C
te_00000710 NC_054865.1 26101 26171 C
te_00000710 NC_054865.1 26947 27019 C
te_00000710 NC_054865.1 27794 27865 C
te_00000710 NC_054865.1 28642 28713 C
te_00000710 NC_054865.1 29490 29561 C
te_00000710 NC_054865.1 30333 30405 C
te_00000033 NC_054865.1 31086 31111 +
te_00000710 NC_054865.1 31183 31254 C
te_00000439 NC_054865.1 34944 35062 C
te_00000439 NC_054865.1 35369 35555 C
te_00000396 NC_054865.1 35701 35803 C
te_00000839 NC_054865.1 37435 37473 +
te_00000800 NC_054865.1 38389 38435 C
te_00000704 NC_054865.1 39527 39624 +
te_00000031 NC_054865.1 39644 39684 C
te_00000271 NC_054865.1 39715 39827 C
te_00000001 NC_054865.1 40486 40530 +
te_00000677 NC_054865.1 41211 41246 C
te_00000697 NC_054865.1 41216 41279 C
te_00000030 NC_054865.1 42336 42366 +
te_00000375 NC_054865.1 45240 45307 C
te_00000115 NC_054865.1 45874 45996 +
te_00000823 NC_054865.1 49554 49634 C
te_00000186 NC_054865.1 50245 50345 +
te_00000127 NC_054865.1 51302 51341 C
te_00000721 NC_054865.1 53868 53935 C
te_00000654 NC_054865.1 54497 54546 +
te_00000382 NC_054865.1 54545 54614 +
te_00000583 NC_054865.1 54615 54645 +
te_00000420 NC_054865.1 55810 55971 C
te_00000346 NC_054865.1 56577 56613 +
te_00000718 NC_054865.1 56747 56822 +
te_00000383 NC_054865.1 56823 56936 +
te_00000551 NC_054865.1 58026 58136 C
te_00000219 NC_054865.1 64321 64369 +
te_00000022 NC_054865.1 65115 65166 C
te_00000564 NC_054865.1 65325 65498 C
te_00000393 NC_054865.1 67814 67860 +
te_00000064 NC_054865.1 67821 67896 C
te_00000284 NC_054865.1 67888 67909 C
te_00000716 NC_054865.1 68212 68263 +
te_00000365 NC_054865.1 68961 69027 C
te_00000745 NC_054865.1 70857 70921 C
te_00000745 NC_054865.1 70941 71012 +
te_00000383 NC_054865.1 71834 71868 +
te_00000383 NC_054865.1 71857 71937 +
te_00000382 NC_054865.1 71894 71944 C
te_00000327 NC_054865.1 72623 72884 C
te_00000331 NC_054865.1 73455 73682 +
te_00000331 NC_054865.1 73683 73879 +
te_00000331 NC_054865.1 73870 73966 +
te_00000331 NC_054865.1 73976 74173 +
te_00000331 NC_054865.1 74224 74416 +
te_00000331 NC_054865.1 74437 74685 +
te_00000331 NC_054865.1 74659 75349 +
te_00000331 NC_054865.1 75354 75796 +
Whatsapp

Olá! Nós utilizamos cookies para melhorar sua navegação. Caso queira, leia nossa política de privacidade.