Fishes

SEBASTES SCHLEGELLI

FASTA GFF Show Data Show Classes

Classes

Class Order Superfamilies Entries
class I line l1 0
class I line cr1 0
class I line l1 0
class I line l1 0
class I line cr1 0
class I line l1 0
class I line l1 0
class I line l1 0
class I line l1 0
class I line l1 0
class I line l1 0
class I line l1 0
class I line l1 0
class I line l1 0
class I line l1 0
class I line cr1 0
class I line l1 0
class I line l1 0
class I line l1 0
class I line l1 0
class I line l1 0
class I line l1 0
class I line l1 0
class I line l1 0
class I line l1 0
class I line cr1 0
class I line l1 0
class I line cr1 0
class I line l1 0
class I line l1 0
class I line l1 0
class I line l1 0
class I line l1 0
class I line l1 0
class I line l1 0
class I line cr1 0
class I line l1 0
class I line l1 0
class I line l1 0
class I line cr1 0
class I line l1 0
class I line l1 0
class I line l1 0
class I line l1 0
class I line l1 0
class I line l1 0
class I line l1 0
class I line l1 0
class I line l1 0
class I line l1 0
class I line l1 0
class I line cr1 0
class I line l1 0
class I line l1 0
class I line l1 0
class I line l1 0
class I line l1 0
class I line cr1 0
class I line l1 0
class I line l1 0
class I line l1 0
class I line l1 0
class I line l1 0
class I line l1 0
class I line l1 0
class I line l1 0
class I line l1 0
class I line l1 0
class I line l1 0
class I line l1 0
class I line l1 0
class I line l1 0
class I line l1 0
class I line l1 0
class I line l1 0
class I line l1 0
class I line l1 0
class I line l1 0
class I line l1 0
class I line cr1 0
class I line l1 0
class I line l1 0
class I line cr1 0
class I line l1 0
class I line l1 0
class I line l1 0
class I line l1 0
class I line cr1 0
class I line l1 0
class I line l1 0
class I line cr1 0
class I line l1 0
class I line l1 0
class I line l1 0
class I line l1 0
class I line l1 0
class I line l1 0
class I line l1 0
class I line l1 0
class I line l1 0

Data

Name Seq Id Start Genome End Genome Strand
te_00000363 CM025825.1 1529 1920 C
te_00000778 CM025825.1 2305 3113 C
te_00000192 CM025825.1 4850 5184 C
te_00000363 CM025825.1 6442 6795 C
te_00000778 CM025825.1 10355 10967 C
te_00000778 CM025825.1 19590 20137 C
te_00000363 CM025825.1 21153 21437 C
te_00000778 CM025825.1 21719 23483 C
te_00000778 CM025825.1 25888 26547 C
te_00000778 CM025825.1 28638 29297 C
te_00000192 CM025825.1 30777 31048 C
te_00000363 CM025825.1 30992 31351 C
te_00000363 CM025825.1 31680 32025 C
te_00000363 CM025825.1 33983 34213 C
te_00000778 CM025825.1 43865 44425 C
te_00000778 CM025825.1 46415 46887 C
te_00000363 CM025825.1 46888 47375 C
te_00000778 CM025825.1 47376 47530 C
te_00000778 CM025825.1 48659 49244 C
te_00000363 CM025825.1 49884 50232 C
te_00000778 CM025825.1 56264 56890 C
te_00000363 CM025825.1 58115 58617 C
te_00000363 CM025825.1 59750 60006 C
te_00000363 CM025825.1 60034 60319 C
te_00000363 CM025825.1 66894 67189 C
te_00000363 CM025825.1 67637 68006 C
te_00000192 CM025825.1 68078 68395 C
te_00000363 CM025825.1 70244 70800 C
te_00000778 CM025825.1 71300 71802 C
te_00000363 CM025825.1 73839 74273 C
te_00000778 CM025825.1 74127 74745 C
te_00000363 CM025825.1 79371 79713 C
te_00000564 CM025825.1 80688 80739 +
te_00000363 CM025825.1 81314 81612 C
te_00000778 CM025825.1 83530 84571 C
te_00000363 CM025825.1 87014 87284 C
te_00000363 CM025825.1 87375 87877 C
te_00000363 CM025825.1 89070 89404 C
te_00000778 CM025825.1 91338 91922 C
te_00000363 CM025825.1 96102 96617 C
te_00000363 CM025825.1 96998 97293 C
te_00000778 CM025825.1 98314 99486 C
te_00000192 CM025825.1 100851 101185 C
te_00000778 CM025825.1 102954 103646 C
te_00000778 CM025825.1 103818 104364 C
te_00000778 CM025825.1 107867 108426 C
te_00000778 CM025825.1 109539 110125 C
te_00000778 CM025825.1 111390 111976 C
te_00000363 CM025825.1 113018 113302 C
te_00000778 CM025825.1 113584 115349 C
te_00000192 CM025825.1 119412 119683 C
te_00000363 CM025825.1 119627 119986 C
te_00000363 CM025825.1 120315 120660 C
te_00000363 CM025825.1 122087 122343 C
te_00000363 CM025825.1 123369 123705 C
te_000000130 CM025825.1 124622 125337 C
te_00000778 CM025825.1 125228 125810 C
te_00000363 CM025825.1 125607 125943 C
te_000000130 CM025825.1 126860 127680 C
te_00000192 CM025825.1 127464 127768 C
te_00000778 CM025825.1 130927 131719 C
te_00000363 CM025825.1 134757 135124 C
te_00000363 CM025825.1 136384 136706 C
te_00000778 CM025825.1 137604 138212 C
te_00000363 CM025825.1 138083 138470 C
te_00000192 CM025825.1 141866 142164 C
te_00000778 CM025825.1 145474 145746 C
te_00000363 CM025825.1 145747 146107 C
te_00000778 CM025825.1 146108 146440 C
te_00000778 CM025825.1 150134 151100 C
te_00000778 CM025825.1 156506 157132 C
te_00000363 CM025825.1 158357 158859 C
te_00000363 CM025825.1 159977 160628 C
te_00000363 CM025825.1 164587 165034 C
te_00000363 CM025825.1 165560 165855 C
te_00000363 CM025825.1 166437 166766 C
te_00000363 CM025825.1 171019 171481 C
te_00000363 CM025825.1 172692 173291 C
te_00000363 CM025825.1 174766 175268 C
te_00000363 CM025825.1 178664 178937 C
te_00000363 CM025825.1 180547 180820 C
te_00000778 CM025825.1 181532 182273 C
te_00000778 CM025825.1 185296 185885 C
te_00000778 CM025825.1 188305 188907 C
te_00000192 CM025825.1 189053 189328 C
te_00000363 CM025825.1 189960 190305 C
te_00000363 CM025825.1 192325 192649 C
te_00000363 CM025825.1 194128 194405 C
te_00000778 CM025825.1 196005 196610 C
te_00000778 CM025825.1 199384 199930 C
te_00000778 CM025825.1 202897 203443 C
te_00000363 CM025825.1 209517 209780 C
te_00000778 CM025825.1 212076 213050 C
te_00000363 CM025825.1 219379 219641 C
te_00000778 CM025825.1 221575 222121 C
te_00000778 CM025825.1 225119 225708 C
te_00000192 CM025825.1 228895 229152 C
te_00000363 CM025825.1 229784 230129 C
te_00000363 CM025825.1 232203 232527 C
te_00000363 CM025825.1 234007 234414 C
Whatsapp

Olá! Nós utilizamos cookies para melhorar sua navegação. Caso queira, leia nossa política de privacidade.