Fishes

ANTENNARIUS MACULATUS

FASTA GFF Show Data Show Classes

Classes

Class Order Superfamilies Entries
class I line r2 0
class I ltr ngaro 0
class I line l2 0
class I line penelope 0
class I line r2 0
class I line penelope 0
class I line r2 0
class I line r2 0
class I line r2 0
class I line r2 0
class I ltr nan 0
class I ltr nan 0
class I line l1 0
class I line r2 0
class I ltr gypsy 0
class I line rex 0
class I line l1 0
class I ltr gypsy 0
class I ltr gypsy 0
class I ltr nan 0
class I line r2 0
class I line r2 0
class I line nan 0
class I ltr nan 0
class I line r2 0
class I line r2 0
class I line l1 0
class I line r2 0
class I line l2 0
class I line r2 0
class I line l2 0
class I line r2 0
class I ltr nan 0
class I ltr nan 0
class I ltr nan 0
class I line r2 0
class I line r2 0
class I line l2 0
class I ltr nan 0
class I line rex-babar 0
class I ltr copia 0
class I ltr nan 0
class I line r2 0
class I line l2 0
class I ltr gypsy 0
class I line cr1 0
class I line r2 0
class I ltr ngaro 0
class I ltr erv1 0
class I ltr ngaro 0
class I line r2 0
class I line cr1 0
class I line r2 0
class I ltr nan 0
class I line cr1 0
class I line nan 0
class I line rex-babar 0
class I line r2 0
class I line nan 0
class I ltr ngaro 0
class I line l2 0
class I line rex 0
class I line r2 0
class I ltr copia 0
class I ltr erv1 0
class I line penelope 0
class I line penelope 0
class I ltr nan 0
class I line r2 0
class I ltr nan 0
class I line r2 0
class I line l1 0
class I ltr gypsy 0
class I line l2 0
class I line cr1 0
class I ltr nan 0
class I line r2 0
class I ltr ngaro 0
class I line r2 0
class I line r2 0
class I line r2 0
class I line l2 0
class I line l1 0
class I line l2 0
class I ltr nan 0
class I line l1 0
class I line r2 0
class I line l2 0
class I line l1 0
class I line r2 0
class I ltr nan 0
class I line l1 0
class I line r2 0
class I ltr nan 0
class I ltr copia 0
class I line r2 0
class I ltr ngaro 0
class I line l1 0
class I line r2 0
class I line r2 0

Data

Name Seq Id Start Genome End Genome Strand
te_00000281 OMNX01000001.1 71 252 C
te_00000218 OMNX01000001.1 307 379 C
te_00000427 OMNX01000001.1 1311 1354 +
te_00000184 OMNX01000001.1 1590 1639 C
te_00000230 OMNX01000001.1 2554 2596 +
te_00000271 OMNX01000001.1 3315 3346 C
te_00000400 OMNX01000001.1 3819 3872 +
te_00000232 OMNX01000001.1 4911 4959 +
te_00000274 OMNX01000001.1 6294 6336 +
te_00000258 OMNX01000001.1 6307 6362 +
te_00000275 OMNX01000001.1 7729 7761 C
te_00000275 OMNX01000001.1 8967 9014 C
te_00000664 OMNX01000001.1 9066 9096 +
te_00000600 OMNX01000002.1 42 85 +
te_00000564 OMNX01000002.1 97 125 C
te_00000155 OMNX01000002.1 358 392 +
te_00000413 OMNX01000002.1 985 1038 +
te_00000292 OMNX01000002.1 1616 1638 +
te_00000029 OMNX01000002.1 1650 1718 +
te_00000318 OMNX01000002.1 2443 2488 C
te_00000157 OMNX01000002.1 2887 2905 C
te_00000050 OMNX01000002.1 2906 2933 C
te_00000059 OMNX01000002.1 3301 3388 +
te_00000548 OMNX01000002.1 3455 3514 C
te_00000623 OMNX01000002.1 3469 3538 C
te_00000284 OMNX01000002.1 3505 3565 +
te_00000400 OMNX01000003.1 37 81 C
te_00000295 OMNX01000003.1 921 1008 +
te_00000662 OMNX01000003.1 987 1000 +
te_00000508 OMNX01000003.1 1001 1052 +
te_00000561 OMNX01000003.1 1037 1117 +
te_00000297 OMNX01000003.1 1047 1141 C
te_00000297 OMNX01000003.1 1287 1373 C
te_00000114 OMNX01000003.1 1553 1605 +
te_00000162 OMNX01000003.1 2745 2788 C
te_00000305 OMNX01000003.1 3870 4110 C
te_00000197 OMNX01000003.1 5829 5872 C
te_00000301 OMNX01000003.1 6642 6743 C
te_00000206 OMNX01000003.1 8906 8942 +
te_00000462 OMNX01000003.1 9312 9376 +
te_00000436 OMNX01000003.1 9400 9495 +
te_00000434 OMNX01000003.1 9496 9612 +
te_00000288 OMNX01000003.1 9613 9765 +
te_00000426 OMNX01000003.1 9767 9799 C
te_00000661 OMNX01000003.1 9913 9935 C
te_00000608 OMNX01000003.1 10061 10162 C
te_00000577 OMNX01000003.1 11056 11079 +
te_00000104 OMNX01000003.1 11470 11589 C
te_00000595 OMNX01000004.1 301 332 +
te_00000254 OMNX01000004.1 348 374 C
te_00000276 OMNX01000004.1 503 541 C
te_00000414 OMNX01000004.1 722 758 C
te_00000192 OMNX01000004.1 852 878 +
te_00000607 OMNX01000004.1 1474 1521 +
te_00000132 OMNX01000004.1 1908 1925 C
te_00000340 OMNX01000004.1 2036 2074 +
te_00000006 OMNX01000004.1 2261 2279 C
te_00000573 OMNX01000004.1 2320 2364 +
te_00000480 OMNX01000005.1 2131 2153 +
te_00000288 OMNX01000005.1 6349 6409 +
te_00000179 OMNX01000005.1 8462 8534 C
te_00000029 OMNX01000005.1 11586 11644 +
te_00000348 OMNX01000005.1 13310 13348 +
te_00000012 OMNX01000005.1 18167 18199 C
te_00000301 OMNX01000005.1 18214 18349 +
te_00000215 OMNX01000005.1 18240 18379 +
te_00000017 OMNX01000005.1 21341 21379 C
te_00000377 OMNX01000005.1 25764 25792 C
te_00000215 OMNX01000005.1 28870 28908 C
te_00000304 OMNX01000005.1 29757 29828 C
te_00000456 OMNX01000005.1 29770 29843 C
te_00000012 OMNX01000005.1 30847 30975 C
te_00000248 OMNX01000005.1 31942 31980 +
te_00000277 OMNX01000005.1 32089 32125 +
te_00000599 OMNX01000005.1 34959 35000 +
te_00000011 OMNX01000006.1 1 58 +
te_00000525 OMNX01000006.1 260 362 +
te_00000334 OMNX01000006.1 306 363 C
te_00000274 OMNX01000006.1 358 441 C
te_00000510 OMNX01000006.1 657 713 C
te_00000215 OMNX01000006.1 720 791 C
te_00000182 OMNX01000006.1 2365 2404 +
te_00000318 OMNX01000006.1 3482 3522 C
te_00000621 OMNX01000006.1 3538 3588 +
te_00000305 OMNX01000006.1 3554 3595 +
te_00000006 OMNX01000006.1 6795 6818 C
te_00000081 OMNX01000006.1 7397 7433 C
te_00000017 OMNX01000006.1 8809 8839 C
te_00000232 OMNX01000006.1 8901 8986 C
te_00000232 OMNX01000006.1 8966 8991 +
te_00000135 OMNX01000006.1 10140 10191 C
te_00000584 OMNX01000006.1 10864 10907 +
te_00000412 OMNX01000006.1 11040 11098 C
te_00000355 OMNX01000006.1 13443 13501 C
te_00000241 OMNX01000006.1 15497 15525 +
te_00000489 OMNX01000006.1 19104 19133 C
te_00000292 OMNX01000006.1 19264 19292 C
te_00000604 OMNX01000006.1 21822 21857 C
te_00000262 OMNX01000006.1 28818 28858 C
te_00000156 OMNX01000006.1 29032 29086 C
Whatsapp

Olá! Nós utilizamos cookies para melhorar sua navegação. Caso queira, leia nossa política de privacidade.