Fishes

APLOCHITON TAENIATUS

FASTA GFF Show Data Show Classes

Classes

Class Order Superfamilies Entries
class I ltr nan 0
class I ltr nan 0
class I ltr nan 0
class I ltr nan 0
class I ltr nan 0
class I ltr nan 0
class I ltr nan 0
class I ltr nan 0
class I ltr nan 0
class I ltr nan 0
class I ltr nan 0
class I ltr nan 0
class I line rte 0
class I line rte 0
class I line rte 0
class I line rte 0
class I line rte 0
class I line rte 0
class I line rte 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line rte 0
class I line rte 0
class I line rte 0
class I line rte 0
class I line i 0
class I line l1 0
class I line l1 0
class I ltr nan 0
class I line nan 0
class I line nan 0
class I line nan 0
class I line nan 0
class I line nan 0
class I line rte 0
class I line l2 0
class I line rte 0
class I line rte 0
class I line l1 0
class I line l2 0
class I line rte 0
class I line l1 0
class I line l2 0
class I line l1 0
class I line l2 0
class I line rte 0
class I line rte 0
class I ltr nan 0
class I line rte 0
class I ltr nan 0
class I line l2 0
class I line rte 0
class I line rte 0
class I line rte 0
class I line rte 0
class I line rte 0
class I line rte 0
class I line rte 0
class I line rte 0
class I ltr nan 0
class I line rte 0
class I line nan 0
class I line rte 0
class I line l2 0
class I line rte 0
class I line rte 0
class I line rte 0
class I ltr nan 0
class I line rte 0
class I line rex 0
class I line rex 0
class I line rte 0
class I line rex 0
class I line rte 0
class I line rex 0
class I line l2 0
class I line rte 0
class I line rex-babar 0
class I ltr nan 0
class I line rte 0
class I line rte 0
class I line l2 0
class I line rte 0
class I line l1 0
class I line rte 0
class I line rte 0
class I line rte 0
class I line rte 0
class I line rte 0
class I line rte 0
class I line rte 0
class I ltr gypsy 0
class I line rte 0
class I ltr gypsy 0
class I line l2 0
class I line rte 0
class I line rex-babar 0

Data

Name Seq Id Start Genome End Genome Strand
te_00000629 CM030172.1 39 178 +
te_00000629 CM030172.1 872 948 +
te_00000629 CM030172.1 1737 1763 +
te_00000629 CM030172.1 3470 3609 +
te_00000629 CM030172.1 4303 4380 +
te_00000629 CM030172.1 5163 5189 +
te_00000629 CM030172.1 6896 7035 +
te_00000629 CM030172.1 7729 7805 +
te_00000629 CM030172.1 8594 8620 +
te_00000629 CM030172.1 10327 10466 +
te_00000144 CM030172.1 13972 14007 C
te_00000629 CM030172.1 14018 14041 +
te_00000602 CM030172.1 15069 15165 C
te_00000141 CM030172.1 21031 21254 C
te_00000345 CM030172.1 25131 25158 C
te_00000322 CM030172.1 25825 25882 C
te_00000322 CM030172.1 25836 25898 +
te_00000002 CM030172.1 26296 26446 C
te_00000340 CM030172.1 27347 27534 +
te_00000449 CM030172.1 27548 27626 +
te_00000002 CM030172.1 28224 28276 C
te_00000336 CM030172.1 28291 28303 +
te_00000682 CM030172.1 28304 28377 +
te_00000322 CM030172.1 28307 28397 C
te_00000336 CM030172.1 28398 28408 +
te_00000002 CM030172.1 30027 30057 C
te_00000176 CM030172.1 30070 30147 +
te_00000176 CM030172.1 30183 30224 +
te_00000002 CM030172.1 30230 30364 C
te_00000178 CM030172.1 31256 31290 +
te_00000178 CM030172.1 31848 32013 C
te_00000178 CM030172.1 32043 32285 C
te_00000124 CM030172.1 32255 32297 +
te_00000096 CM030172.1 33306 33439 C
te_00000332 CM030172.1 34166 34263 +
te_00000332 CM030172.1 34274 34307 +
te_00000332 CM030172.1 34325 34358 +
te_00000332 CM030172.1 34376 34409 +
te_00000156 CM030172.1 35070 35111 +
te_00000168 CM030172.1 35073 35126 +
te_00000167 CM030172.1 35085 35145 C
te_00000602 CM030172.1 36102 36232 C
te_00000546 CM030172.1 37641 37762 C
te_00000546 CM030172.1 37960 38031 C
te_00000546 CM030172.1 38007 38078 C
te_00000546 CM030172.1 38054 38152 C
te_00000238 CM030172.1 38101 38176 +
te_00000537 CM030172.1 41514 41550 C
te_00000325 CM030172.1 41552 41586 +
te_00000711 CM030172.1 41586 41698 +
te_00000755 CM030172.1 44021 44076 +
te_00000489 CM030172.1 44049 44125 C
te_00000174 CM030172.1 44126 44171 +
te_00000341 CM030172.1 45034 45259 +
te_00000299 CM030172.1 49538 49581 +
te_00000705 CM030172.1 52387 52487 +
te_00000707 CM030172.1 53549 53585 +
te_00000163 CM030172.1 53586 53620 C
te_00000176 CM030172.1 53667 53695 C
te_00000346 CM030172.1 53683 53744 C
te_00000163 CM030172.1 53690 53783 C
te_00000176 CM030172.1 53825 53857 C
te_00000489 CM030172.1 53844 53883 C
te_00000168 CM030172.1 53852 53944 C
te_00000176 CM030172.1 53936 53973 C
te_00000322 CM030172.1 54853 54928 +
te_00000328 CM030172.1 54964 55044 C
te_00000665 CM030172.1 55040 55058 +
te_00000317 CM030172.1 55045 55059 +
te_00000665 CM030172.1 55194 55246 +
te_00000174 CM030172.1 55247 55260 +
te_00000322 CM030172.1 55252 55292 C
te_00000317 CM030172.1 55261 55450 +
te_00000682 CM030172.1 55293 55483 C
te_00000322 CM030172.1 55484 55509 C
te_00000291 CM030172.1 56893 57189 C
te_00000291 CM030172.1 57346 57864 C
te_00000291 CM030172.1 58222 58811 C
te_00000291 CM030172.1 59721 60248 C
te_00000291 CM030172.1 60675 60963 C
te_00000651 CM030172.1 61024 61083 +
te_00000316 CM030172.1 61429 61470 C
te_00000546 CM030172.1 62565 62613 +
te_00000682 CM030172.1 63603 63745 +
te_00000317 CM030172.1 64292 64575 C
te_00000682 CM030172.1 64480 64774 +
te_00000174 CM030172.1 65314 65390 +
te_00000299 CM030172.1 66147 66171 +
te_00000299 CM030172.1 66215 66317 +
te_00000682 CM030172.1 66216 66317 +
te_00000322 CM030172.1 66268 66343 +
te_00000603 CM030172.1 66318 66343 C
te_00000322 CM030172.1 66393 66410 +
te_00000389 CM030172.1 66453 66640 C
te_00000277 CM030172.1 66641 66735 C
te_00000277 CM030172.1 66713 66807 C
te_00000304 CM030172.1 66731 66961 +
te_00000389 CM030172.1 66741 66976 C
te_00000277 CM030172.1 66929 67071 C
te_00000389 CM030172.1 66957 66994 C
Whatsapp

Olá! Nós utilizamos cookies para melhorar sua navegação. Caso queira, leia nossa política de privacidade.