Fishes

BRANCHIOSTOMA BELCHERI

FASTA GFF Show Data Show Classes

Classes

Class Order Superfamilies Entries
class I line line 0
class I line rte 0
class I line cr1 0
class I line rex-babar 0
class I line rte 0
class I line line 0
class I line cr1 0
class I line cr1 0
class I line cr1 0
class I line rte-bovb 0
class I line rte 0
class I ltr ltr 0
class I line line 0
class I line line 0
class I ltr ltr 0
class I line rte 0
class I ltr ltr 0
class I line rte 0
class I line cr1 0
class I line line 0
class I line rte-bovb 0
class I line rte 0
class I line rte-x 0
class I line rte-x 0
class I line cr1 0
class I ltr gypsy 0
class I line penelope 0
class I line cr1 0
class I ltr gypsy 0
class I line cr1 0
class I ltr ltr 0
class I ltr ltr 0
class I line cr1 0
class I line l2 0
class I line rte 0
class I line cr1 0
class I line rte 0
class I line l1 0
class I ltr ltr 0
class I line cr1 0
class I line rex 0
class I line i 0
class I line rte 0
class I line rte 0
class I line cr1 0
class I line rex 0
class I line rte 0
class I line rex 0
class I line penelope 0
class I line penelope 0
class I line penelope 0
class I line rte 0
class I line cr1-zenon 0
class I line r2 0
class I line rte-bovb 0
class I line line 0
class I line rte 0
class I line rte 0
class I ltr gypsy 0
class I line l2 0
class I ltr ltr 0
class I ltr ltr 0
class I line cr1 0
class I line rte-bovb 0
class I ltr ltr 0
class I line cr1 0
class I line cr1 0
class I line rte-bovb 0
class I ltr ltr 0
class I line cr1 0
class I line rex 0
class I line rte-x 0
class I line rte-x 0
class I line rte-x 0
class I line l2 0
class I line cr1 0
class I line l2 0
class I line cr1 0
class I line proto2 0
class I line cr1 0
class I line r2 0
class I ltr gypsy 0
class I ltr gypsy 0
class I line rte 0
class I line l2 0
class I line r2 0
class I line line 0
class I line rte-bovb 0
class I line cr1 0
class I line cr1 0
class I line line 0
class I line cr1 0
class I line rex 0
class I line rex-babar 0
class I line cr1 0
class I ltr gypsy 0
class I line cr1 0
class I line rex-babar 0
class I ltr gypsy 0
class I line rte-bovb 0

Data

Name Seq Id Start Genome End Genome Strand
te_00001004 NC_004537.1 318 361 +
te_00001200 NC_004537.1 2625 2662 C
te_00000064 NC_004537.1 3420 3461 C
te_00001251 NC_004537.1 5997 6044 +
te_00000711 NC_004537.1 9474 9502 +
te_00000831 NC_004537.1 13948 13975 C
te_00000408 NW_017802379.1 1 719 C
te_00000726 NW_017802379.1 692 1062 C
te_00000906 NW_017802379.1 1193 1678 C
te_00001067 NW_017802379.1 1871 1920 C
te_00001288 NW_017802379.1 2429 2509 C
te_00000531 NW_017802379.1 3040 3228 +
te_00001367 NW_017802379.1 3924 4003 +
te_00000783 NW_017802379.1 4024 4100 C
te_00000270 NW_017802379.1 4248 4383 +
te_00000091 NW_017802379.1 4530 4740 +
te_00000881 NW_017802379.1 4737 4811 +
te_00000914 NW_017802379.1 5199 5273 +
te_00001368 NW_017802379.1 5782 5839 C
te_00000537 NW_017802379.1 5857 6585 C
te_00000128 NW_017802379.1 6572 6673 C
te_00001324 NW_017802379.1 6679 6724 C
te_00000630 NW_017802379.1 6703 6771 +
te_00000524 NW_017802379.1 8010 8051 +
te_00000524 NW_017802379.1 8080 8137 +
te_00001125 NW_017802379.1 8139 8203 +
te_00000323 NW_017802379.1 8491 8581 C
te_00001167 NW_017802379.1 9086 9160 +
te_00001135 NW_017802379.1 9104 9187 +
te_00001135 NW_017802379.1 9204 9219 C
te_00001167 NW_017802379.1 9220 9313 C
te_00001356 NW_017802379.1 9614 9650 C
te_00001105 NW_017802379.1 9656 9727 +
te_00000864 NW_017802379.1 9706 9755 C
te_00001109 NW_017802379.1 9728 9738 C
te_00000091 NW_017802379.1 10339 10633 C
te_00000779 NW_017802379.1 10953 11121 C
te_00001020 NW_017802379.1 10997 11155 +
te_00000706 NW_017802379.1 11462 11542 C
te_00001291 NW_017802379.1 11489 11685 C
te_00001193 NW_017802379.1 11663 11768 +
te_00001107 NW_017802379.1 11684 11850 +
te_00000327 NW_017802379.1 12608 12720 +
te_00000740 NW_017802379.1 13221 13282 C
te_00000511 NW_017802379.1 13235 13350 C
te_00000088 NW_017802379.1 13355 13457 C
te_00000745 NW_017802379.1 14524 14566 C
te_00000015 NW_017802379.1 14531 14578 +
te_00000203 NW_017802379.1 14575 14679 +
te_00000661 NW_017802379.1 14746 15006 +
te_00001251 NW_017802379.1 14996 15027 C
te_00000025 NW_017802379.1 15025 15037 C
te_00000531 NW_017802379.1 15038 15083 C
te_00001331 NW_017802379.1 15582 15684 C
te_00001109 NW_017802379.1 16104 16180 +
te_00000455 NW_017802379.1 16590 16629 +
te_00000455 NW_017802379.1 16670 16737 C
te_00000759 NW_017802379.1 16771 16812 C
te_00000494 NW_017802379.1 19232 19320 C
te_00000732 NW_017802379.1 20219 20244 C
te_00000434 NW_017802379.1 21065 21106 C
te_00000637 NW_017802379.1 21070 21451 C
te_00000753 NW_017802379.1 21414 21457 C
te_00001135 NW_017802379.1 21973 22019 C
te_00001012 NW_017802379.1 22020 22265 C
te_00000852 NW_017802379.1 22547 22591 +
te_00001108 NW_017802379.1 22592 22644 C
te_00000041 NW_017802379.1 22598 22658 +
te_00000815 NW_017802379.1 23235 23333 +
te_00001135 NW_017802379.1 23258 23336 C
te_00000583 NW_017802379.1 23409 23456 +
te_00000801 NW_017802379.1 23449 23547 +
te_00000367 NW_017802379.1 23593 23667 +
te_00000883 NW_017802379.1 23596 23679 C
te_00000814 NW_017802379.1 24005 24045 C
te_00000619 NW_017802379.1 24011 24260 C
te_00000753 NW_017802379.1 24383 24439 +
te_00000800 NW_017802379.1 24398 24466 C
te_00000434 NW_017802379.1 24406 24774 C
te_00000801 NW_017802379.1 24737 24802 C
te_00000427 NW_017802379.1 24773 24812 C
te_00000569 NW_017802379.1 24829 25223 +
te_00000868 NW_017802379.1 25144 25236 +
te_00000427 NW_017802379.1 25247 25303 +
te_00000427 NW_017802379.1 25297 25534 +
te_00000668 NW_017802379.1 25531 25565 +
te_00000427 NW_017802379.1 25545 25591 +
te_00000427 NW_017802379.1 25552 25645 C
te_00001113 NW_017802379.1 25781 26001 +
te_00000582 NW_017802379.1 25782 26042 C
te_00001113 NW_017802379.1 26041 26198 +
te_00000499 NW_017802379.1 26209 26274 C
te_00000499 NW_017802379.1 26233 26280 +
te_00001368 NW_017802379.1 26294 26773 +
te_00000798 NW_017802379.1 26830 26943 C
te_00000079 NW_017802379.1 26943 27012 C
te_00000358 NW_017802379.1 27557 27591 +
te_00000757 NW_017802379.1 28987 29021 C
te_00000594 NW_017802379.1 29498 29670 +
te_00001110 NW_017802379.1 30454 30649 C
Whatsapp

Olá! Nós utilizamos cookies para melhorar sua navegação. Caso queira, leia nossa política de privacidade.