Fishes

COILIA NASUS

FASTA GFF Show Data Show Classes

Classes

Class Order Superfamilies Entries
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line l1 0
class I line r2 0
class I line l1 0
class I line r2 0
class I line rte 0
class I line l2 0
class I line l1 0
class I line rex-babar 0
class I line i 0
class I line i 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line l1 0
class I line rte 0
class I line rex 0
class I line rte 0
class I line l1 0
class I line r2 0
class I line l1 0
class I line l2 0
class I line l1 0
class I line l1 0
class I line l2 0
class I line penelope 0
class I line l2 0
class I line l1 0
class I line l2 0
class I line l1 0
class I line l2 0
class I line penelope 0
class I line l2 0
class I line l1 0
class I line l2 0
class I line r2 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line l1 0
class I line l1 0
class I line l2 0
class I line r2 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line r2 0
class I line l2 0
class I line rex 0
class I line l1 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line r2 0
class I line l2 0
class I line rte 0
class I line l2 0
class I line l1 0
class I line rte 0
class I line l2 0
class I line l1 0
class I line l1 0
class I line rte 0
class I line rex 0
class I line l1 0
class I line l1 0
class I line l2 0
class I line r2 0
class I line l2 0
class I line r2 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line rte 0
class I line rex-babar 0
class I line l1 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line l1 0
class I line rex-babar 0
class I line l1 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I ltr gypsy 0
class I line l1 0
class I ltr gypsy 0
class I line penelope 0
class I line penelope 0
class I line l2 0
class I line l1 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line r2 0
class I line l2 0
class I line l1 0
class I line l2 0
class I line l1 0
class I line rte 0
class I line l1 0
class I line r2 0
class I line l2 0

Data

Name Seq Id Start Genome End Genome Strand
te_00000284 CM017714.1 29 72 +
te_00000284 CM017714.1 125 176 +
te_00000267 CM017714.1 128 233 C
te_00000243 CM017714.1 263 297 C
te_00000426 CM017714.1 298 342 +
te_00000243 CM017714.1 343 399 C
te_00000420 CM017714.1 1612 1656 C
te_00000009 CM017714.1 1729 1763 C
te_00000492 CM017714.1 1803 1877 C
te_00000276 CM017714.1 2225 2294 +
te_00000247 CM017714.1 2936 2965 +
te_00000459 CM017714.1 3074 3163 +
te_00000231 CM017714.1 3167 3344 +
te_00000231 CM017714.1 3757 3922 +
te_00000415 CM017714.1 5022 5080 C
te_00000282 CM017714.1 5031 5092 +
te_00000334 CM017714.1 5319 5424 +
te_00000274 CM017714.1 5323 5354 C
te_00000276 CM017714.1 5355 5456 +
te_00000274 CM017714.1 5457 5567 C
te_00000254 CM017714.1 6020 6232 +
te_00000495 CM017714.1 6056 6102 C
te_00000446 CM017714.1 6103 6300 +
te_00000495 CM017714.1 6301 6478 C
te_00000262 CM017714.1 6675 6717 +
te_00000420 CM017714.1 7268 7370 +
te_00000254 CM017714.1 7280 7381 +
te_00000284 CM017714.1 9962 9983 C
te_00000254 CM017714.1 10203 10260 C
te_00000248 CM017714.1 12141 12331 C
te_00000009 CM017714.1 12306 12341 +
te_00000274 CM017714.1 14175 14271 +
te_00000038 CM017714.1 14239 14302 C
te_00000360 CM017714.1 15417 15441 C
te_00000267 CM017714.1 16328 16398 C
te_00000124 CM017714.1 18325 18362 +
te_00000247 CM017714.1 21225 21335 C
te_00000278 CM017714.1 21785 21830 C
te_00000262 CM017714.1 21789 21845 C
te_00000294 CM017714.1 23034 23114 C
te_00000089 CM017714.1 23154 23280 +
te_00000382 CM017714.1 23529 23553 C
te_00000305 CM017714.1 23568 23633 C
te_00000430 CM017714.1 23654 23771 C
te_00000077 CM017714.1 23876 24004 +
te_00000249 CM017714.1 24178 24204 C
te_00000274 CM017714.1 24647 24787 C
te_00000427 CM017714.1 24979 25009 C
te_00000306 CM017714.1 25240 25304 C
te_00000274 CM017714.1 25258 25281 +
te_00000248 CM017714.1 25274 25307 C
te_00000243 CM017714.1 25282 25426 C
te_00000274 CM017714.1 25287 25337 C
te_00000416 CM017714.1 25338 25454 +
te_00000425 CM017714.1 25882 25964 +
te_00000282 CM017714.1 25923 25970 +
te_00000271 CM017714.1 25941 25986 C
te_00000426 CM017714.1 26948 27189 +
te_00000274 CM017714.1 26975 27459 +
te_00000446 CM017714.1 28245 28307 +
te_00000259 CM017714.1 28253 28315 C
te_00000296 CM017714.1 29648 29748 +
te_00000267 CM017714.1 29927 29971 +
te_00000428 CM017714.1 30306 30341 +
te_00000274 CM017714.1 33723 33992 C
te_00000494 CM017714.1 33780 34027 C
te_00000284 CM017714.1 34303 34314 C
te_00000262 CM017714.1 34315 34355 +
te_00000494 CM017714.1 34360 34415 +
te_00000267 CM017714.1 34394 34509 +
te_00000255 CM017714.1 34416 34440 C
te_00000262 CM017714.1 34441 34503 +
te_00000493 CM017714.1 34780 34805 +
te_00000446 CM017714.1 39629 39679 +
te_00000263 CM017714.1 39643 39691 C
te_00000556 CM017714.1 40937 40975 +
te_00000087 CM017714.1 41077 41109 C
te_00000248 CM017714.1 41081 41275 C
te_00000274 CM017714.1 41082 41311 +
te_00000425 CM017714.1 41502 41514 C
te_00000274 CM017714.1 41515 41560 +
te_00000425 CM017714.1 41629 41663 C
te_00000274 CM017714.1 41665 41743 +
te_00000282 CM017714.1 41723 41763 +
te_00000493 CM017714.1 41744 41771 C
te_00000464 CM017714.1 42103 42152 C
te_00000243 CM017714.1 42128 42143 C
te_00000267 CM017714.1 42144 42155 +
te_00000267 CM017714.1 42187 42290 +
te_00000126 CM017714.1 42232 42249 C
te_00000126 CM017714.1 42319 42338 C
te_00000255 CM017714.1 42339 42352 C
te_00000126 CM017714.1 42353 42449 C
te_00000464 CM017714.1 42367 42473 C
te_00000255 CM017714.1 42474 42521 C
te_00000304 CM017714.1 43208 43414 C
te_00000285 CM017714.1 44403 44447 +
te_00000441 CM017714.1 45060 45208 C
te_00000436 CM017714.1 45105 45242 C
te_00000057 CM017714.1 45333 45376 +
Whatsapp

Olá! Nós utilizamos cookies para melhorar sua navegação. Caso queira, leia nossa política de privacidade.