Fishes

MELANOCHROMIS AURATUS

FASTA GFF Show Data Show Classes

Classes

Class Order Superfamilies Entries
class I line l2 0
class I line rte 0
class I ltr ltr 0
class I line rte 0
class I line cr1 0
class I line rte 0
class I line l1 0
class I ltr ltr 0
class I ltr nan 0
class I line r2 0
class I line rex 0
class I line rex 0
class I line nan 0
class I line r2 0
class I ltr ltr 0
class I line r2 0
class I ltr dna 0
class I line rex 0
class I line rte 0
class I line r2 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line i 0
class I line l1 0
class I ltr ltr 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I ltr unknown 0
class I line r2 0
class I line rte 0
class I line line 0
class I line jockey 0
class I line r2 0
class I ltr unknown 0
class I line l2 0
class I line rte 0
class I ltr nan 0
class I line l2 0
class I ltr ngaro 0
class I line rex 0
class I line l1 0
class I line rte 0
class I line l2 0
class I ltr unknown 0
class I ltr ltr 0
class I line l1 0
class I line l2 0
class I line rex 0
class I line line 0
class I ltr unknown 0
class I ltr unknown 0
class I line rte-bovb 0
class I line proto2 0
class I line dong-r4 0
class I ltr ltr 0
class I line rte 0
class I ltr ngaro 0
class I ltr nan 0
class I line penelope 0
class I line penelope 0
class I line rte 0
class I line l2 0
class I line rex-babar 0
class I line rex-babar 0
class I ltr dirs 0
class I line l2 0
class I ltr gypsy 0
class I ltr gypsy 0
class I line l2 0
class I ltr rte 0
class I line l2 0
class I line l1 0
class I line l2 0
class I line rex 0
class I line rex 0
class I line l2 0
class I ltr gypsy 0
class I line l2 0
class I line rex 0
class I line rex 0
class I ltr ltr 0
class I ltr gypsy 0
class I ltr ltr 0
class I line l2 0
class I ltr ltr 0
class I ltr nan 0
class I line l2 0
class I line line 0
class I line l1 0
class I line rex 0
class I line rte 0
class I line l2 0
class I line rte 0
class I ltr ltr 0
class I line rex 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I ltr gypsy 0
class I line cr1 0

Data

Name Seq Id Start Genome End Genome Strand
te_00000099 EQ199479.1 637 702 C
te_00000993 EQ199481.1 451 546 +
te_00001690 EQ199482.1 316 527 C
te_00000947 EQ199482.1 544 560 +
te_00001169 EQ199482.1 561 600 +
te_00000947 EQ199482.1 601 647 +
te_00000065 EQ199485.1 238 290 C
te_00000016 EQ199487.1 478 553 +
te_00000694 EQ199494.1 208 274 +
te_00000580 EQ199494.1 644 754 C
te_00000400 EQ199495.1 2 48 C
te_00000833 EQ199495.1 142 329 C
te_00006438 EQ199495.1 162 350 +
te_000000618 EQ199498.1 133 202 +
te_00002978 EQ199498.1 176 292 C
te_00003312 EQ199498.1 437 520 +
te_00001476 EQ199498.1 501 537 +
te_00002266 EQ199500.1 1 340 C
te_00000166 EQ199502.1 572 776 C
te_00001551 EQ199505.1 243 301 C
te_00000493 EQ199506.1 2 76 +
te_00001666 EQ199506.1 3 86 +
te_00000025 EQ199508.1 175 345 +
te_00000905 EQ199512.1 54 112 C
te_000001009 EQ199513.1 458 609 C
te_00000533 EQ199513.1 509 642 C
te_00000533 EQ199513.1 689 812 C
te_00001684 EQ199514.1 206 236 +
te_00000374 EQ199325.1 772 808 +
te_000000052 EQ199326.1 440 520 C
te_00002019 EQ199327.1 112 173 C
te_00000057 EQ199327.1 320 338 C
te_00001135 EQ199327.1 339 419 C
te_000000569 EQ199327.1 352 419 C
te_00002212 EQ199327.1 420 438 +
te_00000356 EQ199330.1 1 236 +
te_00000120 EQ199330.1 522 668 C
te_00006704 EQ199330.1 722 761 +
te_00005016 EQ199332.1 1 62 C
te_00001279 EQ199334.1 13 89 +
te_00001538 EQ199334.1 714 814 +
te_00003585 EQ199336.1 1 74 +
te_00001137 EQ199336.1 75 197 +
te_00000658 EQ199336.1 665 759 +
te_00003477 EQ199337.1 328 359 C
te_00000117 EQ199338.1 311 528 C
te_00004228 EQ199339.1 95 277 +
te_00005788 EQ199340.1 369 443 +
te_00002603 EQ199342.1 686 751 +
te_00002968 EQ199344.1 184 356 C
te_00012602 EQ199344.1 625 678 C
te_00004803 EQ199344.1 626 703 +
te_00008448 EQ199344.1 679 691 +
te_00000367 EQ199345.1 42 107 +
te_00000110 EQ199346.1 235 425 +
te_00000344 EQ199346.1 333 440 C
te_00000071 EQ199348.1 42 202 +
te_00001745 EQ199348.1 601 663 +
te_00000730 EQ199348.1 606 671 C
te_00000725 EQ199348.1 621 757 C
te_00001907 EQ199348.1 655 744 +
te_00001519 EQ199348.1 665 768 C
te_00007021 EQ199348.1 745 814 C
te_00000183 EQ199349.1 157 189 +
te_00000466 EQ199350.1 1 47 C
te_00000075 EQ199350.1 468 498 C
te_000000638 EQ199351.1 144 197 C
te_00003732 EQ199351.1 272 352 C
te_00000527 EQ199354.1 571 718 +
te_00002333 EQ199354.1 719 748 +
te_00002190 EQ199356.1 407 466 +
te_00000436 EQ199357.1 457 526 C
te_00002103 EQ199359.1 489 528 +
te_00000369 EQ199359.1 566 737 C
te_00000613 EQ199359.1 587 780 C
te_00002297 EQ199360.1 466 531 C
te_00001010 EQ199360.1 477 489 +
te_00000415 EQ199360.1 490 566 +
te_00000920 EQ199369.1 161 258 C
te_00000426 EQ199371.1 13 69 C
te_00008859 EQ199371.1 662 746 +
te_00003112 EQ199371.1 673 755 +
te_000002451 EQ199372.1 489 545 C
te_000000778 EQ199375.1 216 381 C
te_00000208 EQ199380.1 278 425 C
te_00001339 EQ199381.1 218 309 C
te_00002959 EQ199381.1 310 335 +
te_00000846 EQ199381.1 398 519 +
te_00000899 EQ199381.1 426 533 +
te_00000670 EQ199382.1 18 83 +
te_00005718 EQ199382.1 124 279 +
te_00000166 EQ199385.1 411 513 +
te_00001581 EQ199386.1 3 138 C
te_00005502 EQ199387.1 738 786 +
te_00007338 EQ199393.1 1 184 C
te_00006404 EQ199394.1 19 109 +
te_00001953 EQ199396.1 392 421 C
te_00002027 EQ199396.1 428 511 +
te_00002994 EQ199398.1 46 113 C
te_00000058 EQ199398.1 212 257 +
Whatsapp

Olá! Nós utilizamos cookies para melhorar sua navegação. Caso queira, leia nossa política de privacidade.