Fishes

OPHIODON ELONGATUS

FASTA GFF Show Data Show Classes

Classes

Class Order Superfamilies Entries
class I line rte 0
class I line r2 0
class I line l2 0
class I line cr1 0
class I line nan 0
class I line l1 0
class I line r2 0
class I line rex 0
class I ltr gypsy 0
class I line r2 0
class I line l2 0
class I line r2 0
class I line r2 0
class I ltr unknown 0
class I line r2 0
class I line l2 0
class I ltr unknown 0
class I line l2 0
class I ltr unknown 0
class I ltr ltr 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line rte 0
class I line l2 0
class I ltr nan 0
class I line l1 0
class I line l2 0
class I line tad1 0
class I ltr nan 0
class I line nan 0
class I ltr pao 0
class I line rte 0
class I ltr gypsy 0
class I line l2 0
class I line l1 0
class I line r2 0
class I ltr gypsy 0
class I line rte 0
class I ltr ltr 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line rte 0
class I line r2 0
class I line nan 0
class I line l2 0
class I line nan 0
class I line r2 0
class I ltr gypsy 0
class I line rte 0
class I ltr gypsy 0
class I line l2 0
class I ltr ltr 0
class I line rte 0
class I line rte 0
class I line l1 0
class I line nan 0
class I line l2 0
class I line rte 0
class I line rex 0
class I ltr nan 0
class I ltr gypsy 0
class I ltr nan 0
class I line i 0
class I line l1 0
class I ltr gypsy 0
class I line rte 0
class I line l2 0
class I line l1 0
class I line rte 0
class I line l2 0
class I ltr gypsy 0
class I line l1 0
class I line l2 0
class I line rte 0
class I line l1 0
class I line rex 0
class I line rte 0
class I ltr gypsy 0
class I ltr gypsy 0
class I line r2 0
class I line rte 0
class I line l1 0
class I line r2 0
class I line l1 0
class I line l1 0
class I line l2 0
class I ltr gypsy 0
class I line l2 0
class I line l1 0
class I line l2 0
class I line rte-bovb 0
class I ltr erv1 0
class I line l1 0
class I line rte 0
class I line l1 0
class I line l2 0
class I line l1 0
class I line l2 0
class I line r2 0

Data

Name Seq Id Start Genome End Genome Strand
te_00000863 JACSYO010000001.1 3830 3883 +
te_00007001 JACSYO010000001.1 4159 4219 +
te_00000863 JACSYO010000001.1 5101 5162 +
te_00000863 JACSYO010000001.1 5668 5711 +
te_00000863 JACSYO010000001.1 6749 6802 +
te_00000863 JACSYO010000001.1 7117 7168 +
te_00000863 JACSYO010000001.1 8446 8499 +
te_00000863 JACSYO010000001.1 10288 10341 +
te_00000863 JACSYO010000001.1 12501 12554 +
te_00000863 JACSYO010000001.1 14315 14368 +
te_00000863 JACSYO010000001.1 14865 14920 +
te_000000232 JACSYO010000002.1 289 336 +
te_00002436 JACSYO010000002.1 511 584 +
te_00006063 JACSYO010000002.1 555 599 C
te_00001656 JACSYO010000002.1 878 1221 C
te_000002829 JACSYO010000002.1 1172 1262 +
te_00000331 JACSYO010000002.1 1208 1274 C
te_00000847 JACSYO010000002.1 1222 1295 +
te_00001583 JACSYO010000002.1 1296 1339 +
te_00000049 JACSYO010000002.1 6316 6372 +
te_000000570 JACSYO010000002.1 6841 7064 +
te_00001480 JACSYO010000002.1 7065 7113 C
te_00000419 JACSYO010000002.1 7129 7281 C
te_000001941 JACSYO010000002.1 7294 7378 +
te_00001140 JACSYO010000002.1 7570 7730 C
te_00000678 JACSYO010000002.1 7634 7754 C
te_00000002 JACSYO010000002.1 11589 11681 C
te_00001368 JACSYO010000002.1 13216 13306 C
te_00000025 JACSYO010000002.1 14189 14294 +
te_00000550 JACSYO010000002.1 16714 16797 +
te_00000007 JACSYO010000002.1 16849 16878 +
te_00000272 JACSYO010000002.1 16953 17059 +
te_00000602 JACSYO010000002.1 16966 17046 C
te_00004530 JACSYO010000002.1 17047 17078 C
te_00000404 JACSYO010000002.1 17244 18539 +
te_00000338 JACSYO010000002.1 21284 21461 C
te_000001745 JACSYO010000002.1 23110 23227 +
te_000001077 JACSYO010000002.1 23640 23736 C
te_00000575 JACSYO010000002.1 23657 23746 +
te_000000594 JACSYO010000002.1 24509 24665 +
te_00001726 JACSYO010000002.1 24879 24959 +
te_00000539 JACSYO010000002.1 27025 27062 C
te_00000332 JACSYO010000002.1 27032 27100 C
te_00000119 JACSYO010000002.1 27101 27287 C
te_00000532 JACSYO010000002.1 29234 29292 +
te_000001323 JACSYO010000002.1 29316 29382 C
te_00000558 JACSYO010000002.1 29403 29716 C
te_000001323 JACSYO010000002.1 30207 30544 C
te_000002539 JACSYO010000002.1 30543 30601 +
te_00008254 JACSYO010000002.1 30630 30777 +
te_00000141 JACSYO010000002.1 30675 30772 +
te_00000268 JACSYO010000002.1 30694 30795 C
te_000002774 JACSYO010000002.1 30739 30818 +
te_00000082 JACSYO010000002.1 30796 30807 C
te_00000609 JACSYO010000002.1 31932 31984 +
te_00000625 JACSYO010000002.1 31940 31990 C
te_00000933 JACSYO010000002.1 32009 32082 C
te_00000025_int JACSYO010000002.1 32084 32110 +
te_00000508 JACSYO010000002.1 32111 32122 +
te_00001999 JACSYO010000002.1 32123 32136 C
te_00000025_int JACSYO010000002.1 32196 32235 +
te_00001999 JACSYO010000002.1 32236 32253 C
te_00000275 JACSYO010000002.1 32257 32277 +
te_00000616 JACSYO010000002.1 32278 32288 +
te_00000205 JACSYO010000002.1 32289 32332 C
te_000002320 JACSYO010000002.1 32857 32908 +
te_00000914 JACSYO010000002.1 33093 33392 +
te_00000594 JACSYO010000002.1 33312 33418 +
te_00000396 JACSYO010000002.1 33498 33527 +
te_00000966 JACSYO010000002.1 33534 33552 +
te_00000156 JACSYO010000002.1 34162 34244 +
te_00000099 JACSYO010000002.1 34167 34259 C
te_00001380 JACSYO010000002.1 34203 34266 +
te_00000403 JACSYO010000002.1 34212 34299 +
te_00002754 JACSYO010000002.1 34267 34289 +
te_00000287 JACSYO010000002.1 34634 34763 C
te_00000859 JACSYO010000002.1 34662 34790 +
te_00000300 JACSYO010000002.1 34685 34775 C
te_00001902 JACSYO010000002.1 34776 34815 +
te_000000295 JACSYO010000002.1 41680 42397 C
te_00000260 JACSYO010000002.1 42690 43275 C
te_00000930 JACSYO010000002.1 42776 43101 C
te_00000664 JACSYO010000002.1 43188 43535 +
te_00000159 JACSYO010000002.1 46250 46265 C
te_000001876 JACSYO010000002.1 46645 46697 C
te_00000041 JACSYO010000002.1 46726 46829 C
te_000001876 JACSYO010000002.1 46957 47090 C
te_00004269 JACSYO010000002.1 47807 47883 C
te_00005850 JACSYO010000002.1 47822 47884 +
te_00006475 JACSYO010000002.1 47829 47912 +
te_00001351 JACSYO010000002.1 47838 47999 C
te_00002027 JACSYO010000002.1 48048 48153 C
te_00000155 JACSYO010000002.1 48066 48220 +
te_000001270 JACSYO010000002.1 48117 48234 C
te_00000006 JACSYO010000002.1 48330 48572 C
te_00000146 JACSYO010000002.1 48492 48564 +
te_00000006 JACSYO010000002.1 48637 48658 C
te_00000030 JACSYO010000002.1 50613 50782 +
te_000001414 JACSYO010000002.1 51212 51288 C
te_00000136 JACSYO010000002.1 51317 51397 +
Whatsapp

Olá! Nós utilizamos cookies para melhorar sua navegação. Caso queira, leia nossa política de privacidade.