Fishes

OPLEGNATHUS FASCIATUS

FASTA GFF Show Data Show Classes

Classes

Class Order Superfamilies Entries
class I ltr gypsy 0
class I ltr unknown 0
class I ltr gypsy 0
class I ltr gypsy 0
class I ltr unknown 0
class I ltr ltr 0
class I ltr unknown 0
class I ltr unknown 0
class I ltr nan 0
class I ltr ngaro 0
class I ltr gypsy 0
class I ltr ltr 0
class I ltr nan 0
class I ltr nan 0
class I ltr gypsy 0
class I ltr unknown 0
class I ltr gypsy 0
class I ltr pao 0
class I ltr nan 0
class I ltr unknown 0
class I ltr nan 0
class I ltr ngaro 0
class I ltr gypsy 0
class I ltr nan 0
class I ltr gypsy 0
class I ltr gypsy 0
class I ltr nan 0
class I ltr gypsy 0
class I ltr ltr 0
class I ltr nan 0
class I ltr gypsy 0
class I ltr gypsy 0
class I ltr gypsy 0
class I ltr nan 0
class I ltr gypsy 0
class I ltr copia 0
class I ltr gypsy 0
class I ltr nan 0
class I ltr gypsy 0
class I ltr ltr 0
class I ltr ltr 0
class I ltr ltr 0
class I ltr nan 0
class I ltr nan 0
class I ltr nan 0
class I ltr rte 0
class I ltr ervk 0
class I ltr ltr 0
class I ltr ltr 0
class I ltr nan 0
class I ltr gypsy 0
class I ltr ngaro 0
class I ltr ltr 0
class I ltr nan 0
class I ltr pao 0
class I ltr ltr 0
class I ltr nan 0
class I ltr ltr 0
class I ltr unknown 0
class I ltr ltr 0
class I ltr gypsy 0
class I ltr gypsy 0
class I ltr gypsy 0
class I ltr gypsy 0
class I ltr nan 0
class I ltr nan 0
class I ltr erv1 0
class I ltr nan 0
class I ltr nan 0
class I ltr nan 0
class I ltr unknown 0
class I ltr unknown 0
class I ltr nan 0
class I ltr ltr 0
class I ltr nan 0
class I ltr nan 0
class I ltr ltr 0
class I ltr ltr 0
class I ltr gypsy 0
class I ltr copia 0
class I ltr ervk 0
class I ltr nan 0
class I ltr ltr 0
class I ltr gypsy 0
class I ltr unknown 0
class I ltr nan 0
class I ltr nan 0
class I ltr gypsy 0
class I ltr ltr 0
class I ltr unknown 0
class I ltr nan 0
class I ltr gypsy 0
class I ltr nan 0
class I ltr nan 0
class I ltr unknown 0
class I ltr unknown 0
class I ltr ltr 0
class I ltr unknown 0
class I ltr unknown 0
class I ltr gypsy 0

Data

Name Seq Id Start Genome End Genome Strand
te_00002155 NTHP01000001.1 1321048 1321100 +
te_00001874 NTHP01000001.1 1321769 1321850 C
te_00000065 NTHP01000001.1 1323066 1323111 +
te_00000858 NTHP01000001.1 1324054 1324182 C
te_00007003 NTHP01000001.1 1324462 1324763 +
te_00001518 NTHP01000001.1 1324977 1325015 C
te_00006892 NTHP01000001.1 1326023 1326298 C
te_00000050 NTHP01000001.1 1327730 1327791 C
te_000000971 NTHP01000001.1 1327738 1327858 +
te_00000644 NTHP01000001.1 1327745 1327875 C
te_00010389 NTHP01000001.1 1328796 1328844 C
te_00000569 NTHP01000001.1 1331027 1331157 C
te_00000321 NTHP01000001.1 1331271 1331486 +
te_00002677 NTHP01000001.1 1337419 1337463 C
te_00001607 NTHP01000001.1 1337790 1337831 +
te_00001810 NTHP01000001.1 1338366 1338394 +
te_00000422 NTHP01000001.1 1341376 1341598 +
te_00000200 NTHP01000001.1 1342109 1342352 C
te_00000200 NTHP01000001.1 1342611 1342787 C
te_00000200 NTHP01000001.1 1342837 1342968 C
te_00001936 NTHP01000001.1 1343347 1343461 +
te_00003373 NTHP01000001.1 1348932 1349001 C
te_000002230 NTHP01000001.1 1351234 1351288 C
te_000001985 NTHP01000001.1 1351964 1352004 +
te_00001272 NTHP01000001.1 1354092 1354108 +
te_00001272 NTHP01000001.1 1354156 1354183 +
te_00000795 NTHP01000001.1 1354184 1354234 +
te_00006476 NTHP01000001.1 1355027 1355145 C
te_00006476 NTHP01000001.1 1355609 1355677 C
te_00000245 NTHP01000001.1 1356261 1356319 +
te_00000466 NTHP01000001.1 1356274 1356325 C
te_00000024 NTHP01000001.1 1356722 1356801 C
te_00000494 NTHP01000001.1 1357576 1357629 +
te_00000438 NTHP01000001.1 1357630 1357746 C
te_00000179 NTHP01000001.1 1357685 1357778 C
te_00000285 NTHP01000001.1 1357725 1357891 C
te_00000494 NTHP01000001.1 1357747 1357771 +
te_00000488 NTHP01000001.1 1357779 1357863 C
te_00000895 NTHP01000001.1 1357805 1357841 C
te_00000554 NTHP01000001.1 1357842 1357866 C
te_00000857 NTHP01000001.1 1357867 1357897 +
te_00001967 NTHP01000001.1 1358138 1358201 +
te_00000153 NTHP01000001.1 1358719 1358807 C
te_00000550 NTHP01000001.1 1358731 1358754 C
te_00000177 NTHP01000001.1 1359117 1359197 C
te_00004606 NTHP01000001.1 1359136 1359265 C
te_00000277 NTHP01000001.1 1359151 1359263 C
te_00004584 NTHP01000001.1 1359222 1359274 +
te_00000005 NTHP01000001.1 1359264 1359284 C
te_00003218 NTHP01000001.1 1359275 1359298 +
te_00000323 NTHP01000001.1 1360831 1361022 +
te_00000556 NTHP01000001.1 1368327 1368398 C
te_00003609 NTHP01000001.1 1368609 1368619 +
te_00000198 NTHP01000001.1 1368620 1368708 +
te_00003609 NTHP01000001.1 1368709 1368725 +
te_00000320 NTHP01000001.1 1368837 1368914 +
te_00001395 NTHP01000001.1 1368857 1368994 +
te_00001999 NTHP01000001.1 1368872 1369003 +
te_00000521 NTHP01000001.1 1369636 1369699 C
te_00001103 NTHP01000001.1 1371120 1371262 C
te_00000768 NTHP01000001.1 1371136 1371267 C
te_00000369 NTHP01000001.1 1371812 1371890 +
te_000002587 NTHP01000001.1 1371854 1371922 +
te_00000581 NTHP01000001.1 1371860 1371906 C
te_000003193 NTHP01000001.1 1371907 1371936 +
te_00001733 NTHP01000001.1 1376124 1376193 C
te_00000939 NTHP01000001.1 1376520 1376593 +
te_00000083 NTHP01000001.1 1376522 1376615 +
te_000000569 NTHP01000001.1 1376616 1376724 +
te_000000805 NTHP01000001.1 1376695 1376730 C
te_00000822 NTHP01000001.1 1376737 1376965 +
te_00000102 NTHP01000001.1 1376966 1377037 +
te_000001172 NTHP01000001.1 1377043 1377191 +
te_00001434 NTHP01000001.1 1377213 1377316 +
te_00001300 NTHP01000001.1 1377282 1377339 C
te_000001590 NTHP01000001.1 1377317 1377332 C
te_00000153 NTHP01000001.1 1378754 1378838 C
te_00000227 NTHP01000001.1 1378801 1378853 +
te_000000628 NTHP01000001.1 1379286 1379456 +
te_000000612 NTHP01000001.1 1385213 1385409 C
te_000000843 NTHP01000001.1 1385573 1385728 C
te_000000843 NTHP01000001.1 1385987 1386083 +
te_000000281 NTHP01000001.1 1386995 1387073 +
te_00002218 NTHP01000001.1 1389223 1389259 C
te_00001943 NTHP01000001.1 1394087 1394104 +
te_000001504 NTHP01000001.1 1394105 1394166 +
te_00000007 NTHP01000001.1 1394118 1394166 +
te_00002530 NTHP01000001.1 1394131 1394203 C
te_00000675 NTHP01000001.1 1394167 1394182 C
te_00000528 NTHP01000001.1 1394204 1394247 C
te_000000602 NTHP01000001.1 1394238 1394341 +
te_00003588 NTHP01000001.1 1394267 1394353 C
te_00002047 NTHP01000001.1 1394269 1394391 +
te_000000688 NTHP01000001.1 1394881 1395049 +
te_000000592 NTHP01000001.1 1394932 1395058 C
te_00000708 NTHP01000001.1 1395059 1395247 C
te_00001636 NTHP01000001.1 1395206 1395412 +
te_000000592 NTHP01000001.1 1395248 1395265 C
te_000000688 NTHP01000001.1 1395301 1395331 C
te_000001177 NTHP01000001.1 1395332 1395459 +
Whatsapp

Olá! Nós utilizamos cookies para melhorar sua navegação. Caso queira, leia nossa política de privacidade.