Fishes

POLYMIXIS JAPONICA

FASTA GFF Show Data Show Classes

Classes

Class Order Superfamilies Entries
class I line l1 0
class I line l2 0
class I line l1 0
class I line l2 0
class I ltr nan 0
class I ltr pao 0
class I line cr1 0
class I line l1 0
class I line penelope 0
class I ltr pao 0
class I ltr nan 0
class I line l2 0
class I line rte 0
class I line l1 0
class I line l2 0
class I ltr gypsy 0
class I line r2 0
class I line l2 0
class I line cr1 0
class I line rte 0
class I line rex 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line rex 0
class I ltr unknown 0
class I line rex-babar 0
class I line l2 0
class I ltr nan 0
class I ltr nan 0
class I ltr gypsy 0
class I line rte 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line rex 0
class I line l2 0
class I ltr unknown 0
class I line r2 0
class I ltr gypsy 0
class I line l1 0
class I line cr1 0
class I line l2 0
class I line r2 0
class I line rte 0
class I line cr1 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line l1 0
class I line rte 0
class I ltr pao 0
class I line l1-tx1 0
class I line l1 0
class I line rte 0
class I line l1 0
class I line l1-tx1 0
class I ltr nan 0
class I line l1 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line l1 0
class I line nan 0
class I ltr unknown 0
class I line nan 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line l1 0
class I ltr gypsy 0
class I line l2 0
class I line rex 0
class I line l2 0
class I ltr unknown 0
class I line rte 0
class I line cr1 0
class I ltr nan 0
class I line rte 0
class I line rte 0
class I line l1 0
class I line l1 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line rte 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line rte 0
class I line l2 0
class I line l1 0
class I line l2 0
class I line l1 0
class I line rte 0
class I line rte 0
class I line rte 0
class I line rte 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line rte 0
class I line l1 0
class I line l1 0
class I ltr gypsy 0
class I ltr ltr 0

Data

Name Seq Id Start Genome End Genome Strand
te_00004418 OMKK01000002.1 577 622 C
te_00000512 OMKK01000002.1 695 872 +
te_00001821 OMKK01000002.1 758 886 +
te_00000495 OMKK01000002.1 1334 1360 C
te_00000170 OMKK01000003.1 84 128 C
te_00000308 OMKK01000003.1 93 134 C
te_00000875 OMKK01000003.1 135 150 C
te_00000363 OMKK01000003.1 184 476 +
te_00005535 OMKK01000003.1 990 1296 +
te_00003407 OMKK01000003.1 3027 3097 C
te_00002261 OMKK01000003.1 4023 4201 +
te_00000829 OMKK01000003.1 4202 4297 C
te_00000514 OMKK01000003.1 4422 4510 +
te_00000091 OMKK01000003.1 5831 5883 +
te_00001714 OMKK01000005.1 703 824 +
te_00003984 OMKK01000005.1 1504 1532 C
te_00000532 OMKK01000008.1 231 386 +
te_00000239 OMKK01000008.1 362 390 C
te_00001106 OMKK01000008.1 391 411 C
te_000001790 OMKK01000008.1 412 470 +
te_00000239 OMKK01000008.1 471 637 C
te_00002296 OMKK01000008.1 529 650 +
te_00000079 OMKK01000008.1 656 1205 +
te_00001049 OMKK01000008.1 1485 1675 C
te_00000450 OMKK01000008.1 2236 2322 +
te_00000235 OMKK01000008.1 2488 2704 C
te_00000479 OMKK01000008.1 7153 7192 +
te_00003134 OMKK01000008.1 8608 8660 C
te_000000911 OMKK01000008.1 10863 10928 +
te_00000846 OMKK01000008.1 10879 10919 +
te_00000954 OMKK01000008.1 10880 11007 +
te_00000020 OMKK01000008.1 10920 10937 +
te_00001330 OMKK01000008.1 12459 12511 C
te_000000711 OMKK01000008.1 12522 12592 C
te_000001132 OMKK01000008.1 12540 12604 +
te_00000085 OMKK01000008.1 12621 12660 C
te_00000342 OMKK01000008.1 12661 12804 +
te_00003688 OMKK01000008.1 12667 12826 C
te_00000498 OMKK01000008.1 12827 12847 +
te_00002228 OMKK01000008.1 13690 13858 C
te_000002692 OMKK01000008.1 15541 15609 +
te_00001771 OMKK01000009.1 1437 1530 C
te_00000143 OMKK01000009.1 3161 3322 C
te_00000063 OMKK01000009.1 3416 3608 C
te_00001023 OMKK01000009.1 3635 3704 +
te_00000196 OMKK01000009.1 4232 4280 C
te_00003897 OMKK01000009.1 4276 4291 C
te_000002024 OMKK01000009.1 4292 4350 C
te_00003897 OMKK01000009.1 4351 4361 C
te_000001359 OMKK01000009.1 4986 5117 +
te_00002696 OMKK01000009.1 8870 8899 +
te_00008271 OMKK01000009.1 9467 9567 C
te_00002544 OMKK01000009.1 9500 9581 C
te_00001223 OMKK01000009.1 9750 9822 C
te_00001839 OMKK01000009.1 10110 10195 C
te_00009742 OMKK01000009.1 10196 10283 +
te_00000461 OMKK01000009.1 11713 11766 C
te_00000450 OMKK01000009.1 11743 11930 C
te_00000042 OMKK01000009.1 12119 12233 C
te_00000042 OMKK01000009.1 12322 12414 C
te_00001299 OMKK01000009.1 12493 12703 C
te_000001489 OMKK01000010.1 801 865 C
te_00000358 OMKK01000010.1 1229 1340 +
te_00003941 OMKK01000010.1 1354 1456 C
te_00002394 OMKK01000010.1 2282 2349 C
te_00001499 OMKK01000010.1 2292 2408 +
te_00000232 OMKK01000010.1 2294 2477 C
te_00001987 OMKK01000010.1 4847 4905 C
te_00000558 OMKK01000010.1 5572 5657 C
te_00000358 OMKK01000010.1 6402 6469 C
te_000002257 OMKK01000010.1 7003 7039 C
te_00000484 OMKK01000010.1 7194 7268 +
te_00000151 OMKK01000010.1 7221 7254 +
te_000001471 OMKK01000010.1 7255 7290 +
te_00000579 OMKK01000010.1 7291 7329 +
te_000001471 OMKK01000010.1 7330 7404 +
te_00000151 OMKK01000010.1 7405 7447 +
te_00001318 OMKK01000012.1 1656 1717 C
te_00000134 OMKK01000012.1 2669 2728 C
te_00000134 OMKK01000012.1 2828 2932 +
te_000000715 OMKK01000012.1 3766 3834 C
te_00000008 OMKK01000012.1 3976 4188 +
te_000000715 OMKK01000012.1 4142 4176 C
te_00000342 OMKK01000012.1 4153 4193 +
te_00001461 OMKK01000012.1 4770 4819 C
te_00000503 OMKK01000012.1 4824 4874 +
te_00001461 OMKK01000012.1 4882 4895 C
te_00000534 OMKK01000012.1 5436 5465 C
te_00001287 OMKK01000012.1 5466 5525 C
te_00000579 OMKK01000012.1 5486 5534 C
te_00000535 OMKK01000012.1 5493 5541 +
te_00001855 OMKK01000012.1 5511 5564 +
te_000003480 OMKK01000012.1 5542 5558 C
te_00000515 OMKK01000012.1 5844 5907 +
te_00000329 OMKK01000012.1 6496 6613 C
te_00000723 OMKK01000012.1 6521 6554 C
te_00000599 OMKK01000012.1 6555 6613 +
te_00000015 OMKK01000012.1 6579 6624 +
te_000000336 OMKK01000012.1 10551 10664 C
te_00003127 OMKK01000012.1 10588 10661 +
Whatsapp

Olá! Nós utilizamos cookies para melhorar sua navegação. Caso queira, leia nossa política de privacidade.