Fishes

PSEUDOPLEURONECTES YOKOHAMAE

FASTA GFF Show Data Show Classes

Classes

Class Order Superfamilies Entries
class I ltr nan 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line rex 0
class I line l2 0
class I ltr gypsy 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I ltr gypsy 0
class I line l2 0
class I ltr nan 0
class I line l2 0
class I ltr gypsy 0
class I ltr nan 0
class I ltr gypsy 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line rte 0
class I line l1 0
class I ltr erv1 0
class I line l2 0
class I ltr gypsy 0
class I ltr nan 0
class I ltr gypsy 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line rte 0
class I line l1 0
class I ltr erv1 0
class I line l2 0
class I ltr gypsy 0
class I ltr nan 0
class I ltr gypsy 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line rte 0
class I line l1 0
class I ltr erv1 0
class I line l2 0
class I ltr gypsy 0
class I ltr nan 0
class I ltr gypsy 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line rte 0
class I line l1 0
class I ltr erv1 0
class I line l2 0
class I ltr gypsy 0
class I ltr nan 0
class I ltr gypsy 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line rte 0
class I line l1 0
class I ltr erv1 0
class I line l2 0
class I ltr gypsy 0
class I ltr nan 0
class I ltr gypsy 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line rte 0
class I line l2 0
class I line nan 0
class I line l2 0
class I ltr gypsy 0
class I ltr nan 0
class I ltr gypsy 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line rte 0
class I line l2 0
class I line nan 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I ltr nan 0
class I ltr gypsy 0
class I line rte 0
class I line l2 0
class I line rte 0
class I line nan 0
class I ltr erv1 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I ltr nan 0
class I ltr gypsy 0
class I line rte 0
class I line l2 0
class I line rte 0
class I line nan 0
class I ltr erv1 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I ltr nan 0
class I ltr gypsy 0
class I line rte 0
class I line l2 0
class I line rte 0

Data

Name Seq Id Start Genome End Genome Strand
te_00003399 CM120204.1 4006 4056 +
te_00002126 CM120204.1 4275 4398 +
te_00002171 CM120204.1 8568 8623 +
te_00000572 CM120204.1 8978 10609 +
te_00001453 CM120204.1 10628 10689 C
te_00000396 CM120204.1 10663 10763 C
te_00001661 CM120204.1 10890 10924 +
te_00000266 CM120204.1 11385 11498 C
te_00002000 CM120204.1 11719 11784 C
te_00000279 CM120204.1 11790 12016 +
te_00000184 CM120204.1 11819 12291 C
te_00000358 CM120204.1 12359 12464 C
te_00000160 CM120204.1 12779 13000 C
te_00000103 CM120204.1 12976 13232 C
te_00000358 CM120204.1 13303 13405 C
te_00002000 CM120204.1 13532 13652 C
te_00001523 CM120204.1 13846 13900 C
te_00000950 CM120204.1 13860 14062 +
te_00002064 CM120204.1 13901 13936 C
te_00000434 CM120204.1 14125 14265 C
te_00000739 CM120204.1 14257 14379 C
te_00000160 CM120204.1 15014 15481 C
te_00002624 CM120204.1 15553 15565 C
te_00000358 CM120204.1 15566 15652 C
te_00000814 CM120204.1 15816 16016 +
te_00000160 CM120204.1 16815 17314 C
te_00000358 CM120204.1 17381 17486 C
te_00002000 CM120204.1 17612 17732 C
te_00000398 CM120204.1 17869 18112 C
te_00001830 CM120204.1 17916 17939 C
te_00001043 CM120204.1 17925 18059 C
te_00000950 CM120204.1 17940 18140 +
te_00000434 CM120204.1 18203 18343 C
te_00000015 CM120204.1 18335 18638 C
te_00000171 CM120204.1 18639 18690 C
te_00002107 CM120204.1 18607 18702 C
te_00000084 CM120204.1 18987 19036 C
te_00002861 CM120204.1 19032 19269 C
te_00000015 CM120204.1 19061 19347 +
te_00000641 CM120204.1 19444 19554 +
te_00000275 CM120204.1 19600 19685 C
te_00000055 CM120204.1 19863 20192 +
te_00000160 CM120204.1 21974 22449 C
te_00000358 CM120204.1 22516 22621 C
te_00002000 CM120204.1 22747 22867 C
te_00000398 CM120204.1 23004 23247 C
te_00001830 CM120204.1 23051 23074 C
te_00001043 CM120204.1 23060 23194 C
te_00000950 CM120204.1 23075 23275 +
te_00000434 CM120204.1 23338 23478 C
te_00000015 CM120204.1 23470 23774 C
te_00000171 CM120204.1 23775 23826 C
te_00002107 CM120204.1 23743 23838 C
te_00000084 CM120204.1 24123 24172 C
te_00002861 CM120204.1 24168 24405 C
te_00000015 CM120204.1 24197 24483 +
te_00000641 CM120204.1 24580 24690 +
te_00000275 CM120204.1 24736 24821 C
te_00000055 CM120204.1 24999 25328 +
te_00000160 CM120204.1 27110 27585 C
te_00000358 CM120204.1 27652 27757 C
te_00002000 CM120204.1 27883 28003 C
te_00000398 CM120204.1 28140 28383 C
te_00001830 CM120204.1 28187 28210 C
te_00001043 CM120204.1 28196 28330 C
te_00000950 CM120204.1 28211 28411 +
te_00000434 CM120204.1 28474 28614 C
te_00000015 CM120204.1 28606 28910 C
te_00000171 CM120204.1 28911 28962 C
te_00002107 CM120204.1 28879 28974 C
te_00000084 CM120204.1 29259 29308 C
te_00002861 CM120204.1 29304 29541 C
te_00000015 CM120204.1 29333 29619 +
te_00000641 CM120204.1 29716 29826 +
te_00000275 CM120204.1 29872 29957 C
te_00000055 CM120204.1 30135 30464 +
te_00000160 CM120204.1 32246 32721 C
te_00000358 CM120204.1 32788 32893 C
te_00002000 CM120204.1 33019 33139 C
te_00000398 CM120204.1 33276 33519 C
te_00001830 CM120204.1 33323 33346 C
te_00001043 CM120204.1 33332 33466 C
te_00000950 CM120204.1 33347 33547 +
te_00000434 CM120204.1 33610 33750 C
te_00000015 CM120204.1 33742 34046 C
te_00000171 CM120204.1 34047 34098 C
te_00002107 CM120204.1 34015 34110 C
te_00000084 CM120204.1 34395 34444 C
te_00002861 CM120204.1 34440 34677 C
te_00000015 CM120204.1 34469 34755 +
te_00000641 CM120204.1 34852 34962 +
te_00000275 CM120204.1 35008 35093 C
te_00000055 CM120204.1 35271 35600 +
te_00000160 CM120204.1 37382 37857 C
te_00000358 CM120204.1 37924 38029 C
te_00002000 CM120204.1 38155 38275 C
te_00000398 CM120204.1 38412 38655 C
te_00001830 CM120204.1 38459 38482 C
te_00001043 CM120204.1 38468 38602 C
te_00000950 CM120204.1 38483 38683 +
Whatsapp

Olá! Nós utilizamos cookies para melhorar sua navegação. Caso queira, leia nossa política de privacidade.