Fishes

TACHYSURUS FULVIDRACO

FASTA GFF Show Data Show Classes

Classes

Class Order Superfamilies Entries
class I line l2 0
class I line rex 0
class I line l2 0
class I line rex-babar 0
class I line l1 0
class I line rte 0
class I line rte 0
class I ltr pao 0
class I line l2 0
class I line l1 0
class I line l1 0
class I line l1-tx1 0
class I line l1-tx1 0
class I line l1 0
class I ltr ngaro 0
class I ltr unknown 0
class I ltr unknown 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line rte 0
class I line r2 0
class I ltr nan 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line rex-babar 0
class I line rex 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I ltr gypsy 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line rex 0
class I line rex-babar 0
class I line rex-babar 0
class I line rex 0
class I line l1 0
class I line l1 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line l1 0
class I ltr gypsy 0
class I line l1 0
class I line r2 0
class I ltr unknown 0
class I line l2 0
class I line r2 0
class I line r2 0
class I ltr ltr 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line l1 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I ltr gypsy 0
class I ltr gypsy 0
class I ltr gypsy 0
class I ltr gypsy 0
class I ltr gypsy 0
class I ltr gypsy 0
class I ltr gypsy 0
class I ltr gypsy 0
class I line rex-babar 0
class I ltr gypsy 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line r2 0
class I ltr nan 0
class I ltr gypsy 0
class I line l1 0
class I ltr gypsy 0
class I ltr nan 0
class I ltr ltr 0
class I ltr gypsy 0
class I ltr unknown 0
class I line l2 0
class I line l1 0
class I line rte 0
class I line l1 0
class I line rex 0
class I line rex-babar 0
class I line rex-babar 0
class I line l2 0
class I line rex-babar 0
class I ltr unknown 0
class I ltr nan 0
class I line l2 0
class I line rte 0
class I line l2 0
class I line rte 0
class I line l2 0
class I line rte 0
class I line rex 0
class I line rex-babar 0

Data

Name Seq Id Start Genome End Genome Strand
te_00000322 NC_062518.1 1170 1222 C
te_00000177 NC_062518.1 1706 1882 +
te_00000295 NC_062518.1 2065 2104 +
te_00001493 NC_062518.1 4409 4513 +
te_00007769 NC_062518.1 4596 4638 C
te_000000644 NC_062518.1 5121 5260 C
te_00000267 NC_062518.1 5263 5310 C
te_00000257 NC_062518.1 5341 5446 +
te_00000724 NC_062518.1 5355 5671 C
te_00003449 NC_062518.1 5529 5677 +
te_00000784 NC_062518.1 6055 6185 +
te_00000565 NC_062518.1 6209 6590 C
te_00000267 NC_062518.1 6319 6713 +
te_000000322 NC_062518.1 6564 6587 +
te_000000005 NC_062518.1 6588 6747 +
te_00000234 NC_062518.1 7076 7259 +
te_00000051 NC_062518.1 7869 8194 +
te_00000505 NC_062518.1 8011 8282 +
te_00000946 NC_062518.1 9060 9223 +
te_00000389 NC_062518.1 13440 13521 C
te_00000189 NC_062518.1 14604 14666 C
te_000001556 NC_062518.1 14969 15028 +
te_00008476 NC_062518.1 14988 15143 +
te_000003161 NC_062518.1 15153 15197 C
te_000003161 NC_062518.1 15196 15226 C
te_00002038 NC_062518.1 15952 15981 +
te_00000334 NC_062518.1 15982 16100 C
te_00001516 NC_062518.1 16380 16396 +
te_00008694 NC_062518.1 16397 16538 C
te_00001516 NC_062518.1 16539 16581 +
te_00000340 NC_062518.1 17390 17407 +
te_00000771 NC_062518.1 17408 17451 +
te_00000771 NC_062518.1 17453 17493 +
te_00000771 NC_062518.1 17495 17535 +
te_00000340 NC_062518.1 17536 17614 +
te_00002763 NC_062518.1 17822 17898 C
te_000002451 NC_062518.1 18285 18318 C
te_00000538 NC_062518.1 18448 18490 +
te_00001622 NC_062518.1 18676 18851 C
te_00000979 NC_062518.1 18694 18881 +
te_00000198 NC_062518.1 18753 18890 C
te_00000402 NC_062518.1 18763 18911 C
te_00000511 NC_062518.1 19114 19554 +
te_00000757 NC_062518.1 20037 20358 C
te_00000345 NC_062518.1 21241 21294 C
te_00001362 NC_062518.1 21955 22124 C
te_00000328 NC_062518.1 21979 22150 C
te_00000596 NC_062518.1 22126 22297 +
te_00000596 NC_062518.1 22308 22661 +
te_00000324 NC_062518.1 22696 22833 C
te_00000304 NC_062518.1 23191 23299 C
te_000001642 NC_062518.1 23782 23923 C
te_000000507 NC_062518.1 24354 24434 +
te_00002084 NC_062518.1 24380 24447 +
te_00000325 NC_062518.1 24961 25014 +
te_00000292 NC_062518.1 25170 25250 +
te_00000319 NC_062518.1 25257 25328 +
te_00002522 NC_062518.1 25374 25494 C
te_00003575 NC_062518.1 25460 25504 C
te_00000154 NC_062518.1 25476 25625 C
te_00000244 NC_062518.1 25649 25966 +
te_00000072 NC_062518.1 27306 27431 C
te_00003627 NC_062518.1 27422 27649 +
te_00004720 NC_062518.1 27649 27678 +
te_00000596 NC_062518.1 27897 28596 C
te_00000319 NC_062518.1 28570 28692 +
te_00002921 NC_062518.1 29447 29563 C
te_00000005 NC_062518.1 30540 30687 C
te_00000312 NC_062518.1 30558 30688 +
te_00001356 NC_062518.1 30569 30731 C
te_00000019 NC_062518.1 30636 30758 C
te_00000296 NC_062518.1 30725 30888 +
te_00000279 NC_062518.1 32114 32210 +
te_00002372 NC_062518.1 32210 32263 C
te_00002258 NC_062518.1 33881 33931 C
te_000001055 NC_062518.1 34092 34230 +
te_00000538 NC_062518.1 35337 35371 C
te_00004079 NC_062518.1 35345 35388 C
te_000000603 NC_062518.1 36174 36287 C
te_00001651 NC_062518.1 36421 36432 C
te_00001651 NC_062518.1 36469 36560 C
te_00001226 NC_062518.1 37600 38528 +
te_000000765 NC_062518.1 39146 39295 C
te_00000241 NC_062518.1 39409 39549 +
te_00000861 NC_062518.1 39431 39563 C
te_00000968 NC_062518.1 39550 39563 C
te_00000968 NC_062518.1 39630 39666 C
te_00000861 NC_062518.1 39667 39723 C
te_00000257 NC_062518.1 39776 39844 C
te_00000861 NC_062518.1 39845 39858 C
te_00001093 NC_062518.1 39859 39873 +
te_00000301 NC_062518.1 39874 39896 C
te_00000689 NC_062518.1 40071 40226 +
te_00000125 NC_062518.1 40421 40535 +
te_00000125 NC_062518.1 40588 40611 +
te_00000526 NC_062518.1 40663 40691 +
te_00000870 NC_062518.1 40716 40808 C
te_00000024 NC_062518.1 40734 40832 C
te_00000291 NC_062518.1 42681 42699 C
te_00000215 NC_062518.1 42700 42821 C
Whatsapp

Olá! Nós utilizamos cookies para melhorar sua navegação. Caso queira, leia nossa política de privacidade.