Fishes

TRACHURUS TRACHURUS

FASTA GFF Show Data Show Classes

Classes

Class Order Superfamilies Entries
class I line r2-nesl 0
class I ltr gypsy 0
class I line l2 0
class I line r2-nesl 0
class I line l1 0
class I line l2 0
class I line r2-nesl 0
class I line l1 0
class I line l2 0
class I line r2-nesl 0
class I line l1 0
class I line l2 0
class I line rte 0
class I line l2 0
class I line r2-nesl 0
class I ltr gypsy 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line line 0
class I line rte 0
class I line l1 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I ltr ltr 0
class I ltr nan 0
class I ltr ltr 0
class I ltr ltr 0
class I ltr nan 0
class I ltr nan 0
class I ltr nan 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line l1 0
class I ltr nan 0
class I ltr nan 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line rte 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I ltr nan 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line l1 0
class I line l1 0
class I line penelope 0
class I line l1 0
class I line rte 0
class I line l2 0
class I line l1 0
class I line i 0
class I line rte 0
class I ltr ltr 0
class I ltr gypsy 0
class I ltr nan 0
class I line l1 0
class I line rex-babar 0
class I line rex-babar 0
class I line rex-babar 0
class I line r1 0
class I line l2 0
class I ltr nan 0
class I line l2 0
class I line rte 0
class I line rex 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I ltr ervk 0
class I ltr nan 0
class I line penelope 0
class I line rte 0
class I line r2-hero 0
class I line rte 0
class I line l2 0
class I ltr gypsy 0
class I line rte-bovb 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line i 0
class I ltr nan 0
class I ltr ngaro 0
class I line rex 0
class I ltr gypsy 0
class I ltr nan 0
class I line rex 0
class I ltr nan 0
class I line r2 0
class I line l1 0
class I line l1 0
class I line l2 0

Data

Name Seq Id Start Genome End Genome Strand
te_00000796 CAJIMH020000001.1 10 457 +
te_00000829 CAJIMH020000001.1 467 1118 C
te_00001430 CAJIMH020000001.1 1078 1097 C
te_00000639 CAJIMH020000001.1 1098 1177 +
te_00000435 CAJIMH020000001.1 1118 1288 C
te_00000435 CAJIMH020000001.1 1289 1450 +
te_00001190 CAJIMH020000001.1 1391 1458 +
te_00000791 CAJIMH020000001.1 1446 1668 C
te_00000710 CAJIMH020000001.1 3194 3229 C
te_00000104 CAJIMH020000001.1 3474 3521 +
te_00000857 CAJIMH020000001.1 3623 3662 C
te_000002897 CAJIMH020000001.1 3791 3887 C
te_00000024 CAJIMH020000001.1 3888 4069 +
te_000002897 CAJIMH020000001.1 4070 4090 C
te_00000796 CAJIMH020000001.1 4097 4954 +
te_00000829 CAJIMH020000001.1 4964 5600 C
te_00001430 CAJIMH020000001.1 5560 5579 C
te_00000639 CAJIMH020000001.1 5580 5658 +
te_00000655 CAJIMH020000001.1 5589 5599 C
te_00000435 CAJIMH020000001.1 5600 5766 C
te_00001430 CAJIMH020000001.1 5659 5670 C
te_00000435 CAJIMH020000001.1 5767 5928 +
te_00001190 CAJIMH020000001.1 5869 5936 +
te_00000791 CAJIMH020000001.1 5924 6146 C
te_00000549 CAJIMH020000001.1 6434 7580 +
te_00000710 CAJIMH020000001.1 7660 7695 C
te_00000104 CAJIMH020000001.1 7940 7987 +
te_00000857 CAJIMH020000001.1 8089 8128 C
te_000002897 CAJIMH020000001.1 8257 8353 C
te_00000024 CAJIMH020000001.1 8354 8535 +
te_000002897 CAJIMH020000001.1 8536 8556 C
te_00000796 CAJIMH020000001.1 8563 9420 +
te_00000829 CAJIMH020000001.1 9430 10066 C
te_00000071 CAJIMH020000001.1 10013 10055 C
te_00001430 CAJIMH020000001.1 10026 10045 C
te_00000639 CAJIMH020000001.1 10046 10124 +
te_00000435 CAJIMH020000001.1 10066 10232 C
te_00001430 CAJIMH020000001.1 10125 10136 C
te_00000435 CAJIMH020000001.1 10233 10394 +
te_00001190 CAJIMH020000001.1 10335 10402 +
te_00000791 CAJIMH020000001.1 10390 10612 C
te_00000549 CAJIMH020000001.1 10900 12046 +
te_00000710 CAJIMH020000001.1 12126 12161 C
te_00000104 CAJIMH020000001.1 12406 12453 +
te_00000857 CAJIMH020000001.1 12555 12594 C
te_000002897 CAJIMH020000001.1 12723 12819 C
te_00000024 CAJIMH020000001.1 12820 13001 +
te_000002897 CAJIMH020000001.1 13002 13022 C
te_00000796 CAJIMH020000001.1 13029 13885 +
te_00000829 CAJIMH020000001.1 13895 14527 C
te_00000071 CAJIMH020000001.1 14474 14516 C
te_00001430 CAJIMH020000001.1 14487 14506 C
te_00000639 CAJIMH020000001.1 14507 14585 +
te_00000435 CAJIMH020000001.1 14527 14693 C
te_00001430 CAJIMH020000001.1 14586 14597 C
te_00000435 CAJIMH020000001.1 14694 14855 +
te_00001190 CAJIMH020000001.1 14796 14863 +
te_00000791 CAJIMH020000001.1 14851 15073 C
te_00000730 CAJIMH020000001.1 16511 16712 C
te_00000104 CAJIMH020000001.1 17047 17094 +
te_00000857 CAJIMH020000001.1 17196 17235 C
te_000002897 CAJIMH020000001.1 17364 17460 C
te_00000024 CAJIMH020000001.1 17461 17642 +
te_000002897 CAJIMH020000001.1 17643 17663 C
te_00000796 CAJIMH020000001.1 17670 18526 +
te_00000829 CAJIMH020000001.1 18536 19168 C
te_00000071 CAJIMH020000001.1 19115 19157 C
te_00001430 CAJIMH020000001.1 19128 19147 C
te_00000639 CAJIMH020000001.1 19148 19226 +
te_00000435 CAJIMH020000001.1 19168 19334 C
te_00001430 CAJIMH020000001.1 19227 19238 C
te_00000435 CAJIMH020000001.1 19335 19496 +
te_00001190 CAJIMH020000001.1 19437 19504 +
te_00000791 CAJIMH020000001.1 19492 19714 C
te_00000730 CAJIMH020000001.1 21152 21315 C
te_00000093 CAJIMH020000001.1 21218 21596 +
te_00000730 CAJIMH020000001.1 21426 21624 C
te_00000104 CAJIMH020000001.1 21959 22006 +
te_00000857 CAJIMH020000001.1 22108 22147 C
te_000002897 CAJIMH020000001.1 22276 22575 C
te_00000796 CAJIMH020000001.1 22582 23439 +
te_00000829 CAJIMH020000001.1 23449 24070 C
te_00001430 CAJIMH020000001.1 24071 24115 C
te_00000639 CAJIMH020000001.1 24050 24126 +
te_00000435 CAJIMH020000001.1 24070 24248 C
te_00000435 CAJIMH020000001.1 24236 24397 +
te_00001106 CAJIMH020000001.1 24330 24346 +
te_00001249 CAJIMH020000001.1 24347 24403 +
te_00000791 CAJIMH020000001.1 24393 24584 C
te_00000829 CAJIMH020000001.1 24941 25588 C
te_00001430 CAJIMH020000001.1 25548 25567 C
te_00000639 CAJIMH020000001.1 25568 25646 +
te_00000655 CAJIMH020000001.1 25577 25587 C
te_00000435 CAJIMH020000001.1 25588 25766 C
te_00001430 CAJIMH020000001.1 25647 25658 C
te_00001208 CAJIMH020000001.1 25807 25919 +
te_00000561 CAJIMH020000001.1 25922 26184 +
te_00001208 CAJIMH020000001.1 26185 27129 +
te_00000561 CAJIMH020000001.1 27132 27392 +
te_00000591 CAJIMH020000001.1 29245 29620 +
Whatsapp

Olá! Nós utilizamos cookies para melhorar sua navegação. Caso queira, leia nossa política de privacidade.