Fishes

TRIPLOPHYSA YAOPEIZHII

FASTA GFF Show Data Show Classes

Classes

Class Order Superfamilies Entries
class I line l1 0
class I line rte 0
class I line rte 0
class I line line 0
class I line l2 0
class I ltr ltr 0
class I line l2 0
class I line rte 0
class I line l2 0
class I ltr gypsy 0
class I line l2 0
class I ltr gypsy 0
class I line rte 0
class I line l2 0
class I ltr pao 0
class I line l1 0
class I line rte-x 0
class I line cr1 0
class I line l1 0
class I line l1 0
class I ltr gypsy 0
class I ltr nan 0
class I ltr ltr 0
class I ltr erv 0
class I ltr erv1 0
class I ltr erv1 0
class I ltr erv1 0
class I line l1 0
class I line l2 0
class I ltr unknown 0
class I ltr gypsy 0
class I ltr unknown 0
class I line l1 0
class I ltr dirs 0
class I line l1 0
class I line rex 0
class I line rex 0
class I line l1 0
class I line rex 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line rex 0
class I ltr dirs 0
class I line l2 0
class I ltr dirs 0
class I ltr dirs 0
class I ltr unknown 0
class I ltr dirs 0
class I ltr dirs 0
class I ltr dirs 0
class I ltr dirs 0
class I ltr ltr 0
class I line rte 0
class I ltr gypsy 0
class I ltr nan 0
class I line rex 0
class I line penelope 0
class I line l1 0
class I line l1 0
class I line rte 0
class I line r2 0
class I line rex 0
class I line l1 0
class I line l2 0
class I line rex 0
class I line rte-x 0
class I line rte 0
class I line rte-bovb 0
class I line rte 0
class I ltr pao 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line rte 0
class I ltr gypsy 0
class I ltr nan 0
class I ltr ltr 0
class I line rte 0
class I line cr1 0
class I line r2 0
class I ltr ngaro 0
class I ltr ngaro 0
class I ltr ngaro 0
class I ltr dirs 0
class I ltr ngaro 0
class I ltr dirs 0
class I ltr ngaro 0
class I ltr erv1 0
class I ltr erv1 0
class I ltr ltr 0
class I line rte-x 0
class I line l2 0
class I ltr ltr 0
class I ltr dirs 0
class I line l2 0
class I ltr ltr 0
class I line rex 0
class I ltr gypsy 0
class I line l1 0
class I line l2 0

Data

Name Seq Id Start Genome End Genome Strand
te_00001941 CM107767.1 6873 6946 +
te_00001941 CM107767.1 6955 7020 +
te_00001941 CM107767.1 7021 7152 +
te_000001159 CM107767.1 7104 7158 +
te_00000818 CM107767.1 8039 8049 +
te_00000298 CM107767.1 8050 8157 C
te_00000649 CM107767.1 8059 8243 +
te_00001753 CM107767.1 8384 8467 C
te_00000383 CM107767.1 8758 8848 +
te_00001677 CM107767.1 8767 8871 C
te_00001275 CM107767.1 8996 9054 +
te_00000399 CM107767.1 9142 9215 C
te_00001803 CM107767.1 9342 9444 +
te_00001262 CM107767.1 11017 11073 +
te_00001312 CM107767.1 11901 12023 +
te_000001729 CM107767.1 11973 12034 C
te_00000536 CM107767.1 11980 12047 C
te_00001657 CM107767.1 12024 12037 +
te_00000554 CM107767.1 12048 12059 +
te_00002556 CM107767.1 12804 12867 +
te_000001345 CM107767.1 13060 13126 +
te_000001621 CM107767.1 13134 13281 +
te_000000580 CM107767.1 14148 14172 C
te_00000188 CM107767.1 14173 14277 +
te_00000271 CM107767.1 15616 15673 C
te_00000913 CM107767.1 15746 15802 +
te_000002185 CM107767.1 15827 15939 C
te_00000288 CM107767.1 16508 16583 +
te_00008437 CM107767.1 16524 16569 +
te_00000069 CM107767.1 16570 16589 +
te_00000354 CM107767.1 16660 16809 C
te_00000524 CM107767.1 17002 17057 +
te_00000064 CM107767.1 17242 17427 C
te_000001778 CM107767.1 17894 18189 C
te_00000247 CM107767.1 18150 18257 C
te_00002230 CM107767.1 18649 18700 +
te_00000832 CM107767.1 18658 18716 +
te_00000314 CM107767.1 18695 18729 +
te_00001165 CM107767.1 18730 18872 +
te_00001537 CM107767.1 18767 18885 +
te_00000899 CM107767.1 18819 18886 C
te_00000737 CM107767.1 19207 19352 +
te_00000459 CM107767.1 19414 19560 +
te_000001078 CM107767.1 20029 20105 C
te_000000665 CM107767.1 20041 20113 +
te_000000306 CM107767.1 24834 25091 C
te_000000306 CM107767.1 25182 25295 C
te_000000259 CM107767.1 25443 25755 C
te_000002690 CM107767.1 27513 27580 +
te_000000457 CM107767.1 27693 27850 +
te_000000561 CM107767.1 27717 27853 C
te_000002690 CM107767.1 27823 27950 +
te_00000880 CM107767.1 27923 27952 C
te_000000866 CM107767.1 27953 28028 +
te_00000068 CM107767.1 27971 28086 +
te_00001088 CM107767.1 28029 28047 +
te_00000880 CM107767.1 28048 28070 C
te_00000637 CM107767.1 28049 28197 C
te_000000788 CM107767.1 28198 28291 C
te_000002782 CM107767.1 28264 28383 C
te_00002661 CM107767.1 28422 28490 +
te_000000350 CM107767.1 28624 28638 C
te_000001549 CM107767.1 28639 28733 +
te_000000350 CM107767.1 28734 28756 C
te_00000120 CM107767.1 29302 29665 +
te_00000268 CM107767.1 29675 29715 C
te_00001502 CM107767.1 29716 29787 +
te_000000629 CM107767.1 30016 30432 +
te_00000166 CM107767.1 30433 30470 +
te_00000579 CM107767.1 30471 30532 +
te_00000417 CM107767.1 30487 30581 C
te_00000166 CM107767.1 30533 30545 +
te_00000676 CM107767.1 31015 31054 +
te_000000994 CM107767.1 31387 31444 +
te_00001679 CM107767.1 31400 31444 +
te_00000352 CM107767.1 31445 31471 C
te_000001064 CM107767.1 31760 31832 C
te_00003508 CM107767.1 33287 33321 C
te_00001357 CM107767.1 33292 33359 +
te_00001771 CM107767.1 33322 33351 C
te_00000354 CM107767.1 33350 33452 +
te_00002285 CM107767.1 34659 34688 C
te_00000261 CM107767.1 34673 34735 C
te_000003109 CM107767.1 34913 35102 C
te_00000332 CM107767.1 35600 35693 +
te_000000697 CM107767.1 35610 35624 +
te_00000249 CM107767.1 35625 35706 C
te_000000697 CM107767.1 35707 35744 +
te_000000633 CM107767.1 35783 36138 C
te_00002469 CM107767.1 36184 36494 +
te_00000524 CM107767.1 38107 38246 C
te_000002936 CM107767.1 38265 38559 C
te_000003337 CM107767.1 38567 38754 C
te_000000768 CM107767.1 40229 40310 C
te_00001179 CM107767.1 40552 40749 C
te_00000876 CM107767.1 41522 41747 +
te_00000696 CM107767.1 41748 41840 +
te_00001922 CM107767.1 42746 42948 +
te_00000579 CM107767.1 42771 43079 C
te_00002330 CM107767.1 43051 43105 +
Whatsapp

Olá! Nós utilizamos cookies para melhorar sua navegação. Caso queira, leia nossa política de privacidade.