Fishes

SEBASTES NIGROCINCTUS

FASTA GFF Show Data Show Classes

Classes

Class Order Superfamilies Entries
class I line rex-babar 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I ltr nan 0
class I line l2 0
class I ltr nan 0
class I line rte 0
class I ltr unknown 0
class I line rte 0
class I line l2 0
class I line nan 0
class I line rte 0
class I line rte 0
class I line rte 0
class I line l2 0
class I line r2 0
class I line l1 0
class I line nan 0
class I ltr gypsy 0
class I ltr nan 0
class I line l1 0
class I ltr gypsy 0
class I line nan 0
class I line r2 0
class I line r2 0
class I line rex 0
class I ltr copia 0
class I line rte 0
class I ltr ngaro 0
class I line rex 0
class I ltr dna 0
class I ltr dna 0
class I line l2 0
class I line l1 0
class I line rte 0
class I line i 0
class I line l2 0
class I line cr1 0
class I line rte 0
class I ltr unknown 0
class I line l2 0
class I line nan 0
class I line rte 0
class I line line 0
class I ltr gypsy 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line cr1 0
class I line line 0
class I ltr nan 0
class I ltr unknown 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I ltr unknown 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I ltr unknown 0
class I ltr nan 0
class I ltr unknown 0
class I line l1 0
class I line rte 0
class I line rex 0
class I line nan 0
class I line l2 0
class I line l1 0
class I line rte 0
class I line rte 0
class I line r2 0
class I ltr ltr 0
class I ltr unknown 0
class I line rex-babar 0
class I line rex-babar 0
class I line r2 0
class I line r2 0
class I line l1 0
class I ltr unknown 0
class I line l2 0
class I line r2 0
class I ltr nan 0
class I line l2 0
class I ltr ltr 0
class I line rte-x 0
class I line rte-x 0
class I line l2 0
class I line line 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line rte 0
class I line line 0
class I ltr ltr 0
class I line l1 0
class I line rte 0
class I line l2 0
class I ltr nan 0
class I ltr unknown 0
class I ltr gypsy 0
class I line l2 0

Data

Name Seq Id Start Genome End Genome Strand
te_00000034 AUPR02S000003.1 451017 451105 +
te_00000184 AUPR02S000007.1 72439 72547 +
te_00000089 AUPR02S000011.1 197411 197441 +
te_00000610 AUPR02S000012.1 336941 337088 C
te_00001771 AUPR02S000018.1 160792 160884 +
te_00000793 AUPR02S000018.1 413923 413982 +
te_00001509 AUPR02S000019.1 141247 141317 C
te_00000762 AUPR02S000021.1 291903 291994 +
te_00000787 AUPR02S000022.1 475916 475938 C
te_00000567 AUPR02S000025.1 135382 135558 C
te_00001790 AUPR02S000025.1 567652 567719 C
te_00000082 AUPR02S000031.1 205021 205124 C
te_00000030 AUPR02S000033.1 246291 246444 C
te_00001254 AUPR02S000038.1 406091 406252 +
te_00000452 AUPR02S000044.1 301243 301284 C
te_00001102 AUPR02S000047.1 4980 5039 C
te_00002436 AUPR02S000051.1 509225 509338 C
te_00000577 AUPR02S000072.1 313661 313698 C
te_00000290 AUPR02S000077.1 262726 262826 C
te_00000161 AUPR02S000079.1 371565 371657 C
te_00000089 AUPR02S000080.1 418332 418344 C
te_00000010 AUPR02S000081.1 361719 361955 C
te_00000539 AUPR02S000084.1 327832 327902 C
te_00000089 AUPR02S000089.1 185475 185501 +
te_00000804 AUPR02S000090.1 375130 375237 +
te_00000264 AUPR02S000093.1 103138 103150 C
te_00003480 AUPR02S000094.1 294985 294999 +
te_00000395 AUPR02S000094.1 334182 334222 C
te_00001799 AUPR02S000098.1 177531 177585 C
te_00001586 AUPR02S000100.1 204331 204341 +
te_00008319 AUPR02S000107.1 11117 11198 +
te_00000308 AUPR02S000108.1 416875 417035 C
te_00000804 AUPR02S000112.1 145441 145522 C
te_00000829 AUPR02S000119.1 282500 282692 C
te_00000705 AUPR02S000125.1 319872 319997 +
te_00000656 AUPR02S000126.1 32138 32160 C
te_00002400 AUPR02S000131.1 220265 220385 C
te_00000131 AUPR02S000131.1 336063 336079 +
te_00000305 AUPR02S000132.1 289341 289377 +
te_00000445 AUPR02S000139.1 271480 271503 +
te_00000804 AUPR02S000145.1 68834 68844 C
te_00000502 AUPR02S000152.1 342260 342273 C
te_00003956 AUPR02S000165.1 121841 121878 +
te_00002005 AUPR02S000165.1 283666 283738 C
te_00000916 AUPR02S000169.1 239608 239650 C
te_00000631 AUPR02S000171.1 55825 55842 +
te_00002202 AUPR02S000182.1 84533 84574 C
te_00000054 AUPR02S000185.1 240391 240429 +
te_00000540 AUPR02S000187.1 247966 248024 C
te_00001721 AUPR02S000202.1 65574 65694 C
te_00000119 AUPR02S000212.1 34604 34725 +
te_00000671 AUPR02S000212.1 86919 86942 +
te_00001391 AUPR02S000225.1 247676 247745 C
te_00001370 AUPR02S000226.1 238463 238475 +
te_00000936 AUPR02S000242.1 152924 152992 C
te_00002129 AUPR02S000244.1 83687 83701 C
te_00000522 AUPR02S000263.1 167557 167650 C
te_00012710 AUPR02S000271.1 100643 100745 +
te_00000330 AUPR02S000273.1 48438 48553 C
te_00000813 AUPR02S000275.1 287063 287146 C
te_00001228 AUPR02S000277.1 180211 180306 C
te_00001172 AUPR02S000285.1 231775 231894 C
te_00000710 AUPR02S000289.1 38309 38445 +
te_00001036 AUPR02S000290.1 85942 86008 +
te_00001400 AUPR02S000294.1 80693 80806 C
te_00000373 AUPR02S000295.1 43414 43436 C
te_00000045 AUPR02S000295.1 120988 121004 C
te_00000268 AUPR02S000304.1 30719 30941 +
te_00000350 AUPR02S000317.1 45335 45473 C
te_00000431 AUPR02S000321.1 62703 62791 +
te_00000121 AUPR02S000322.1 219282 219322 +
te_00001215 AUPR02S000323.1 182680 182716 +
te_00000103 AUPR02S000332.1 49552 49668 +
te_00000962 AUPR02S000332.1 208712 208769 +
te_00000211 AUPR02S000335.1 49250 49511 C
te_00000165 AUPR02S000337.1 151032 151071 C
te_00002087 AUPR02S000340.1 89169 89275 C
te_00001168 AUPR02S000343.1 133603 133851 C
te_00000528 AUPR02S000346.1 62431 62574 +
te_00000082 AUPR02S000347.1 68949 69147 +
te_00003110 AUPR02S000366.1 60699 60778 C
te_00004922 AUPR02S000385.1 88620 88810 +
te_00001312 AUPR02S000390.1 164350 164396 C
te_00001307 AUPR02S000395.1 225120 225209 +
te_00001708 AUPR02S000397.1 2581 2633 C
te_00003053 AUPR02S000399.1 134666 134777 C
te_00000240 AUPR02S000402.1 131010 131205 C
te_00000845 AUPR02S000411.1 220908 221050 C
te_00004820 AUPR02S000417.1 216665 216781 C
te_00001874 AUPR02S000418.1 112523 112540 C
te_00000055 AUPR02S000420.1 11123 11221 +
te_00000136 AUPR02S000424.1 64553 64571 C
te_00000532 AUPR02S000425.1 43254 43349 +
te_00000813 AUPR02S000435.1 76395 76486 +
te_00000119 AUPR02S000442.1 60726 60739 C
te_00000204 AUPR02S000443.1 205914 205970 +
te_00000120 AUPR02S000447.1 87141 87282 +
te_00001306 AUPR02S000452.1 47083 47286 C
te_00000879 AUPR02S000454.1 99357 99397 +
te_00000758 AUPR02S000455.1 194253 194340 +
Whatsapp

Olá! Nós utilizamos cookies para melhorar sua navegação. Caso queira, leia nossa política de privacidade.