Fishes

HEMIBAGRUS WYCKIOIDES

FASTA GFF Show Data Show Classes

Classes

Class Order Superfamilies Entries
class I line l1 0
class I line l2 0
class I line l1 0
class I line l1 0
class I line l2 0
class I line l1 0
class I line l1 0
class I line l2 0
class I line l1 0
class I line l1 0
class I line l1 0
class I line l1 0
class I line l1 0
class I line l1 0
class I line l1 0
class I line l1 0
class I line l1 0
class I line l1 0
class I line l2 0
class I line l1 0
class I line l1 0
class I line l1 0
class I line l1 0
class I line l1 0
class I line l1 0
class I line l1 0
class I line l1 0
class I line l1 0
class I line l1 0
class I line l1 0
class I line l1 0
class I line l1 0
class I line l1 0
class I line l2 0
class I line l1 0
class I line l2 0
class I line l1 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line l1 0
class I line l1 0
class I line i 0
class I line l1 0
class I line l1 0
class I line l1 0
class I line l1 0
class I line l1 0
class I line l1 0
class I line l1 0
class I line l1 0
class I line l1 0
class I line l1 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line rex-babar 0
class I line rex 0
class I line l1 0
class I line rex 0
class I line l1 0
class I line l2 0
class I line l1 0
class I line rex-babar 0
class I line l1 0
class I line l1 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line l1 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line l1 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line l1 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line l1 0
class I line l1 0
class I line l1 0
class I line l1 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line l1 0
class I line l1 0
class I line l1 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line l2 0

Data

Name Seq Id Start Genome End Genome Strand
te_00000701 NC_024278.1 240 281 C
te_00000256 NC_024278.1 7991 8010 +
te_00000191 NC_024278.1 8675 8732 C
te_00000283 NC_024278.1 12338 12401 +
te_00000731 NC_080710.1 578 2045 C
te_00000225 NC_080710.1 6874 6911 +
te_00000225 NC_080710.1 6953 7300 +
te_00000275 NC_080710.1 7301 7549 C
te_00000228 NC_080710.1 7550 8078 C
te_00000199 NC_080710.1 7944 8505 C
te_00000275 NC_080710.1 8506 8732 C
te_00000736 NC_080710.1 8733 8869 +
te_00000225 NC_080710.1 8768 8861 +
te_00000736 NC_080710.1 8953 9146 +
te_00000699 NC_080710.1 8983 9650 C
te_00000228 NC_080710.1 8994 9928 C
te_00000217 NC_080710.1 9090 10403 +
te_00000211 NC_080710.1 10431 10518 +
te_00000211 NC_080710.1 10596 10843 +
te_00000199 NC_080710.1 10624 10972 C
te_00000199 NC_080710.1 11031 11491 C
te_00000217 NC_080710.1 11047 12577 +
te_00000217 NC_080710.1 12603 12645 +
te_00000199 NC_080710.1 12646 13079 C
te_00000275 NC_080710.1 12719 13357 C
te_00000736 NC_080710.1 13263 13389 +
te_00000211 NC_080710.1 13358 13389 +
te_00000736 NC_080710.1 13465 13492 +
te_00000234 NC_080710.1 13479 13523 +
te_00000234 NC_080710.1 13503 13545 +
te_00000234 NC_080710.1 13582 13637 +
te_00000234 NC_080710.1 14322 14370 +
te_00000234 NC_080710.1 14702 14757 +
te_00000199 NC_080710.1 14758 14773 C
te_00000199 NC_080710.1 14872 14882 C
te_00000217 NC_080710.1 14883 15140 +
te_00000217 NC_080710.1 15281 15347 +
te_00000217 NC_080710.1 15383 15889 +
te_00000217 NC_080710.1 15949 16011 +
te_00000217 NC_080710.1 16009 16569 +
te_00000228 NC_080710.1 16012 16780 C
te_00000275 NC_080710.1 16570 16992 C
te_00000217 NC_080710.1 16993 17019 +
te_00000275 NC_080710.1 17056 17084 C
te_00000217 NC_080710.1 17085 19748 +
te_00000275 NC_080710.1 17168 19805 C
te_00000275 NC_080710.1 18257 19901 C
te_00000199 NC_080710.1 19442 20074 C
te_00000196 NC_080710.1 20295 20338 C
te_00000736 NC_080710.1 20339 20412 +
te_00000183 NC_080710.1 20644 20778 +
te_00000234 NC_080710.1 20686 21103 +
te_00000210 NC_080710.1 20811 21287 +
te_00000196 NC_080710.1 21104 21601 C
te_00000217 NC_080710.1 21288 21478 +
te_00000196 NC_080710.1 22050 22144 C
te_00000218 NC_080710.1 22057 22667 +
te_00000218 NC_080710.1 22577 23510 C
te_00000218 NC_080710.1 22837 24671 +
te_00000246 NC_080710.1 24679 26763 +
te_00000223 NC_080710.1 26754 27609 +
te_00000567 NC_080710.1 32323 32393 +
te_00000304 NC_080710.1 33122 33133 C
te_00000286 NC_080710.1 33134 33203 +
te_00000304 NC_080710.1 33204 33252 C
te_00000390 NC_080710.1 33264 33308 C
te_00000376 NC_080710.1 33302 34201 C
te_00000244 NC_080710.1 34175 34231 C
te_00000376 NC_080710.1 34201 34506 C
te_00000758 NC_080710.1 34451 34517 +
te_00000219 NC_080710.1 34502 34777 C
te_00000724 NC_080710.1 34842 34872 C
te_00000724 NC_080710.1 34898 34928 C
te_00000301 NC_080710.1 34959 34986 C
te_00000219 NC_080710.1 35014 35025 C
te_00000390 NC_080710.1 35074 35176 C
te_00000228 NC_080710.1 35105 35337 C
te_00000219 NC_080710.1 35177 35267 C
te_00000699 NC_080710.1 35268 35336 C
te_00000724 NC_080710.1 35322 35358 C
te_00000301 NC_080710.1 35337 35355 C
te_00000724 NC_080710.1 35388 35420 C
te_00000301 NC_080710.1 35452 35462 C
te_00000301 NC_080710.1 35453 35482 C
te_00000724 NC_080710.1 35463 35479 C
te_00000301 NC_080710.1 35508 35532 C
te_00000724 NC_080710.1 35560 35594 C
te_00000301 NC_080710.1 35630 35656 C
te_00000301 NC_080710.1 35688 35698 C
te_00000724 NC_080710.1 35699 35715 C
te_00000297 NC_080710.1 35746 35770 C
te_00000219 NC_080710.1 35796 35877 C
te_00000297 NC_080710.1 35910 35936 C
te_00000297 NC_080710.1 35962 36030 C
te_00000724 NC_080710.1 36031 36094 C
te_00000724 NC_080710.1 36143 36160 C
te_00000301 NC_080710.1 36320 36336 C
te_00000290 NC_080710.1 36376 36389 +
te_00000724 NC_080710.1 36428 36454 C
te_00000219 NC_080710.1 36484 36511 C
Whatsapp

Olá! Nós utilizamos cookies para melhorar sua navegação. Caso queira, leia nossa política de privacidade.