Fishes

CTENOPHARYNGODON IDELLUS

FASTA GFF

Name Seq Id Start Genome End Genome Strand
te_00000313 NC_067228.1 20868622 20868786 C
te_00000236 NC_067228.1 20868679 20868810 +
te_00000772 NC_067228.1 20868770 20868895 C
te_00001338 NC_067228.1 20869890 20870024 C
te_00000227 NC_067228.1 20869986 20870081 C
te_00001977 NC_067228.1 20870082 20870142 C
te_00000016 NC_067228.1 20870111 20870204 +
te_00001338 NC_067228.1 20870127 20870335 C
te_00000246 NC_067228.1 20870561 20870572 C
te_00000715 NC_067228.1 20870573 20870606 +

See all Genome for ctenopharyngodon idellus

Other Data

Class Name Genoma Order Name Family Name Super Family Name
class I te_00000227 ltr cyprinidae gypsy
class I te_00001369 ltr cyprinidae ltr
class I te_00000299 ltr cyprinidae gypsy
class I te_00000307 ltr cyprinidae gypsy
class I te_00000236 ltr cyprinidae gypsy
Whatsapp

Olá! Nós utilizamos cookies para melhorar sua navegação. Caso queira, leia nossa política de privacidade.