Fishes

GADICULUS ARGENTEUS

FASTA GFF Show Data Show Classes

Classes

Class Order Superfamilies Entries
class I line l2 0
class I line rte 0
class I line rex 0
class I line l2 0
class I line l1 0
class I line l1 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line rex 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line nan 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line rte 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line rex-babar 0
class I line l2 0
class I line r2 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line rte 0
class I line rte 0
class I line l2 0
class I line cr1 0
class I line rex 0
class I line l2 0
class I line rte 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line rte 0
class I line l2 0
class I line rte 0
class I line rex 0
class I line l2 0
class I line rte 0
class I line l2 0
class I line rte 0
class I line l1 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line rex-babar 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line rte 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line r2 0
class I line r2 0
class I line rex 0
class I line rex-babar 0
class I line rte 0
class I line l2 0
class I line r2 0
class I line rte 0
class I line l2 0
class I line rte 0
class I line rex-babar 0
class I line l2 0
class I line rte 0
class I line rte 0
class I line rex 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line rex 0
class I line l1 0
class I line l2 0
class I line rte 0
class I line r2 0
class I line rte 0
class I line r2 0
class I line l2 0
class I line rte 0
class I line l2 0
class I line rte 0
class I line rte 0
class I line l1 0
class I line line 0
class I line l1 0
class I line l1 0
class I line l1 0
class I line l1 0
class I line r2 0
class I line r2 0
class I line l2 0
class I line rex 0
class I line l2 0

Data

Name Seq Id Start Genome End Genome Strand
te_00000655 OMLJ01000002.1 19 58 +
te_00002935 OMLJ01000002.1 25 63 +
te_00000749 OMLJ01000002.1 262 328 C
te_00001671 OMLJ01000002.1 273 340 C
te_00000229 OMLJ01000003.1 146 176 +
te_00002778 OMLJ01000003.1 177 211 C
te_000001126 OMLJ01000003.1 212 324 +
te_00000229 OMLJ01000003.1 212 228 +
te_000001992 OMLJ01000003.1 1047 1101 +
te_00000110 OMLJ01000003.1 1048 1111 +
te_000001743 OMLJ01000003.1 1071 1129 +
te_00000655 OMLJ01000003.1 1128 1167 C
te_00002266 OMLJ01000003.1 1283 1364 C
te_00001094 OMLJ01000004.1 539 609 C
te_00000763 OMLJ01000004.1 610 683 +
te_00001198 OMLJ01000004.1 777 819 C
te_00001548 OMLJ01000004.1 860 1004 C
te_000000668 OMLJ01000004.1 1127 1258 +
te_00001551 OMLJ01000004.1 1155 1175 C
te_00008094 OMLJ01000004.1 1176 1351 C
te_00007240 OMLJ01000004.1 1259 1313 C
te_00001551 OMLJ01000004.1 1352 1401 C
te_000003093 OMLJ01000004.1 1701 1753 +
te_00001247 OMLJ01000005.1 202 387 C
te_00000102 OMLJ01000005.1 420 485 C
te_00001422 OMLJ01000005.1 446 486 C
te_00000562 OMLJ01000005.1 461 490 C
te_00000292 OMLJ01000005.1 491 502 +
te_000002733 OMLJ01000005.1 864 927 +
te_00003313 OMLJ01000005.1 865 950 C
te_000001142 OMLJ01000005.1 1321 1525 +
te_00000254 OMLJ01000005.1 1734 1873 C
te_00001789 OMLJ01000005.1 1753 1935 +
te_00003023 OMLJ01000005.1 2016 2048 +
te_00002429 OMLJ01000005.1 2016 2051 +
te_00000543 OMLJ01000005.1 2041 2471 +
te_00000543 OMLJ01000005.1 2194 2504 +
te_00000516 OMLJ01000005.1 2229 2508 +
te_00002287 OMLJ01000005.1 2509 2534 C
te_00002734 OMLJ01000005.1 3370 3405 +
te_00000355 OMLJ01000005.1 3446 3745 +
te_000001131 OMLJ01000006.1 625 743 C
te_00003612 OMLJ01000006.1 729 856 C
te_000000574 OMLJ01000006.1 825 866 C
te_00001694 OMLJ01000007.1 125 197 C
te_00000401 OMLJ01000007.1 313 566 C
te_00000535 OMLJ01000007.1 567 592 C
te_00002023 OMLJ01000007.1 1733 1805 C
te_00000215 OMLJ01000007.1 1913 2020 C
te_00000660 OMLJ01000007.1 2061 2129 +
te_00001360 OMLJ01000007.1 2207 2255 +
te_00000623 OMLJ01000008.1 30 270 C
te_00000576 OMLJ01000008.1 264 353 +
te_00000623 OMLJ01000008.1 376 587 C
te_00000007 OMLJ01000008.1 1814 1938 +
te_000000606 OMLJ01000008.1 1851 1938 C
te_00000134 OMLJ01000008.1 1939 1980 C
te_000000606 OMLJ01000008.1 1977 2126 +
te_00001578 OMLJ01000009.1 244 423 C
te_00001517 OMLJ01000009.1 862 985 +
te_00000231 OMLJ01000009.1 880 1023 C
te_00000893 OMLJ01000009.1 1735 1767 +
te_00001321 OMLJ01000009.1 1800 1816 C
te_00000550 OMLJ01000009.1 1817 1886 +
te_00000644 OMLJ01000010.1 231 312 C
te_000001292 OMLJ01000010.1 517 701 C
te_00000653 OMLJ01000010.1 996 1060 C
te_00000180 OMLJ01000010.1 1061 1167 C
te_00000553 OMLJ01000010.1 1090 1296 +
te_00000653 OMLJ01000010.1 1168 1213 C
te_00000657 OMLJ01000010.1 1209 1227 C
te_00000174 OMLJ01000010.1 1297 1442 C
te_00000553 OMLJ01000010.1 1443 1459 +
te_00000298 OMLJ01000011.1 480 530 +
te_00002116 OMLJ01000011.1 1844 1955 C
te_00000384 OMLJ01000012.1 1 30 +
te_00000384 OMLJ01000012.1 136 208 +
te_00010156 OMLJ01000012.1 144 223 +
te_00000607 OMLJ01000012.1 202 214 C
te_00002601 OMLJ01000012.1 215 324 C
te_00000008 OMLJ01000012.1 232 343 +
te_00000168 OMLJ01000012.1 519 632 +
te_00000312 OMLJ01000012.1 634 726 +
te_00000124 OMLJ01000012.1 1305 1452 +
te_00000100 OMLJ01000012.1 1342 1525 C
te_00000223 OMLJ01000012.1 1404 1432 C
te_000001160 OMLJ01000012.1 1433 1576 C
te_000001160 OMLJ01000012.1 1572 1627 C
te_000001160 OMLJ01000012.1 1623 1681 C
te_000001160 OMLJ01000012.1 1677 1731 C
te_00000289 OMLJ01000013.1 1210 1283 +
te_00000190 OMLJ01000013.1 1220 1243 C
te_000000319 OMLJ01000013.1 1244 1291 C
te_00000190 OMLJ01000013.1 1437 1448 C
te_000000465 OMLJ01000014.1 819 917 +
te_00000113 OMLJ01000014.1 837 951 +
te_000001566 OMLJ01000014.1 949 1077 +
te_00000555 OMLJ01000014.1 1078 1094 +
te_00000153 OMLJ01000014.1 3367 3466 +
te_000001612 OMLJ01000014.1 3378 3392 +
Whatsapp

Olá! Nós utilizamos cookies para melhorar sua navegação. Caso queira, leia nossa política de privacidade.