Fishes

GADUS CHALCOGRAMMUS

FASTA GFF Show Data Show Classes

Classes

Class Order Superfamilies Entries
class I line line 0
class I line line 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line cr1 0
class I line l2 0
class I line rte 0
class I line nan 0
class I line nan 0
class I line l1 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line rte 0
class I line l1 0
class I line rte 0
class I line l1 0
class I line rex-babar 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line rex 0
class I line r2 0
class I line l2 0
class I line l1 0
class I line rte 0
class I line l1 0
class I line rex 0
class I line rex 0
class I line rte 0
class I line l1 0
class I line l2 0
class I line rte 0
class I line rte 0
class I line l2 0
class I line rex 0
class I line l2 0
class I line rte 0
class I line l2 0
class I line l1 0
class I line cr1 0
class I line l2 0
class I line rte 0
class I line l1 0
class I line l2 0
class I line rex 0
class I line cr1 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line rte 0
class I line l2 0
class I line l1 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line l1 0
class I line r2 0
class I line l2 0
class I line rte 0
class I line rex 0
class I line l2 0
class I line l1 0
class I line l2 0
class I line rte 0
class I line line 0
class I line l2 0
class I line rte 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line rte 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line rte 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line rte 0
class I line cr1 0
class I line l1 0
class I line rte 0
class I line rte 0
class I line rte 0
class I line rex-babar 0
class I line rex-babar 0
class I line line 0
class I line l2 0
class I line rte 0
class I line rte 0
class I line l2 0
class I line r2 0
class I line l1 0
class I line l2 0
class I line r2 0
class I line l1 0
class I line rte-x 0
class I line rte 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line rte 0

Data

Name Seq Id Start Genome End Genome Strand
te_00001239 OMOB01000001.1 2 59 C
te_00000823 OMOB01000002.1 1178 1298 C
te_00002881 OMOB01000002.1 1295 1370 C
te_00000823 OMOB01000002.1 1318 1397 C
te_00004162 OMOB01000002.1 1486 1603 C
te_00004226 OMOB01000002.1 1963 1992 C
te_00004226 OMOB01000002.1 2206 2277 C
te_00002292 OMOB01000002.1 2874 2949 +
te_00001239 OMOB01000004.1 16 228 +
te_00000105 OMOB01000004.1 378 492 +
te_000001164 OMOB01000004.1 537 683 +
te_000001197 OMOB01000004.1 1750 1876 +
te_00000456 OMOB01000004.1 2300 2438 +
te_000002010 OMOB01000004.1 2706 2720 +
te_000001279 OMOB01000004.1 2721 2803 C
te_00001339 OMOB01000005.1 301 325 +
te_00001525 OMOB01000005.1 326 457 C
te_000002911 OMOB01000005.1 458 495 +
te_00001525 OMOB01000005.1 541 597 C
te_000001233 OMOB01000005.1 560 671 +
te_000002911 OMOB01000005.1 598 636 +
te_00001733 OMOB01000005.1 1753 1954 C
te_00000317 OMOB01000005.1 1812 1974 +
te_00000904 OMOB01000005.1 2122 2133 C
te_00000312 OMOB01000005.1 2134 2223 C
te_00000963 OMOB01000005.1 3337 3407 +
te_000002743 OMOB01000006.1 337 450 C
te_00001344 OMOB01000007.1 2177 2190 C
te_000000685 OMOB01000007.1 2191 2206 +
te_00001459 OMOB01000007.1 2207 2226 +
te_00001344 OMOB01000007.1 2349 2402 C
te_000002471 OMOB01000008.1 18 166 C
te_000001460 OMOB01000008.1 834 975 C
te_00000070 OMOB01000008.1 1024 1162 C
te_000001769 OMOB01000008.1 1169 1243 C
te_000001460 OMOB01000008.1 1205 1275 C
te_00000661 OMOB01000008.1 1214 1229 +
te_00002277 OMOB01000008.1 1528 1545 C
te_00000778 OMOB01000008.1 1546 1669 +
te_00000841 OMOB01000008.1 1580 1691 C
te_00001554 OMOB01000008.1 1623 1729 +
te_00000295 OMOB01000008.1 3157 3254 C
te_000001218 OMOB01000008.1 4741 4916 +
te_00000837 OMOB01000008.1 5121 5253 +
te_000001295 OMOB01000009.1 1708 1803 C
te_00000639 OMOB01000009.1 1899 1964 +
te_00000345 OMOB01000009.1 1965 2086 +
te_00000639 OMOB01000009.1 2087 2100 +
te_00000429 OMOB01000010.1 337 398 C
te_00003217 OMOB01000010.1 458 540 C
te_00003258 OMOB01000010.1 1498 1660 +
te_00001315 OMOB01000010.1 2089 2110 +
te_000001323 OMOB01000011.1 498 564 +
te_00000267 OMOB01000011.1 714 791 +
te_00002190 OMOB01000011.1 858 870 +
te_000000884 OMOB01000011.1 871 890 C
te_00000665 OMOB01000011.1 891 955 C
te_00000015 OMOB01000011.1 913 973 +
te_00001740 OMOB01000011.1 921 1071 +
te_00000426 OMOB01000011.1 930 1173 C
te_000001907 OMOB01000011.1 1479 1853 C
te_00001242 OMOB01000011.1 2734 2774 C
te_000002731 OMOB01000011.1 3815 3967 C
te_00001370 OMOB01000011.1 4122 4251 +
te_00000211 OMOB01000011.1 4140 4407 C
te_00000900 OMOB01000011.1 4252 4314 +
te_00000815 OMOB01000011.1 4268 4289 +
te_00000473 OMOB01000011.1 4290 4422 +
te_00000815 OMOB01000011.1 4423 4453 +
te_000002272 OMOB01000012.1 75 114 +
te_00000038 OMOB01000012.1 81 130 C
te_00002548 OMOB01000012.1 130 166 +
te_00000095 OMOB01000013.1 651 716 +
te_000001132 OMOB01000013.1 690 735 +
te_000002382 OMOB01000013.1 738 798 +
te_00000128 OMOB01000013.1 2042 2093 +
te_000000786 OMOB01000013.1 2089 2190 C
te_00000624 OMOB01000014.1 380 427 C
te_00000624 OMOB01000014.1 454 481 C
te_00000470 OMOB01000014.1 491 505 C
te_00003243 OMOB01000015.1 7 95 +
te_00000423 OMOB01000015.1 70 92 C
te_00000117 OMOB01000016.1 210 273 C
te_00000494 OMOB01000016.1 217 290 C
te_00001870 OMOB01000016.1 291 303 +
te_000002711 OMOB01000016.1 1496 1574 +
te_00000300 OMOB01000016.1 1508 1599 +
te_00000324 OMOB01000016.1 1523 1613 +
te_00001333 OMOB01000016.1 1575 1589 C
te_00000579 OMOB01000016.1 1614 1631 C
te_00000267 OMOB01000016.1 1708 1746 C
te_00000267 OMOB01000016.1 1795 1885 C
te_00000180 OMOB01000017.1 206 342 C
te_00000626 OMOB01000017.1 208 386 C
te_000001292 OMOB01000017.1 333 418 C
te_00000035 OMOB01000017.1 432 470 C
te_00000391 OMOB01000017.1 909 990 C
te_00001444 OMOB01000017.1 919 1116 C
te_000002742 OMOB01000017.1 1299 1433 C
te_00000436 OMOB01000017.1 1433 1763 +
Whatsapp

Olá! Nós utilizamos cookies para melhorar sua navegação. Caso queira, leia nossa política de privacidade.