Fishes

PHYCIS PHYCIS

FASTA GFF Show Data Show Classes

Classes

Class Order Superfamilies Entries
class I line rte 0
class I line l2 0
class I line l1 0
class I line rte 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line rte 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line l1 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line l1 0
class I line l2 0
class I line cr1 0
class I line l2 0
class I line cr1 0
class I line l2 0
class I line rte 0
class I line l2 0
class I line l1 0
class I line rex 0
class I line rex-babar 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line i 0
class I line l2 0
class I line rte 0
class I line rte 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line rex 0
class I line r2 0
class I line r2 0
class I line l2 0
class I line rte 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line rex 0
class I line l2 0
class I line rte 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line rte 0
class I line rte 0
class I line r2 0
class I line rex 0
class I line rte-bovb 0
class I line l2 0
class I line rte 0
class I line rte-bovb 0
class I line l2 0
class I line r2 0
class I line l2 0
class I line rte 0
class I line r2 0
class I line i 0
class I line l2 0
class I line rte 0
class I line l2 0
class I line rex 0
class I line l2 0
class I line r2 0
class I line rex 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line rex 0
class I line rte 0
class I line cr1 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line cr1 0
class I line cr1 0
class I line rte 0
class I line rex 0
class I line rex 0
class I line cr1 0
class I line i 0
class I line rex-babar 0
class I line rex 0
class I line rex-babar 0
class I line rex 0
class I line rex 0
class I line rex-babar 0
class I line rex 0
class I line l2 0
class I line rex 0
class I line rte 0
class I line rte 0
class I line l2 0

Data

Name Seq Id Start Genome End Genome Strand
te_00001389 OMKQ01000001.1 447 561 C
te_00001443 OMKQ01000001.1 738 767 +
te_00000799 OMKQ01000001.1 768 859 +
te_00000448 OMKQ01000001.1 773 909 C
te_00001443 OMKQ01000001.1 860 881 +
te_00000257 OMKQ01000001.1 1011 1023 +
te_00000257 OMKQ01000001.1 1058 1174 +
te_00002740 OMKQ01000001.1 1309 1398 C
te_00000022 OMKQ01000001.1 1324 1429 C
te_000001771 OMKQ01000001.1 1348 1612 +
te_00000488 OMKQ01000001.1 1399 1427 +
te_00006941 OMKQ01000001.1 1609 1721 +
te_00000864 OMKQ01000001.1 1659 1745 C
te_00000098 OMKQ01000001.1 1671 1898 C
te_00000802 OMKQ01000001.1 1906 1951 C
te_00000779 OMKQ01000001.1 2460 2553 C
te_00000701 OMKQ01000001.1 3214 3255 C
te_00000969 OMKQ01000001.1 3756 3947 C
te_00000341 OMKQ01000001.1 4151 4230 C
te_000000020 OMKQ01000001.1 4170 4239 C
te_00000306 OMKQ01000001.1 4240 4260 +
te_00008578 OMKQ01000001.1 4461 4493 +
te_000001771 OMKQ01000001.1 4494 4584 C
te_00000098 OMKQ01000001.1 4585 4692 +
te_00006290 OMKQ01000001.1 4702 4739 +
te_00000969 OMKQ01000001.1 4791 4847 C
te_000001756 OMKQ01000001.1 7440 7516 C
te_00000115 OMKQ01000002.1 512 679 +
te_00000115 OMKQ01000002.1 701 747 +
te_000001770 OMKQ01000002.1 748 855 +
te_000002506 OMKQ01000002.1 826 878 C
te_00000063 OMKQ01000003.1 67 99 C
te_00000063 OMKQ01000003.1 90 432 +
te_00000880 OMKQ01000003.1 336 452 C
te_00000096 OMKQ01000003.1 360 453 C
te_00000287 OMKQ01000003.1 1836 1876 C
te_000001778 OMKQ01000003.1 2709 2859 C
te_00012189 OMKQ01000004.1 960 1051 C
te_00002433 OMKQ01000004.1 971 1052 C
te_00003992 OMKQ01000004.1 978 1061 +
te_00000063 OMKQ01000004.1 987 1165 C
te_00002482 OMKQ01000004.1 1268 1320 +
te_00001703 OMKQ01000004.1 1284 1299 C
te_00001558 OMKQ01000004.1 1300 1359 +
te_00000241 OMKQ01000004.1 1317 1424 +
te_00002294 OMKQ01000004.1 1341 1429 +
te_00000098 OMKQ01000004.1 1355 1524 C
te_00001703 OMKQ01000004.1 1360 1406 C
te_00000345 OMKQ01000004.1 2054 2094 +
te_00001144 OMKQ01000004.1 2095 2144 +
te_00000345 OMKQ01000004.1 2180 2255 +
te_00001144 OMKQ01000004.1 2256 2277 +
te_00000440 OMKQ01000004.1 2760 2855 +
te_00000418 OMKQ01000004.1 2777 2845 C
te_00000690 OMKQ01000004.1 2811 2923 C
te_00000484 OMKQ01000004.1 2846 2887 +
te_00000799 OMKQ01000004.1 3133 3222 +
te_00005259 OMKQ01000004.1 3161 3223 C
te_00002976 OMKQ01000004.1 3185 3230 +
te_00000464 OMKQ01000004.1 3240 3334 C
te_000001670 OMKQ01000004.1 3335 3387 +
te_00001127 OMKQ01000005.1 1 80 +
te_00001272 OMKQ01000005.1 87 164 +
te_00009789 OMKQ01000005.1 96 184 +
te_00001052 OMKQ01000005.1 108 190 +
te_00000098 OMKQ01000005.1 124 284 C
te_00000005 OMKQ01000005.1 191 228 +
te_00000013 OMKQ01000005.1 396 488 C
te_00003510 OMKQ01000005.1 434 503 +
te_00000095 OMKQ01000005.1 435 567 C
te_00000224 OMKQ01000005.1 486 604 C
te_00000051 OMKQ01000005.1 581 680 +
te_00000723 OMKQ01000005.1 599 694 C
te_00006308 OMKQ01000005.1 628 708 C
te_00000667 OMKQ01000005.1 629 718 C
te_00000875 OMKQ01000005.1 630 731 C
te_00001268 OMKQ01000005.1 3340 3505 +
te_00001790 OMKQ01000005.1 4163 4235 C
te_000001144 OMKQ01000005.1 4717 4823 +
te_00000063 OMKQ01000005.1 4824 4898 C
te_00000449 OMKQ01000006.1 1649 1738 +
te_00000113 OMKQ01000006.1 3563 3630 C
te_00000113 OMKQ01000006.1 3664 3758 C
te_00000059 OMKQ01000006.1 3665 4045 +
te_00000854 OMKQ01000006.1 3968 4088 C
te_00000113 OMKQ01000006.1 4115 4182 C
te_00000098 OMKQ01000006.1 4216 4369 C
te_000001189 OMKQ01000006.1 4665 4819 +
te_00000029 OMKQ01000006.1 5888 6037 C
te_000002360 OMKQ01000006.1 8230 8293 +
te_00000534 OMKQ01000006.1 8294 8305 C
te_00000250 OMKQ01000006.1 8304 8323 C
te_00001224 OMKQ01000006.1 8324 8405 +
te_000000653 OMKQ01000006.1 8354 8419 C
te_00000120 OMKQ01000006.1 8363 8443 +
te_00000250 OMKQ01000006.1 8420 8443 C
te_00000602 OMKQ01000006.1 8442 8499 +
te_00002529 OMKQ01000006.1 8444 8492 +
te_00000042 OMKQ01000006.1 8462 8556 C
te_00000609 OMKQ01000006.1 9033 9071 +
Whatsapp

Olá! Nós utilizamos cookies para melhorar sua navegação. Caso queira, leia nossa política de privacidade.