Fishes

PAGRUS MAJOR

FASTA GFF Show Data Show Classes

Classes

Class Order Superfamilies Entries
class I line penelope 0
class I line r2 0
class I line r2 0
class I line r2 0
class I line r2 0
class I line nan 0
class I line r2-hero 0
class I line r2-hero 0
class I line r2-hero 0
class I line r2-hero 0
class I line penelope 0
class I line penelope 0
class I line penelope 0
class I line r2-hero 0
class I line penelope 0
class I line penelope 0
class I line l1 0
class I line nan 0
class I line l1 0
class I line penelope 0
class I line l1 0
class I line r2 0
class I line l1 0
class I line l2 0
class I line penelope 0
class I line penelope 0
class I line penelope 0
class I line r2-hero 0
class I line penelope 0
class I line penelope 0
class I line l1 0
class I line nan 0
class I line l1 0
class I line penelope 0
class I line rte 0
class I line r2 0
class I line rex 0
class I line rex 0
class I line l1 0
class I line r2 0
class I line l1 0
class I line nan 0
class I line r2-hero 0
class I line l2 0
class I line i 0
class I line rte 0
class I line l2 0
class I line rte 0
class I line rte 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line line 0
class I line l1 0
class I line l1 0
class I line l1 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line rex-babar 0
class I line rte 0
class I line l1 0
class I line l1 0
class I line line 0
class I line rex-babar 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line r2 0
class I line l2 0
class I line r2 0
class I line rex 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line rte 0
class I line l2 0
class I line cr1 0
class I line l1 0
class I line l2 0
class I line rex 0
class I line rex 0
class I line rte-x 0
class I line l2 0
class I line l1 0
class I line rte 0
class I line penelope 0
class I line penelope 0
class I line l1 0
class I line l1 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line rte 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line rex 0
class I line rte 0
class I line cr1 0
class I line l2 0

Data

Name Seq Id Start Genome End Genome Strand
te_00000073 NC_003196.1 5793 5867 +
te_00000342 NC_133215.1 5053 5157 +
te_000001488 NC_133215.1 5189 5227 +
te_00001706 NC_133215.1 5610 5672 +
te_00000156 NC_133215.1 5886 5917 C
te_000001319 NC_133215.1 5976 5991 +
te_00001884 NC_133215.1 5992 6058 C
te_00000382 NC_133215.1 6007 6078 +
te_000001319 NC_133215.1 6059 6075 +
te_00000206 NC_133215.1 6602 6746 C
te_00000133 NC_133215.1 6747 7363 C
te_00000342 NC_133215.1 7882 7986 +
te_00001706 NC_133215.1 8431 8493 +
te_00000156 NC_133215.1 8707 8738 C
te_000001319 NC_133215.1 8797 8812 +
te_00001884 NC_133215.1 8813 8879 C
te_00000382 NC_133215.1 8828 8899 +
te_000001319 NC_133215.1 8880 8896 +
te_00000206 NC_133215.1 9368 9506 C
te_00000133 NC_133215.1 9507 10129 C
te_00000342 NC_133215.1 10648 10752 +
te_00001706 NC_133215.1 11197 11259 +
te_00000156 NC_133215.1 11473 11504 C
te_000001319 NC_133215.1 11563 11578 +
te_00001884 NC_133215.1 11579 11645 C
te_00000382 NC_133215.1 11594 11665 +
te_000001319 NC_133215.1 11646 11662 +
te_00000206 NC_133215.1 12134 12273 C
te_00000133 NC_133215.1 12274 12896 C
te_00000342 NC_133215.1 13415 13519 +
te_00001706 NC_133215.1 13964 14026 +
te_00000156 NC_133215.1 14240 14271 C
te_000001319 NC_133215.1 14330 14345 +
te_00001884 NC_133215.1 14346 14412 C
te_00000382 NC_133215.1 14361 14432 +
te_000001319 NC_133215.1 14413 14429 +
te_000001120 NC_133215.1 14481 14859 +
te_00001153 NC_133215.1 14484 14910 C
te_00002846 NC_133215.1 15567 15603 +
te_00000534 NC_133215.1 15604 15614 C
te_00001706 NC_133215.1 15869 15941 +
te_00000748 NC_133215.1 16179 16254 +
te_00001884 NC_133215.1 16990 17206 C
te_00000748 NC_133215.1 17217 17366 +
te_00001153 NC_133215.1 17293 17415 C
te_00001728 NC_133215.1 17416 17504 C
te_00001706 NC_133215.1 17672 17744 +
te_00000156 NC_133215.1 17958 17989 C
te_000001319 NC_133215.1 18048 18063 +
te_00001884 NC_133215.1 18064 18117 C
te_00001424 NC_133215.1 18079 18152 C
te_000001319 NC_133215.1 18118 18131 +
te_00001424 NC_133215.1 18169 18198 C
te_000001120 NC_133215.1 18199 18577 +
te_00001424 NC_133215.1 18578 18628 C
te_00000156 NC_133215.1 19368 19399 C
te_00000748 NC_133215.1 19487 19562 +
te_000001120 NC_133215.1 19610 19988 +
te_00001153 NC_133215.1 19613 20039 C
te_00000156 NC_133215.1 20608 20641 C
te_000001319 NC_133215.1 20700 20715 +
te_00001884 NC_133215.1 20716 20769 C
te_00001153 NC_133215.1 20731 20804 C
te_000001319 NC_133215.1 20770 20783 +
te_00000748 NC_133215.1 20826 20903 +
te_00000225 NC_133215.1 22258 22659 +
te_000001488 NC_133215.1 23199 23235 +
te_00000629 NC_133215.1 23329 23538 +
te_00000602 NC_133215.1 23364 23734 C
te_00000218 NC_133215.1 23735 23815 +
te_00000342 NC_133215.1 24240 24342 +
te_00000156 NC_133215.1 24881 24914 C
te_000001319 NC_133215.1 24973 24988 +
te_00001884 NC_133215.1 24989 25042 C
te_00001153 NC_133215.1 25004 25077 C
te_000001319 NC_133215.1 25043 25056 +
te_00000748 NC_133215.1 25099 25176 +
te_00000218 NC_133215.1 26149 26170 +
te_00000225 NC_133215.1 26458 26601 +
te_00000277 NC_133215.1 26898 26955 C
te_00001104 NC_133215.1 26956 27063 +
te_00000277 NC_133215.1 27064 27124 C
te_00000225 NC_133215.1 27542 27663 +
te_00000277 NC_133215.1 27831 27843 C
te_00001147 NC_133215.1 27844 27921 C
te_00000277 NC_133215.1 27922 27981 C
te_00002144 NC_133215.1 27982 28020 C
te_00000225 NC_133215.1 28799 29200 +
te_000001488 NC_133215.1 29740 29776 +
te_00000629 NC_133215.1 29870 30079 +
te_00000602 NC_133215.1 29905 30275 C
te_00000218 NC_133215.1 30276 30356 +
te_00000342 NC_133215.1 30781 30883 +
te_00000156 NC_133215.1 31422 31455 C
te_000001319 NC_133215.1 31514 31529 +
te_00001884 NC_133215.1 31530 31583 C
te_00001153 NC_133215.1 31545 31618 C
te_000001319 NC_133215.1 31584 31597 +
te_00000748 NC_133215.1 31640 31717 +
te_00000218 NC_133215.1 32696 32717 +
Whatsapp

Olá! Nós utilizamos cookies para melhorar sua navegação. Caso queira, leia nossa política de privacidade.