Fishes

ARCTOGADUS GLACIALIS

FASTA GFF Show Data Show Classes

Classes

Class Order Superfamilies Entries
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line rte 0
class I line rte 0
class I line rte-x 0
class I line rte 0
class I line l2 0
class I line l1 0
class I line l1 0
class I line rex 0
class I line l1 0
class I line l2 0
class I line l1 0
class I line rex 0
class I line l2 0
class I line rte 0
class I line l2 0
class I line line 0
class I line l2 0
class I line rte 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line r2 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line rte 0
class I line l1 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line rte 0
class I line rte 0
class I line l2 0
class I line cr1 0
class I line rte 0
class I line rte 0
class I line rte 0
class I line rte 0
class I line r2 0
class I line l2 0
class I line rte 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line line 0
class I line r2 0
class I line line 0
class I line l2 0
class I line rte 0
class I line l2 0
class I line l1 0
class I line rte 0
class I line rex 0
class I line rte 0
class I line rex 0
class I line l1 0
class I line rte 0
class I line l1 0
class I line l1 0
class I line rte 0
class I line l1 0
class I line l2 0
class I line rte 0
class I line rte 0
class I line l1 0
class I line rte 0
class I line l1 0
class I line r2 0
class I line l1 0
class I line line 0
class I line l2 0
class I line line 0
class I line l1 0
class I line cr1 0
class I line line 0
class I line l1 0
class I line line 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line r2 0
class I line rte 0
class I line l2 0
class I line r2 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line l1 0
class I line l2 0
class I line line 0
class I line l2 0
class I line rex 0
class I line rte 0
class I line i 0
class I line rte 0
class I line l2 0

Data

Name Seq Id Start Genome End Genome Strand
te_00002811 OMOA01000002.1 37 109 C
te_00000025 OMOA01000002.1 46 130 C
te_00000387 OMOA01000002.1 241 318 +
te_00002304 OMOA01000003.1 1286 1398 +
te_00000771 OMOA01000004.1 1021 1434 C
te_00001315 OMOA01000004.1 1923 1946 C
te_00000013 OMOA01000004.1 1947 2159 C
te_00001315 OMOA01000004.1 2160 2255 C
te_00000028 OMOA01000005.1 75 161 C
te_00000028 OMOA01000005.1 338 421 C
te_00000028 OMOA01000005.1 542 694 C
te_00000028 OMOA01000005.1 1060 1180 C
te_00000913 OMOA01000005.1 7331 7364 C
te_00001124 OMOA01000006.1 2 109 +
te_00000281 OMOA01000006.1 142 252 C
te_000001658 OMOA01000006.1 502 512 C
te_000001104 OMOA01000006.1 513 638 C
te_00000309 OMOA01000006.1 540 552 C
te_00001615 OMOA01000006.1 553 563 C
te_000001658 OMOA01000006.1 639 650 C
te_00001615 OMOA01000006.1 813 880 C
te_00000309 OMOA01000006.1 881 1118 C
te_00003244 OMOA01000006.1 2465 2490 +
te_00000635 OMOA01000006.1 2491 2717 C
te_00003307 OMOA01000006.1 2667 2742 +
te_00001840 OMOA01000008.1 586 621 +
te_000001917 OMOA01000008.1 651 1098 C
te_00004512 OMOA01000008.1 912 1122 +
te_00000088 OMOA01000008.1 1614 1698 +
te_00000898 OMOA01000009.1 628 639 +
te_00003550 OMOA01000009.1 654 683 +
te_00000683 OMOA01000009.1 733 744 C
te_00000927 OMOA01000009.1 1415 1436 +
te_00000608 OMOA01000009.1 1437 1493 C
te_000001409 OMOA01000009.1 1461 1496 +
te_00000253 OMOA01000009.1 1617 1671 +
te_00000339 OMOA01000010.1 27 103 C
te_00002278 OMOA01000010.1 454 632 C
te_00000228 OMOA01000010.1 457 682 +
te_00000632 OMOA01000010.1 491 688 C
te_00000896 OMOA01000010.1 572 689 C
te_00001370 OMOA01000010.1 690 710 +
te_00000275 OMOA01000010.1 1096 1199 +
te_00000252 OMOA01000010.1 1379 1427 C
te_00002294 OMOA01000010.1 1386 1456 +
te_00000356 OMOA01000010.1 1394 1406 +
te_00000136 OMOA01000010.1 1676 1735 C
te_00001594 OMOA01000010.1 1678 1743 +
te_00000356 OMOA01000010.1 1679 1712 +
te_00000075 OMOA01000010.1 1823 1838 +
te_00001459 OMOA01000010.1 1839 1913 C
te_00000598 OMOA01000010.1 1855 1936 +
te_00000041 OMOA01000010.1 1895 1907 +
te_00000751 OMOA01000010.1 2159 2249 C
te_000000572 OMOA01000010.1 2939 3082 C
te_00000929 OMOA01000010.1 3056 3156 C
te_00001116 OMOA01000011.1 877 1002 +
te_00002561 OMOA01000011.1 3087 3120 +
te_00000011 OMOA01000011.1 3362 3439 +
te_000001595 OMOA01000011.1 3435 3526 +
te_00002645 OMOA01000011.1 3762 3773 +
te_000002263 OMOA01000011.1 3774 4069 +
te_00002645 OMOA01000011.1 4070 4111 +
te_00002150 OMOA01000011.1 4227 4277 +
te_000002113 OMOA01000012.1 823 925 +
te_00000728 OMOA01000012.1 903 925 C
te_00000003 OMOA01000012.1 1327 1427 +
te_00000570 OMOA01000012.1 1405 1500 +
te_00004543 OMOA01000012.1 1442 1523 +
te_000001268 OMOA01000012.1 1500 1608 C
te_00000160 OMOA01000012.1 2434 2514 C
te_00008286 OMOA01000012.1 2515 2532 C
te_00000021 OMOA01000012.1 3045 3161 +
te_00001142 OMOA01000012.1 4138 4330 C
te_00000526 OMOA01000012.1 4184 4331 C
te_00000019 OMOA01000012.1 4350 4373 C
te_00000087 OMOA01000012.1 4374 4384 +
te_00000108 OMOA01000012.1 4385 4461 +
te_000000572 OMOA01000012.1 4399 4464 +
te_00000349 OMOA01000013.1 773 862 C
te_00000349 OMOA01000013.1 1079 1254 C
te_00000403 OMOA01000014.1 183 455 C
te_00000416 OMOA01000014.1 384 400 C
te_00000879 OMOA01000014.1 401 475 C
te_00000808 OMOA01000014.1 1773 2023 +
te_00001170 OMOA01000014.1 2024 2050 C
te_00001170 OMOA01000014.1 2095 2112 C
te_00001799 OMOA01000015.1 440 508 +
te_00001799 OMOA01000015.1 560 676 +
te_00000349 OMOA01000015.1 591 687 C
te_00001875 OMOA01000015.1 603 697 +
te_00000196 OMOA01000015.1 677 702 C
te_000001104 OMOA01000015.1 928 1097 +
te_00000808 OMOA01000015.1 972 1220 +
te_00000720 OMOA01000015.1 1095 1236 C
te_00001003 OMOA01000016.1 1301 1354 +
te_00000348 OMOA01000017.1 927 977 +
te_00000076 OMOA01000018.1 416 448 C
te_000001126 OMOA01000018.1 421 463 +
te_00000361 OMOA01000018.1 931 949 C
Whatsapp

Olá! Nós utilizamos cookies para melhorar sua navegação. Caso queira, leia nossa política de privacidade.