Fishes

BATHYGADUS MELANOBRANCHUS

FASTA GFF Show Data Show Classes

Classes

Class Order Superfamilies Entries
class I line l1 0
class I line l1 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line rte 0
class I line rte 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line rte 0
class I line l2 0
class I line rte 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line l1 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line nan 0
class I line l2 0
class I line rte 0
class I line rte 0
class I line penelope 0
class I line l1-tx1 0
class I line l1 0
class I line l1 0
class I line l2 0
class I line rte 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line rex-babar 0
class I line l1 0
class I line l1 0
class I line rte 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line rte 0
class I line l2 0
class I line rte 0
class I line rte 0
class I line l2 0
class I line r2 0
class I line l1 0
class I line l2 0
class I line rex-babar 0
class I line l1 0
class I line l2 0
class I line rex 0
class I line rte 0
class I line rex 0
class I line rte 0
class I line rte 0
class I line l2 0
class I line rte 0
class I line l1 0
class I line l1 0
class I line l2 0
class I line rex 0
class I line l2 0
class I line rte 0
class I line l2 0
class I line l1 0
class I line l2 0
class I line rte 0
class I line l2 0
class I line rte 0
class I line rte 0
class I line rte 0
class I line l2 0
class I line l1 0
class I line r2 0
class I line rex-babar 0
class I line rex-babar 0
class I line rex-babar 0
class I line l2 0
class I line rex-babar 0
class I line rex-babar 0
class I line line 0
class I line l2 0
class I line rex 0
class I line rex 0
class I line i 0
class I line r2 0
class I line rex 0
class I line rte 0
class I line rte 0
class I line l1 0
class I line l1-tx1 0
class I line l1 0
class I line rte 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line rte-bovb 0
class I line r2 0
class I line l1 0
class I line r2 0
class I line rte 0

Data

Name Seq Id Start Genome End Genome Strand
te_00001460 OMKP01005074.1 7745 7815 +
te_00000147 OMKP01005074.1 7816 7841 +
te_00001620 OMKP01005074.1 9169 9321 -
te_000000766 OMKP01005074.1 9370 9563 +
te_00000480 OMKP01005074.1 10391 10419 +
te_00000100 OMKP01005074.1 10423 10611 +
te_00003023 OMKP01005074.1 10612 10647 -
te_00000855 OMKP01005074.1 11052 11167 +
te_00002314 OMKP01005074.1 11999 12200 -
te_00000092 OMKP01005074.1 12018 12220 +
te_000002148 OMKP01005074.1 12108 12240 -
te_00000599 OMKP01005074.1 12226 12395 +
te_00000052 OMKP01005074.1 13071 13273 +
te_00000052 OMKP01005074.1 13297 14314 +
te_00000063 OMKP01005074.1 14321 14397 +
te_00000063 OMKP01005074.1 14395 15001 +
te_00000335 OMKP01000001.1 420 582 +
te_00002595 OMKP01000001.1 451 469 -
te_00000403 OMKP01000001.1 470 597 +
te_00001644 OMKP01000001.1 472 618 +
te_000000330 OMKP01000001.1 2269 2360 +
te_000000213 OMKP01000001.1 2293 2377 -
te_00004820 OMKP01000001.1 2302 2389 -
te_00000728 OMKP01000002.1 5 142 +
te_00000328 OMKP01000002.1 26 166 -
te_000001104 OMKP01000002.1 35 155 -
te_000001838 OMKP01000002.1 141 233 -
te_00004565 OMKP01000002.1 156 182 +
te_00000233 OMKP01000002.1 348 426 -
te_00000223 OMKP01000002.1 357 374 -
te_000001504 OMKP01000002.1 375 453 -
te_00007121 OMKP01000002.1 496 557 -
te_00003825 OMKP01000002.1 1022 1164 +
te_00001905 OMKP01000002.1 1070 1179 +
te_000001838 OMKP01000002.1 1166 1238 -
te_00000557 OMKP01000002.1 1664 1790 +
te_00001212 OMKP01000003.1 1 1467 -
te_00000743 OMKP01000004.1 2 372 +
te_00000764 OMKP01000004.1 309 321 -
te_00000095 OMKP01000004.1 322 378 +
te_00002594 OMKP01000004.1 392 514 +
te_000002643 OMKP01000004.1 638 700 +
te_00000248 OMKP01000004.1 739 808 -
te_00001993 OMKP01000004.1 814 1106 +
te_00000085 OMKP01000004.1 1122 1309 +
te_00000731 OMKP01000004.1 2764 2958 +
te_00000360 OMKP01000004.1 2888 2960 -
te_000001062 OMKP01000004.1 6816 6868 -
te_00002996 OMKP01000004.1 7886 8006 -
te_00000606 OMKP01000004.1 7904 7914 -
te_00000874 OMKP01000004.1 7915 8013 +
te_000000942 OMKP01000004.1 7974 8020 +
te_00000003 OMKP01000004.1 8295 8548 +
te_000002572 OMKP01000004.1 8937 9023 -
te_00000422 OMKP01000004.1 10076 10087 +
te_00000588 OMKP01000004.1 10088 10194 +
te_000000926 OMKP01000004.1 10095 10220 +
te_00001842 OMKP01000004.1 11291 11426 +
te_00004579 OMKP01000004.1 11956 11986 +
te_00000390 OMKP01000004.1 11987 12235 +
te_00000604 OMKP01000004.1 12263 12701 +
te_000000162 OMKP01000004.1 12707 12936 -
te_00003306 OMKP01000004.1 12973 13051 -
te_00000111 OMKP01000004.1 13020 13251 +
te_00005220 OMKP01000004.1 13052 13095 +
te_00000711 OMKP01000004.1 13096 13262 +
te_00000232 OMKP01000004.1 13332 13393 +
te_00000432 OMKP01000004.1 13957 14032 +
te_00001344 OMKP01000004.1 13987 14033 +
te_00000384 OMKP01000004.1 14034 14048 -
te_00002345 OMKP01000004.1 14047 14059 -
te_00001335 OMKP01000004.1 14778 14808 +
te_00000130 OMKP01000004.1 14809 15056 +
te_00000356 OMKP01000004.1 15088 15139 +
te_00000133 OMKP01000005.1 183 265 -
te_00001488 OMKP01000005.1 266 277 +
te_00000392 OMKP01000005.1 928 1038 +
te_000001409 OMKP01000005.1 957 1073 +
te_00000080 OMKP01000005.1 1243 1293 -
te_000001512 OMKP01000005.1 1268 1311 +
te_00001800 OMKP01000005.1 1338 2138 +
te_00000603 OMKP01000005.1 3789 3855 -
te_00000037 OMKP01000005.1 3817 3859 +
te_00000700 OMKP01000005.1 3913 3931 -
te_00000075 OMKP01000005.1 5444 5529 +
te_000000667 OMKP01000005.1 5974 6026 +
te_000001887 OMKP01000005.1 6325 6393 -
te_00000199 OMKP01000005.1 6440 6532 -
te_00000234 OMKP01000005.1 6442 6551 +
te_00000745 OMKP01000005.1 6552 6571 +
te_00001452 OMKP01000005.1 6720 6811 -
te_00002006 OMKP01000005.1 6731 6814 +
te_00000232 OMKP01000005.1 7620 7707 -
te_00000230 OMKP01000005.1 7964 8035 -
te_00000230 OMKP01000005.1 8043 8088 -
te_00000289 OMKP01000005.1 8361 8588 -
te_00004816 OMKP01000005.1 8588 8648 -
te_00004816 OMKP01000005.1 8692 8702 -
te_00000063 OMKP01000005.1 8800 8913 -
te_00000461 OMKP01000005.1 8836 8924 -
Whatsapp

Olá! Nós utilizamos cookies para melhorar sua navegação. Caso queira, leia nossa política de privacidade.