Fishes

CYPRINUS CARPIO HEBAORED

FASTA GFF Show Data Show Classes

Classes

Class Order Superfamilies Entries
class I ltr gypsy 0
class I ltr gypsy 0
class I line l1-tx1 0
class I ltr dirs 0
class I line l2 0
class I ltr gypsy 0
class I line l2 0
class I line l1-tx1 0
class I ltr dirs 0
class I ltr dirs 0
class I line rex-babar 0
class I line rex-babar 0
class I line l1-tx1 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I ltr dirs 0
class I line l1-tx1 0
class I line rex-babar 0
class I ltr pao 0
class I line l1 0
class I line l2 0
class I line l1-tx1 0
class I ltr erv1 0
class I ltr nan 0
class I ltr nan 0
class I ltr pao 0
class I ltr dirs 0
class I ltr dirs 0
class I ltr gypsy 0
class I ltr unknown 0
class I ltr unknown 0
class I ltr erv1 0
class I ltr pao 0
class I line l1-tx1 0
class I ltr gypsy 0
class I ltr dirs 0
class I line l2 0
class I line l1-tx1 0
class I line rex-babar 0
class I line l1-tx1 0
class I ltr gypsy 0
class I ltr gypsy 0
class I ltr erv1 0
class I ltr nan 0
class I ltr nan 0
class I line rex-babar 0
class I line rex-babar 0
class I line l2 0
class I line l1-tx1 0
class I ltr gypsy 0
class I ltr nan 0
class I ltr nan 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I ltr dirs 0
class I ltr dirs 0
class I ltr nan 0
class I line l2 0
class I line l1-tx1 0
class I ltr erv1 0
class I ltr nan 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line i 0
class I line i 0
class I line rex-babar 0
class I line l2 0
class I ltr dirs 0
class I line l1-tx1 0
class I line i 0
class I line i 0
class I line l1-tx1 0
class I line l1-tx1 0
class I line l1-tx1 0
class I line l1-tx1 0
class I ltr dirs 0
class I ltr pao 0
class I ltr dirs 0
class I ltr nan 0
class I line l2 0
class I ltr gypsy 0
class I line l2 0
class I line rex-babar 0
class I ltr gypsy 0
class I ltr gypsy 0
class I line l2 0
class I ltr dirs 0
class I line l1 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line l1-tx1 0
class I ltr gypsy 0
class I line rte-x 0
class I ltr gypsy 0
class I line rex-babar 0
class I line l2 0
class I line l1-tx1 0
class I ltr erv1 0
class I ltr erv1 0

Data

Name Seq Id Start Genome End Genome Strand
te_000001565 SAUJ01000002.1 8 316 C
te_000002155 SAUJ01000005.1 195 291 C
te_000000640 SAUJ01000008.1 136 197 C
te_000000643 SAUJ01000008.1 218 314 +
te_000001612 SAUJ01000009.1 1 42 +
te_000000783 SAUJ01000013.1 1 273 +
te_000003134 SAUJ01000013.1 221 281 C
te_000001107 SAUJ01000013.1 276 320 C
te_000000635 SAUJ01000014.1 2 280 C
te_000001155 SAUJ01000014.1 285 353 +
te_000000639 SAUJ01000016.1 34 148 +
te_000001464 SAUJ01000017.1 1 296 C
te_000000695 SAUJ01000018.1 1 134 +
te_000002035 SAUJ01000019.1 1 116 C
te_000002289 SAUJ01000019.1 119 207 +
te_000000861 SAUJ01000020.1 1 42 +
te_000000783 SAUJ01000025.1 48 152 C
te_000001724 SAUJ01000025.1 365 424 C
te_000000988 SAUJ01000026.1 4 61 C
te_000001096 SAUJ01000027.1 1 89 C
te_000000708 SAUJ01000027.1 90 122 C
te_000000487 SAUJ01000027.1 116 150 +
te_000000487 SAUJ01000027.1 141 201 +
te_000001714 SAUJ01000027.1 220 292 C
te_000001714 SAUJ01000027.1 307 404 C
te_000000853 SAUJ01000027.1 404 490 C
te_000001516 SAUJ01000028.1 1 106 +
te_000000703 SAUJ01000028.1 51 174 C
te_000001397 SAUJ01000029.1 8 56 C
te_000001768 SAUJ01000031.1 197 249 C
te_000001689 SAUJ01000039.1 2 475 +
te_000001553 SAUJ01000040.1 30 222 C
te_000000633 SAUJ01000041.1 4 304 +
te_000000653 SAUJ01000042.1 181 240 C
te_000000893 SAUJ01000049.1 1 45 C
te_000000733 SAUJ01000049.1 44 184 +
te_000003296 SAUJ01000049.1 140 241 +
te_000000718 SAUJ01000049.1 200 338 C
te_000000656 SAUJ01000049.1 242 274 C
te_000002210 SAUJ01000053.1 1 78 +
te_000001352 SAUJ01000053.1 81 160 C
te_000001420 SAUJ01000053.1 288 346 +
te_000000611 SAUJ01000053.1 348 409 +
te_000000778 SAUJ01000054.1 250 311 +
te_000001284 SAUJ01000057.1 1 41 C
te_000001284 SAUJ01000057.1 47 178 C
te_000002659 SAUJ01000057.1 179 318 +
te_000002667 SAUJ01000057.1 323 367 +
te_000000653 SAUJ01000061.1 1 49 +
te_000001887 SAUJ01000062.1 1 297 C
te_000001200 SAUJ01000063.1 321 359 C
te_000000645 SAUJ01000064.1 43 84 C
te_000001693 SAUJ01000065.1 189 326 +
te_000000851 SAUJ01000066.1 48 127 +
te_000001809 SAUJ01000067.1 4 550 C
te_000000737 SAUJ01000068.1 1 121 C
te_000002687 SAUJ01000068.1 122 132 +
te_000001937 SAUJ01000068.1 133 165 +
te_000003166 SAUJ01000070.1 241 286 +
te_000002571 SAUJ01000070.1 294 573 C
te_000002571 SAUJ01000070.1 613 724 C
te_000000711 SAUJ01000075.1 1 281 C
te_000002434 SAUJ01000076.1 1 48 +
te_000000698 SAUJ01000078.1 214 289 C
te_000002154 SAUJ01000080.1 14 49 +
te_000002346 SAUJ01000080.1 242 267 C
te_000002592 SAUJ01000080.1 242 325 C
te_000001779 SAUJ01000082.1 1 60 C
te_000000722 SAUJ01000082.1 6 107 +
te_000000976 SAUJ01000082.1 108 283 +
te_000001756 SAUJ01000082.1 445 487 +
te_000000686 SAUJ01000083.1 2 131 +
te_000001012 SAUJ01000083.1 330 446 C
te_000003362 SAUJ01000084.1 1 41 +
te_000001766 SAUJ01000084.1 196 316 C
te_000001682 SAUJ01000086.1 431 447 +
te_000000635 SAUJ01000086.1 448 575 C
te_000000635 SAUJ01000086.1 632 702 C
te_000002107 SAUJ01000087.1 1 189 C
te_000001096 SAUJ01000089.1 1 48 C
te_000003107 SAUJ01000089.1 5 60 +
te_000000636 SAUJ01000089.1 49 136 C
te_000002675 SAUJ01000089.1 89 219 +
te_000001513 SAUJ01000089.1 136 384 +
te_000002851 SAUJ01000089.1 386 479 +
te_000000702 SAUJ01000094.1 1 67 +
te_000000722 SAUJ01000094.1 77 348 C
te_000000811 SAUJ01000095.1 1 45 C
te_000000758 SAUJ01000096.1 487 590 C
te_000002571 SAUJ01000096.1 593 657 C
te_000002359 SAUJ01000097.1 1 44 +
te_000000710 SAUJ01000097.1 141 237 C
te_000000655 SAUJ01000098.1 322 406 +
te_000001866 SAUJ01000098.1 1002 1087 C
te_000001746 SAUJ01000098.1 1091 1122 C
te_000000999 SAUJ01000099.1 1 144 C
te_000000815 SAUJ01000101.1 491 577 C
te_000000664 SAUJ01000107.1 145 165 C
te_000002277 SAUJ01000107.1 166 179 +
te_000000664 SAUJ01000107.1 281 391 C
Whatsapp

Olá! Nós utilizamos cookies para melhorar sua navegação. Caso queira, leia nossa política de privacidade.