Fishes

HOLOCENTRUS RUFUS

FASTA GFF Show Data Show Classes

Classes

Class Order Superfamilies Entries
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line r2 0
class I line rte 0
class I line rte 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line rte-bovb 0
class I line l1 0
class I line rex 0
class I line cr1 0
class I line nan 0
class I line cr1 0
class I line l1 0
class I line l2 0
class I line line 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line l1 0
class I line rte-x 0
class I line rte 0
class I line r2 0
class I line l2 0
class I line r2 0
class I line l1 0
class I line cr1 0
class I line r2 0
class I line l1 0
class I line l2 0
class I line rex 0
class I line i 0
class I line nan 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line rte 0
class I line l2 0
class I line rte 0
class I line l1 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line proto2 0
class I line dre 0
class I line l2 0
class I line rte 0
class I line l1 0
class I line rte 0
class I line l1 0
class I line r2 0
class I line penelope 0
class I line l2 0
class I line cr1 0
class I line l2 0
class I line rte 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line rte 0
class I line rte 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line rex 0
class I line l2 0
class I line r2 0
class I line r2 0
class I line l1 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line nan 0
class I line rex-babar 0
class I line rex 0
class I line rex-babar 0
class I line rex 0
class I line rte 0
class I line nan 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line l1 0
class I line i 0
class I line l1 0
class I line l1 0
class I line rte 0
class I line l1 0
class I line rex 0
class I line l2 0
class I line nan 0
class I line r2 0
class I line l2 0
class I line l1 0
class I line l2 0
class I line nan 0
class I line i 0
class I line rte 0
class I line rte 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line rte 0
class I line r2 0

Data

Name Seq Id Start Genome End Genome Strand
te_00002636 OMLF01000001.1 41 268 +
te_00001169 OMLF01000001.1 152 328 -
te_00000924 OMLF01000001.1 1027 1206 -
te_00000607 OMLF01000001.1 1215 1541 +
te_00000259 OMLF01000001.1 1794 1898 +
te_00000924 OMLF01000001.1 1923 2261 -
te_00000094 OMLF01000001.1 1944 2306 -
te_00001313 OMLF01000002.1 87 145 +
te_00000329 OMLF01000002.1 94 305 +
te_000001971 OMLF01000002.1 223 319 -
te_00000329 OMLF01000002.1 381 606 -
te_00001983 OMLF01000002.1 868 878 -
te_00000443 OMLF01000002.1 879 1088 +
te_00000531 OMLF01000003.1 1 222 +
te_00001126 OMLF01000003.1 66 416 -
te_00004605 OMLF01000003.1 417 538 -
te_00004271 OMLF01000003.1 1103 1152 -
te_00000236 OMLF01000003.1 1132 1348 -
te_00003737 OMLF01000003.1 1349 1380 +
te_000001026 OMLF01000003.1 1688 1793 -
te_00001283 OMLF01000003.1 1734 1797 +
te_00000252 OMLF01000003.1 3475 3735 -
te_00003266 OMLF01000003.1 3507 3517 -
te_00000468 OMLF01000003.1 3518 3736 -
te_00003266 OMLF01000003.1 3737 3770 -
te_00000107 OMLF01000003.1 5273 5538 +
te_00003938 OMLF01000003.1 6022 6087 -
te_00001126 OMLF01000003.1 6088 6439 +
te_00000531 OMLF01000003.1 6283 6504 -
te_00000692 OMLF01000004.1 104 125 +
te_00000123 OMLF01000004.1 126 347 +
te_00001257 OMLF01000004.1 250 399 +
te_00000692 OMLF01000004.1 348 371 +
te_00000023 OMLF01000004.1 372 583 +
te_00000182 OMLF01000004.1 447 607 +
te_00000411 OMLF01000005.1 2 210 +
te_00000226 OMLF01000005.1 44 240 +
te_000000262 OMLF01000005.1 284 521 +
te_00000304 OMLF01000005.1 440 531 -
te_00000836 OMLF01000005.1 680 899 +
te_000000707 OMLF01000005.1 906 1446 -
te_00001840 OMLF01000005.1 1665 1702 -
te_000001393 OMLF01000005.1 2668 2845 +
te_00000029 OMLF01000005.1 4927 4953 +
te_00000029 OMLF01000005.1 5012 5095 +
te_00000600 OMLF01000005.1 6319 6380 -
te_00000856 OMLF01000005.1 6329 6437 +
te_00000182 OMLF01000005.1 6574 6698 +
te_00000207 OMLF01000005.1 6999 7217 -
te_000003062 OMLF01000005.1 7250 7334 +
te_000002716 OMLF01000005.1 7251 7422 +
te_00000845 OMLF01000005.1 7260 7446 -
te_00002129 OMLF01000005.1 7597 7663 -
te_00000714 OMLF01000005.1 7609 7760 +
te_00003719 OMLF01000005.1 7627 7637 +
te_00001188 OMLF01000005.1 7638 8051 +
te_00003719 OMLF01000005.1 8052 8091 +
te_00000424 OMLF01000005.1 8203 8245 -
te_00000114 OMLF01000005.1 8597 9456 -
te_00000508 OMLF01000005.1 9561 9680 +
te_00001313 OMLF01000006.1 2 266 -
te_00000350 OMLF01000006.1 56 486 -
te_00004409 OMLF01000006.1 406 501 +
te_00001469 OMLF01000006.1 418 522 -
te_00000016 OMLF01000006.1 486 898 +
te_000001208 OMLF01000006.1 1612 1671 -
te_00001021 OMLF01000007.1 1264 1730 +
te_00000030 OMLF01000007.1 1793 2624 -
te_00000456 OMLF01000007.1 2549 2647 -
te_000001139 OMLF01000008.1 1 333 +
te_000001770 OMLF01000008.1 306 357 -
te_000000792 OMLF01000008.1 357 443 +
te_00000329 OMLF01000008.1 478 695 +
te_00001364 OMLF01000008.1 700 764 +
te_00001364 OMLF01000008.1 770 809 -
te_00000329 OMLF01000008.1 800 991 -
te_000001725 OMLF01000008.1 1110 1153 -
te_000000557 OMLF01000008.1 1154 1220 +
te_00004448 OMLF01000008.1 2915 2950 -
te_000000811 OMLF01000008.1 4281 4384 -
te_00001345 OMLF01000008.1 4385 4424 -
te_00000191 OMLF01000008.1 5588 5665 +
te_00000898 OMLF01000008.1 5716 5975 -
te_000001126 OMLF01000008.1 5976 6069 -
te_000000318 OMLF01000008.1 5976 6059 +
te_00000753 OMLF01000008.1 7250 7404 -
te_00001313 OMLF01000008.1 7897 8111 +
te_00001313 OMLF01000008.1 9643 9693 +
te_00000144 OMLF01000008.1 10187 10277 -
te_00002290 OMLF01000008.1 10878 10890 -
te_000001310 OMLF01000008.1 10891 10996 -
te_000001305 OMLF01000008.1 11143 11230 -
te_00000877 OMLF01000008.1 11706 11805 -
te_00001538 OMLF01000008.1 11781 11810 -
te_00001143 OMLF01000008.1 11809 11958 +
te_00007396 OMLF01000008.1 12120 12159 -
te_00002017 OMLF01000008.1 12376 12635 +
te_00000715 OMLF01000008.1 13321 13362 +
te_000001940 OMLF01000008.1 13750 13844 +
te_00000788 OMLF01000008.1 13992 14204 +
Whatsapp

Olá! Nós utilizamos cookies para melhorar sua navegação. Caso queira, leia nossa política de privacidade.