Fishes

MURAENOLEPIS MARMORATUS

FASTA GFF Show Data Show Classes

Classes

Class Order Superfamilies Entries
class I line l2 0
class I line rex-babar 0
class I line l1 0
class I line l2 0
class I line rte 0
class I line rex 0
class I line rte 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line nan 0
class I line l1 0
class I line l2 0
class I line cr1 0
class I line l1 0
class I line rex 0
class I line l2 0
class I line r2 0
class I line r2 0
class I line l2 0
class I line l1 0
class I line i 0
class I line i 0
class I line l1 0
class I line l1 0
class I line rex-babar 0
class I line rex 0
class I line l2 0
class I line l1 0
class I line l2 0
class I line rex 0
class I line rex 0
class I line rex-babar 0
class I line nan 0
class I line rte-bovb 0
class I line rex 0
class I line rex 0
class I line rte 0
class I line l1 0
class I line l2 0
class I line rte 0
class I line l2 0
class I line rex-babar 0
class I line l2 0
class I line rte 0
class I line l2 0
class I line l1-tx1 0
class I line rte 0
class I line rte 0
class I line rte 0
class I line rte 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line l1 0
class I line l1 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line rte 0
class I line l1 0
class I line l1 0
class I line cr1 0
class I line l2 0
class I line rte 0
class I line l2 0
class I line rte 0
class I line l2 0
class I line rte 0
class I line l2 0
class I line rex-babar 0
class I line nan 0
class I line rex-babar 0
class I line rex 0
class I line l2 0
class I line r2 0
class I line l2 0
class I line rex 0
class I line rex-babar 0
class I line nan 0
class I line l2 0
class I line nan 0
class I line l2 0
class I line nan 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line r2 0
class I line r2 0
class I line l1 0
class I line rte 0
class I line rex-babar 0
class I line l2 0
class I line l1 0
class I line l1 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line rte 0
class I line r2 0
class I line rex 0
class I line nan 0
class I line l2 0
class I line rte 0

Data

Name Seq Id Start Genome End Genome Strand
te_00000426 OMKM01000001.1 2001 2076 +
te_00001566 OMKM01000001.1 2194 2492 -
te_00000822 OMKM01000001.1 5988 6130 -
te_00000685 OMKM01000001.1 6023 6132 +
te_00001337 OMKM01000001.1 6036 6047 +
te_00000345 OMKM01000001.1 6048 6134 -
te_00001337 OMKM01000001.1 6135 6185 +
te_00000455 OMKM01000001.1 6401 6457 +
te_00001586 OMKM01000001.1 6422 6457 +
te_00000479 OMKM01000001.1 6427 6612 +
te_00000048 OMKM01000001.1 6458 6520 -
te_00000452 OMKM01000001.1 7568 7658 +
te_00004389 OMKM01000001.1 7652 7666 +
te_000001235 OMKM01000001.1 7667 7883 -
te_00001459 OMKM01000001.1 7743 7905 -
te_00004389 OMKM01000001.1 7884 7895 +
te_00000270 OMKM01000001.1 8332 8401 +
te_00000930 OMKM01000001.1 8356 8487 -
te_000001142 OMKM01000002.1 865 924 -
te_00000122 OMKM01000002.1 929 997 +
te_00000485 OMKM01000002.1 933 1048 +
te_00000750 OMKM01000002.1 948 1068 +
te_00001821 OMKM01000003.1 456 658 -
te_00000694 OMKM01000003.1 949 988 +
te_00001344 OMKM01000003.1 1277 1340 +
te_00001464 OMKM01000003.1 1921 2083 +
te_00000196 OMKM01000004.1 669 932 +
te_00000267 OMKM01000004.1 933 1110 -
te_00000378 OMKM01000004.1 948 1134 +
te_00001115 OMKM01000005.1 726 832 +
te_00000374 OMKM01000005.1 3030 3124 +
te_00001900 OMKM01000005.1 4915 4996 -
te_000000133 OMKM01000005.1 4927 4990 +
te_00001320 OMKM01000005.1 4940 5001 -
te_00001508 OMKM01000005.1 4948 5023 -
te_00000536 OMKM01000005.1 5024 5043 -
te_00000558 OMKM01000006.1 1 427 -
te_00001633 OMKM01000006.1 7 144 -
te_00000173 OMKM01000006.1 145 426 -
te_00001633 OMKM01000006.1 427 859 -
te_00001001 OMKM01000007.1 536 589 +
te_00000057 OMKM01000007.1 1266 1543 +
te_00000005 OMKM01000008.1 2203 2364 +
te_00001439 OMKM01000009.1 20 105 +
te_00001369 OMKM01000009.1 38 70 -
te_000001047 OMKM01000009.1 41 137 -
te_00000770 OMKM01000009.1 53 168 -
te_000002296 OMKM01000009.1 71 123 +
te_00000252 OMKM01000009.1 308 457 -
te_00000694 OMKM01000009.1 326 458 +
te_00000103 OMKM01000009.1 1769 1858 +
te_00000187 OMKM01000009.1 2700 2770 -
te_00000182 OMKM01000009.1 2744 3007 +
te_00000182 OMKM01000009.1 3047 3062 +
te_00002297 OMKM01000010.1 2639 2668 +
te_000001622 OMKM01000010.1 6339 6556 -
te_000000990 OMKM01000010.1 8023 8087 +
te_000001622 OMKM01000010.1 8026 8099 -
te_00000718 OMKM01000010.1 9549 9672 -
te_000000546 OMKM01000010.1 10801 11087 +
te_000001204 OMKM01000010.1 12422 12599 +
te_000001622 OMKM01000010.1 12902 13312 -
te_00004042 OMKM01000010.1 13917 13992 +
te_00000150 OMKM01000010.1 14558 14733 +
te_00000164 OMKM01000010.1 14579 14755 -
te_000000546 OMKM01000010.1 15022 15268 +
te_00001186 OMKM01000010.1 15532 15588 +
te_00001549 OMKM01000010.1 15783 15849 -
te_000001622 OMKM01000010.1 16022 16329 -
te_000001622 OMKM01000010.1 16497 16720 -
te_000001144 OMKM01000010.1 16912 17306 -
te_00000452 OMKM01000010.1 19702 19785 +
te_00000842 OMKM01000010.1 19786 19809 +
te_00000269 OMKM01000011.1 1 140 +
te_00000644 OMKM01000011.1 3 158 +
te_000000884 OMKM01000011.1 8 231 +
te_00000041 OMKM01000011.1 141 178 -
te_00001901 OMKM01000011.1 179 209 -
te_000002381 OMKM01000011.1 653 815 +
te_00000591 OMKM01000011.1 859 948 +
te_00000591 OMKM01000011.1 986 1097 +
te_00001024 OMKM01000011.1 1202 1373 +
te_000000149 OMKM01000011.1 1805 1919 -
te_000002644 OMKM01000011.1 2209 2285 +
te_00000451 OMKM01000011.1 2371 2408 -
te_00000549 OMKM01000011.1 2376 2434 -
te_00008989 OMKM01000011.1 2441 2523 +
te_00007175 OMKM01000011.1 2641 2676 +
te_00000263 OMKM01000011.1 2677 2785 +
te_000001570 OMKM01000011.1 2942 3105 -
te_00000128 OMKM01000012.1 667 726 +
te_00004046 OMKM01000012.1 928 1013 +
te_00001107 OMKM01000012.1 1303 1343 -
te_00000813 OMKM01000012.1 1316 1367 +
te_000002143 OMKM01000012.1 1875 1947 +
te_000003075 OMKM01000012.1 1905 1959 +
te_00000266 OMKM01000013.1 328 439 +
te_00001324 OMKM01000013.1 416 459 +
te_00003875 OMKM01000013.1 1618 1697 -
te_000001261 OMKM01000013.1 1936 2167 -
Whatsapp

Olá! Nós utilizamos cookies para melhorar sua navegação. Caso queira, leia nossa política de privacidade.