Fishes

ELECTROPHORUS ELECTRICUS

FASTA GFF Show Data Show Classes

Classes

Class Order Superfamilies Entries
class I line l2 0
class I line rex-babar 0
class I line dong-r4 0
class I line dong-r4 0
class I line r2 0
class I line cr1 0
class I line dre 0
class I line rte-x 0
class I line rte-x 0
class I line cr1 0
class I line rex-babar 0
class I line r2-hero 0
class I line rex-babar 0
class I line r2-hero 0
class I line rex-babar 0
class I line rex-babar 0
class I line l2 0
class I line r2 0
class I line l2 0
class I line dre 0
class I line dre 0
class I line dre 0
class I line dre 0
class I line cr1 0
class I line r2 0
class I line r2 0
class I line r2 0
class I line l2 0
class I line rte-x 0
class I line rte-x 0
class I line r2 0
class I line r2 0
class I line l2 0
class I line rte-x 0
class I line cr1 0
class I line r2 0
class I line rex-babar 0
class I line rex-babar 0
class I line r2 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line rte 0
class I line r2 0
class I line dong-r4 0
class I line r2 0
class I line rex-babar 0
class I line l2 0
class I line r2 0
class I line r2 0
class I line l2 0
class I line r2 0
class I line r2 0
class I line cr1 0
class I line r2 0
class I line r2 0
class I line r2 0
class I line r2 0
class I line cr1 0
class I line r2 0
class I line l2 0
class I line r2 0
class I line dong-r4 0
class I line r2 0
class I line dong-r4 0
class I line r2 0
class I line cr1 0
class I line cr1 0
class I line cr1 0
class I line l2 0
class I line cr1 0
class I line cr1 0
class I line l2 0
class I line r2 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line cr1 0
class I line rex-babar 0
class I line rex-babar 0
class I line rte 0
class I line cr1 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line r2 0
class I line r2 0
class I line l1 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line rex-babar 0
class I line rex-babar 0
class I line rte 0
class I line rex-babar 0
class I line r2 0
class I line r2 0
class I line l2 0
class I line cr1 0
class I line r2-hero 0

Data

Name Seq Id Start Genome End Genome Strand
te_00001401 RBHW02000022.1 1299241 1299274 +
te_00000497 RBHW02000022.1 1300031 1300085 C
te_00001000 RBHW02000022.1 1301037 1301101 C
te_00000563 RBHW02000022.1 1301243 1301293 C
te_00000758 RBHW02000022.1 1301264 1301309 C
te_00000823 RBHW02000022.1 1301625 1301708 +
te_00001944 RBHW02000022.1 1301866 1301936 +
te_00000037 RBHW02000022.1 1303411 1303473 C
te_00001842 RBHW02000022.1 1303529 1303594 +
te_00000422 RBHW02000022.1 1303954 1303989 C
te_00000121 RBHW02000022.1 1305901 1305969 C
te_00000605 RBHW02000022.1 1306914 1306938 C
te_00000719 RBHW02000022.1 1307296 1307353 +
te_00001210 RBHW02000022.1 1309214 1309287 +
te_00000792 RBHW02000022.1 1312037 1312232 +
te_00002052 RBHW02000022.1 1312237 1312258 C
te_00001227 RBHW02000022.1 1313411 1313462 C
te_00000375 RBHW02000022.1 1313711 1313775 +
te_00000425 RBHW02000022.1 1313776 1313789 C
te_00000425 RBHW02000022.1 1317167 1317215 C
te_00000246 RBHW02000022.1 1319779 1319856 C
te_00001584 RBHW02000022.1 1320540 1320579 C
te_00000141 RBHW02000022.1 1320857 1320896 C
te_00000759 RBHW02000022.1 1322905 1322943 +
te_00002237 RBHW02000022.1 1323747 1323788 +
te_00000224 RBHW02000022.1 1324254 1324380 +
te_00000016 RBHW02000022.1 1326464 1326536 +
te_00000703 RBHW02000022.1 1326529 1326608 +
te_00000488 RBHW02000022.1 1326531 1326626 C
te_00000108 RBHW02000022.1 1327280 1327373 +
te_00000795 RBHW02000022.1 1327374 1327470 +
te_00001846 RBHW02000022.1 1327536 1327557 C
te_00001846 RBHW02000022.1 1327742 1327760 C
te_00001771 RBHW02000022.1 1329914 1330031 C
te_00001771 RBHW02000022.1 1330428 1330579 +
te_00000782 RBHW02000022.1 1331734 1331755 +
te_00001736 RBHW02000022.1 1331940 1331971 C
te_00001596 RBHW02000022.1 1333747 1333838 +
te_00000660 RBHW02000022.1 1333913 1333982 +
te_00000368 RBHW02000022.1 1336353 1336392 C
te_00001279 RBHW02000022.1 1336456 1336489 +
te_00002226 RBHW02000022.1 1339543 1339598 +
te_00000238 RBHW02000022.1 1339659 1339702 +
te_00001709 RBHW02000022.1 1342170 1342216 +
te_00000302 RBHW02000022.1 1343395 1343436 +
te_00001095 RBHW02000022.1 1345053 1345103 +
te_00000551 RBHW02000022.1 1347205 1347235 C
te_00000328 RBHW02000022.1 1348042 1348097 C
te_00001520 RBHW02000022.1 1348209 1348260 C
te_00000664 RBHW02000022.1 1348354 1348394 C
te_00000399 RBHW02000022.1 1350774 1350824 +
te_00000305 RBHW02000022.1 1350833 1350947 C
te_00002030 RBHW02000022.1 1351858 1351967 C
te_00000471 RBHW02000022.1 1353197 1353265 +
te_00000069 RBHW02000022.1 1353833 1353877 +
te_00000999 RBHW02000022.1 1355949 1355995 C
te_00000277 RBHW02000022.1 1357726 1357759 +
te_00000503 RBHW02000022.1 1357879 1357958 +
te_00001985 RBHW02000022.1 1357901 1357998 C
te_00002022 RBHW02000022.1 1357904 1358032 +
te_00000004 RBHW02000022.1 1359176 1359226 +
te_00000262 RBHW02000022.1 1360089 1360143 +
te_00001017 RBHW02000022.1 1360115 1360149 C
te_00000494 RBHW02000022.1 1360446 1360484 +
te_00001192 RBHW02000022.1 1361161 1361193 C
te_00001588 RBHW02000022.1 1361961 1361985 C
te_00001012 RBHW02000022.1 1364100 1364164 +
te_00000148 RBHW02000022.1 1364189 1364254 +
te_00000529 RBHW02000022.1 1365124 1365172 C
te_00001866 RBHW02000022.1 1365683 1365786 C
te_00000052 RBHW02000022.1 1368786 1368891 +
te_00000424 RBHW02000022.1 1368853 1368943 C
te_00000424 RBHW02000022.1 1368933 1369019 C
te_00002101 RBHW02000001.1 299 323 +
te_00000056 RBHW02000001.1 300 330 +
te_00000163 RBHW02000001.1 4101 4155 +
te_00000377 RBHW02000001.1 4156 4205 C
te_00001248 RBHW02000001.1 4311 4337 C
te_00000258 RBHW02000001.1 6087 6132 +
te_00001104 RBHW02000001.1 6974 7026 +
te_00000932 RBHW02000001.1 10197 10276 C
te_00001683 RBHW02000001.1 11613 11693 +
te_00001258 RBHW02000001.1 13946 13976 C
te_00000162 RBHW02000001.1 15671 15751 C
te_00000554 RBHW02000001.1 15861 15893 C
te_00000176 RBHW02000001.1 15865 16108 +
te_00001853 RBHW02000001.1 16001 16132 +
te_00000346 RBHW02000001.1 16016 16201 +
te_00001870 RBHW02000001.1 16308 16365 C
te_00000013 RBHW02000001.1 22276 22300 C
te_00000232 RBHW02000001.1 22823 22869 +
te_00001907 RBHW02000001.1 23761 23815 C
te_00000122 RBHW02000001.1 26665 26718 C
te_00000414 RBHW02000001.1 27128 27176 +
te_00000003 RBHW02000001.1 28977 29015 +
te_00001496 RBHW02000001.1 29134 29163 +
te_00000093 RBHW02000001.1 29560 29617 C
te_00000068 RBHW02000001.1 31554 31589 +
te_00002038 RBHW02000001.1 35651 35731 C
te_00000074 RBHW02000001.1 36556 36603 +
Whatsapp

Olá! Nós utilizamos cookies para melhorar sua navegação. Caso queira, leia nossa política de privacidade.