Fishes

GOUANIA WILLDENOWI

FASTA GFF Show Data Show Classes

Classes

Class Order Superfamilies Entries
class I ltr gypsy 0
class I ltr nan 0
class I ltr nan 0
class I ltr copia 0
class I ltr copia 0
class I ltr copia 0
class I ltr pao 0
class I ltr gypsy 0
class I ltr nan 0
class I ltr nan 0
class I ltr nan 0
class I ltr erv1 0
class I ltr erv1 0
class I ltr erv1 0
class I ltr nan 0
class I ltr nan 0
class I ltr nan 0
class I ltr nan 0
class I ltr nan 0
class I ltr nan 0
class I ltr nan 0
class I ltr nan 0
class I ltr nan 0
class I ltr nan 0
class I ltr nan 0
class I ltr nan 0
class I ltr nan 0
class I ltr nan 0
class I ltr nan 0
class I ltr nan 0
class I ltr nan 0
class I ltr nan 0
class I ltr nan 0
class I ltr nan 0
class I ltr nan 0
class I ltr nan 0
class I ltr nan 0
class I ltr nan 0
class I ltr dirs 0
class I ltr nan 0
class I ltr nan 0
class I ltr pao 0
class I ltr nan 0
class I ltr nan 0
class I ltr gypsy 0
class I ltr nan 0
class I ltr nan 0
class I ltr dirs 0
class I ltr dirs 0
class I ltr dirs 0
class I ltr nan 0
class I ltr nan 0
class I ltr nan 0
class I ltr nan 0
class I ltr nan 0
class I ltr nan 0
class I ltr gypsy 0
class I ltr nan 0
class I ltr nan 0
class I ltr ngaro 0
class I ltr copia 0
class I ltr copia 0
class I ltr nan 0
class I ltr nan 0
class I ltr nan 0
class I ltr gypsy 0
class I ltr pao 0
class I ltr pao 0
class I ltr gypsy 0
class I ltr dirs 0
class I ltr dirs 0
class I ltr dirs 0
class I ltr dirs 0
class I ltr dirs 0
class I ltr dirs 0
class I ltr dirs 0
class I ltr dirs 0
class I ltr dirs 0
class I ltr nan 0
class I ltr gypsy 0
class I ltr pao 0
class I ltr pao 0
class I ltr copia 0
class I ltr nan 0
class I ltr nan 0
class I ltr pao 0
class I ltr nan 0
class I ltr copia 0
class I ltr gypsy 0
class I ltr gypsy 0
class I ltr pao 0
class I ltr pao 0
class I ltr pao 0
class I ltr nan 0
class I ltr nan 0
class I ltr nan 0
class I ltr gypsy 0
class I ltr nan 0
class I ltr gypsy 0
class I ltr dirs 0

Data

Name Seq Id Start Genome End Genome Strand
te_00001641 1 11704117 11704260 +
te_00001641 1 11704345 11704972 +
te_00000986 1 11704978 11705054 C
te_00001641 1 11705053 11705185 +
te_00000186 1 11705177 11705273 +
te_00000880 1 11705189 11705242 C
te_00000672 1 11705243 11705653 C
te_00000231 1 11705657 11705745 +
te_00000231 1 11705775 11706240 +
te_00001014 1 11706241 11706433 +
te_00000955 1 11706262 11706726 C
te_00001014 1 11706859 11707451 +
te_00000809 1 11707452 11707517 C
te_00000599 1 11707517 11708575 +
te_00000635 1 11708574 11708981 C
te_00001051 1 11711752 11712055 C
te_00001051 1 11712117 11712366 C
te_00000903 1 11713255 11713349 C
te_00000312 1 11713283 11714055 +
te_00000919 1 11715905 11715928 +
te_00000304 1 11715929 11716330 +
te_00000928 1 11716806 11717227 +
te_00001293 1 11717130 11717210 +
te_00001027 1 11717211 11717571 +
te_00001202 1 11718071 11718111 C
te_00001678 1 11720009 11720405 +
te_00001031 1 11721316 11721372 C
te_00000813 1 11721372 11721486 C
te_00001827 1 11721504 11722442 C
te_00001798 1 11722459 11722520 C
te_00001390 1 11722473 11722801 +
te_00000758 1 11723292 11723501 C
te_00001366 1 11724060 11724125 C
te_00000848 1 11724709 11724753 C
te_00002017 1 11728341 11728380 +
te_00000751 1 11728382 11728512 +
te_00002106 1 11729142 11729251 C
te_00000555 1 11729252 11729511 +
te_00000555 1 11729730 11729876 +
te_00002030 1 11729879 11729925 +
te_00001391 1 11729884 11730008 +
te_00000601 1 11729971 11730090 +
te_00001295 1 11730122 11730448 C
te_00001138 1 11732043 11732720 +
te_00000262 1 11732807 11732873 +
te_00001423 1 11732926 11732974 C
te_00001382 1 11733179 11733540 C
te_00000042 1 11733263 11733585 +
te_00001384 1 11733520 11733573 C
te_00001438 1 11733574 11733763 +
te_00001443 1 11733762 11733902 +
te_00000042 1 11733892 11734326 +
te_00001387 1 11734264 11734337 +
te_00000851 1 11734282 11734352 +
te_00000351 1 11734515 11734649 +
te_00000216 1 11734647 11734878 +
te_00001605 1 11734865 11734999 +
te_00001293 1 11735168 11735231 C
te_00000605 1 11736448 11736641 C
te_00001138 1 11736470 11737182 +
te_00000307 1 519 756 +
te_00000309 1 787 1195 C
te_00000778 1 1266 1357 C
te_00002143 1 1759 1833 C
te_00000853 1 1834 1863 +
te_00000381 1 1857 2021 C
te_00000830 1 2501 2938 C
te_00000610 1 2620 3307 C
te_00000640 1 3223 3328 +
te_00002143 1 3345 3629 +
te_00000853 1 3511 3657 C
te_00000309 1 4269 4802 +
te_00002018 1 5139 5242 C
te_00000808 1 5275 5302 C
te_00001767 1 5303 5457 C
te_00000808 1 5458 5552 C
te_00000627 1 5584 5654 +
te_00000964 1 5664 6122 +
te_00000850 1 6089 7026 C
te_00000686 1 7324 7618 C
te_00000822 1 7418 7876 +
te_00000457 1 8159 8714 C
te_00000390 1 8712 9789 C
te_00000840 1 9798 10022 +
te_00001400 1 9877 10043 +
te_00002108 1 10278 10558 +
te_00000713 1 10559 10794 C
te_00001138 1 10649 10854 C
te_00001382 1 10867 11056 C
te_00000042 1 11059 11157 +
te_00000533 1 11158 11169 C
te_00000562 1 11562 11696 C
te_00000562 1 18807 19321 C
te_00000562 1 19311 20069 C
te_00000395 1 19789 20144 +
te_00000957 1 20145 20232 +
te_00002108 1 20233 20483 C
te_00000814 1 20484 20559 C
te_00001744 1 20561 21592 +
te_00001380 1 21255 21888 C
Whatsapp

Olá! Nós utilizamos cookies para melhorar sua navegação. Caso queira, leia nossa política de privacidade.