Fishes

PERCA FLUVIATILIS

FASTA GFF Show Data Show Classes

Classes

Class Order Superfamilies Entries
class I line rte 0
class I line rte 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line l1 0
class I line l1 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line rex 0
class I line l2 0
class I line rte 0
class I line rex 0
class I line rte 0
class I line l1 0
class I line l2 0
class I line nan 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line l2 0
class I line cr1 0
class I line l2 0
class I line rte 0
class I line cr1 0
class I line l2 0
class I line l2 0

Data

Name Seq Id Start Genome End Genome Strand
te_000003277 NC_053112.1 1339 1406 +
te_000000493 NC_053112.1 2036 2239 +
te_000002299 NC_053112.1 2237 2330 +
te_00000273 NC_053112.1 2381 2453 +
te_00000507 NC_053112.1 3459 3826 C
te_00000686 NC_053112.1 3917 3956 C
te_00000587 NC_053112.1 3952 4021 +
te_00001243 NC_053112.1 4177 4234 C
te_00001243 NC_053112.1 4178 4212 +
te_00000323 NC_053112.1 4200 4275 C
te_00000323 NC_053112.1 4213 4314 +
te_00000323 NC_053112.1 4336 4429 C
te_00001243 NC_053112.1 4338 4483 +
te_00000323 NC_053112.1 4506 4701 +
te_00000323 NC_053112.1 4508 4601 C
te_00001243 NC_053112.1 4602 4824 +
te_00000323 NC_053112.1 4825 4875 C
te_00001135 NC_053112.1 4876 4972 +
te_00000323 NC_053112.1 4973 5021 C
te_00000323 NC_053112.1 5114 5305 +
te_00001243 NC_053112.1 5196 5322 +
te_00001243 NC_053112.1 5341 5470 +
te_00000323 NC_053112.1 5382 5512 +
te_00000323 NC_053112.1 5411 5454 C
te_00001243 NC_053112.1 5455 5597 +
te_00000323 NC_053112.1 5598 5904 C
te_00001243 NC_053112.1 5905 6135 +
te_00000323 NC_053112.1 6072 6289 C
te_00000323 NC_053112.1 6160 6317 +
te_00001243 NC_053112.1 6379 6510 +
te_00000323 NC_053112.1 6408 6672 C
te_00000323 NC_053112.1 6410 6493 +
te_00001243 NC_053112.1 6494 6578 +
te_00001243 NC_053112.1 6579 6705 +
te_00001243 NC_053112.1 6706 6850 +
te_00000323 NC_053112.1 6716 6879 C
te_00000323 NC_053112.1 6724 6762 +
te_00000323 NC_053112.1 6796 6834 +
te_00001243 NC_053112.1 6835 6982 +
te_00000323 NC_053112.1 6969 7129 C
te_00000323 NC_053112.1 6983 7024 +
te_00000323 NC_053112.1 7047 7278 +
te_00000323 NC_053112.1 7098 7308 C
te_00000323 NC_053112.1 7225 7353 C
te_00000323 NC_053112.1 7303 7547 +
te_00001243 NC_053112.1 7354 7417 +
te_00000323 NC_053112.1 7365 7793 C
te_00000323 NC_053112.1 7531 7704 +
te_00001243 NC_053112.1 7705 7853 +
te_000000033 NC_053112.1 7803 7838 C
te_00001243 NC_053112.1 7839 7881 +
te_00000323 NC_053112.1 7882 7916 +
te_00001243 NC_053112.1 7917 7987 +
te_00001243 NC_053112.1 7979 8016 +
te_00000323 NC_053112.1 7988 8093 +
te_00001243 NC_053112.1 8094 8241 +
te_00001243 NC_053112.1 8112 8155 +
te_00000323 NC_053112.1 8216 8378 +
te_000000033 NC_053112.1 8379 8643 C
te_00000833 NC_053112.1 8398 8674 +
te_00000082 NC_053112.1 8864 8911 C
te_00000082 NC_053112.1 8953 9030 C
te_00000323 NC_053112.1 13407 13557 +
te_00001243 NC_053112.1 13558 13698 +
te_00000323 NC_053112.1 13676 14182 C
te_00000323 NC_053112.1 13699 13859 +
te_00000323 NC_053112.1 13881 13932 +
te_00001243 NC_053112.1 13933 14063 +
te_00000323 NC_053112.1 14064 14132 +
te_00001243 NC_053112.1 14133 14270 +
te_00000323 NC_053112.1 14174 14436 +
te_00000323 NC_053112.1 14210 14420 C
te_00001243 NC_053112.1 14421 14567 +
te_00000323 NC_053112.1 14568 14855 C
te_00001243 NC_053112.1 14639 14875 +
te_00000323 NC_053112.1 14679 14957 +
te_00001243 NC_053112.1 14958 15092 +
te_00001243 NC_053112.1 15080 15216 +
te_00001243 NC_053112.1 15168 15288 +
te_00001243 NC_053112.1 15289 15345 C
te_00000323 NC_053112.1 15346 15649 +
te_00000323 NC_053112.1 15401 15491 C
te_00001243 NC_053112.1 15492 15633 +
te_00000323 NC_053112.1 15634 15895 C
te_00000323 NC_053112.1 15653 15921 +
te_00001243 NC_053112.1 15943 16061 +
te_00000323 NC_053112.1 15968 16645 +
te_00001243 NC_053112.1 16465 16502 +
te_00000323 NC_053112.1 16583 16757 C
te_00000323 NC_053112.1 16677 16808 +
te_00001243 NC_053112.1 16758 16772 +
te_00001243 NC_053112.1 16809 16930 +
te_00000323 NC_053112.1 16822 16914 C
te_00001243 NC_053112.1 16915 17063 +
te_00000323 NC_053112.1 16931 16973 +
te_00000323 NC_053112.1 17064 17226 C
te_00001243 NC_053112.1 17085 17168 +
te_00000323 NC_053112.1 17169 17342 +
te_00000323 NC_053112.1 17264 17486 +
te_00001243 NC_053112.1 17343 17453 +
Whatsapp

Olá! Nós utilizamos cookies para melhorar sua navegação. Caso queira, leia nossa política de privacidade.